Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для WIX FILTERS, AP057
Показать автомобили где используется WIX FILTERS, AP057
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | AP057 |
| Описание | Воздушный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | WIX FILTERS |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для WIX FILTERS, AP057
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1444Q3 |
| FORD | EFA7002 , EFA520 , EFA516 , A840X9601ACA , 1137476 |
| VOLVO | 12763892 , 1276389 |
Кроcсы для WIX FILTERS, AP057
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD9044 |
| ASAM | 70274 |
| BOSCH | S9896 , S9895 , S3087 , 1457433813 , 1457433614 , 1457433087 , 1457429936 , 1457429896 , 1457429895 |
| CHAMP | AP241 |
| CHAMPION | CAF100554P |
| CLEAN FILTERS | MA678 |
| COMLINE | EAF007 |
| CROSLAND | 9235 |
| DELPHI | EFA626 , AF0134 , AF0138 |
| FEBI BILSTEIN | 30364 |
| FIAMM | PA7130 |
| FRAM | CA8886 , CA5397 , CA4567 |
| GENERAL MOTORS | 25062227 , 93183040 , 25062235 , 25099149 , 90487526 , 90325205 , 835606 , 834294 , 834262 , 25062271 , 90421742 , 90322262 , 90322261 , 865006 , 835620 , 834299 , 834297 , 834296 , 834293 , 834292 , 25062418 , 25062234 , 25062202 |
| HENGST FILTER | E160 , E160L |
| INTERPARTS | IPAP112 , IPAP111 , IPAP101 |
| LAUTRETTE | ELP3831 , ELP3503 , ELP3501 |
| MAGNETI MARELLI | 152071758466 , 154074864910 |
| MAHLE/KNECHT | LX430 |
| MANN-FILTER | C2846 , C29912 , C29911 , C2991 |
| MAPCO | 60585 , 60581 |
| MECAFILTER | ELP3831 , ELP3503 , ELP3501 |
| MOTIP | VFA497 , VFA500 |
| PBR | AI5039 , AI5037 |
| POWERPART | PMFA461 |
| PURFLUX | A856 |
| PUROLATOR | A27946 , A24635 |
| QUINTON HAZELL | QAF336 |
| SOFIMA | S3958A , S3810A , S3095A |
| STARLINE | SFVF2165 |
| TECNOCAR | A322 , A317 , A183 |
| TEHO | 2436 , 2378 |
| TJ FILTERS | B388 |
| UFI | 3091500 , 3095800 , 3095000 |
| UNIPART | GFE2157 , GFE2183 |
| WIX FILTERS | WA9460 , WA6222 , WA6221 , AP057 |
Характеристики детали WIX FILTERS, AP057
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 285 |
| Ширина (мм) | 184 |
| Высота [мм] | 41 |
| Форма | угловой |
