Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для VEMO, V40-77-0004-1
Показать автомобили где используется VEMO, V40-77-0004-1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | V40-77-0004-1 (V407700041) |
| Описание | Поворотная заслонка, подвод воздуха |
| Группа | |
| Производитель | VEMO |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Кроcсы для VEMO, V40-77-0004-1
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 52658 |
| AUTOMEGA | 3008370102 |
| ERA | 556005 |
| FEBI BILSTEIN | 18643 |
| GENERAL MOTORS | 93177025 , 9508103 , 93177026 , 90411546 , 837104 , 837102 , 0837102 , 0837104 |
| HELLA | 6NW009141001 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70672003 |
| HOFFER | 7515014 |
| MASTER-SPORT | 0971105PCSMS |
| MAXGEAR | 580018 |
| MEAT & DORIA | 85014 |
| METZGER | 0908005 |
| MEYLE | 6140360010 |
| PIERBURG | 706269010 , 402003010 |
| STANDARD | EIC024 , 14802 |
| SWAG | 40918643 |
| TOPRAN | 205636 |
| VDO | X10739002001 |
| VEMO | 40770004 |
| ТОВАР | AVR605 |
Характеристики детали VEMO, V40-77-0004-1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 64,8 |
| Высота [мм] | 134,5 |
| Вес [кг] | 0,39 |
| Глубина [мм] | 44 |
| Вид эксплуатации | электрический |
