Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для VALEO, 586062
Показать автомобили где используется VALEO, 586062
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 586062 |
| Описание | Масляный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | VALEO |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для VALEO, 586062
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | EFL361 , EFL320 , EFL319 , EFL296 , EFL130 , EFL129 |
| HONDA | 15400RTA004 , 15400RTA003 , 15400RBAF01 , 15400PR3014 , 15400PR3004 , 15400PR3003 , 15400PMET01 , 15400PK1003 , 15400PH9004 , 15400PH1F03 , 15400PH1F02 , 15400PH1F01 , 15400PH1014 , 15400PH1004 , 15400PH1003 , 15400PCX004 , 15400PC6004 , 15400PC6003 , 15400MJ0003 , 15400679023 , 15400679013 , 15400679004 , 15400679003 , 15400611003 , 15220PH1014 , 15200PH1004 , 04154PR3E00 |
Кроcсы для VALEO, 586062
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.L. FILTER | AL304 , AL73 |
| ACDELCO | X88 , X46 , X45 , X4008E , X169 , X119 , X118 , PF867 |
| ALCO FILTER | SP960 , SP934 , SP919 , SP873 |
| AMC FILTER | MO526 , MO523 , MO520 , MO429 , MO422 , HO823 |
| ARMAFILT | O931002 , O79805 , O791002 |
| ASAS | SPC805 , SP606 |
| ASHIKA | 1004406 , 1004498 |
| BALDWIN | B199 , B179 , B161S , B161 , B1425 |
| BLUE PRINT | ADM52101 , ADH22113 , ADH22106 , ADH22114 , ADS72101 |
| BOSCH | F026407077 , 1986452006 , 1986452007 , 0986452907 , 0986452906 , 0986452554 , 0986452059 , 0986452036 |
| CHAMP | PH2849 , PH2808 , PH2805 , LS223 , LS104 |
| CHAMPION | F208 , F110 |
| CLEAN FILTERS | DO289 , DO883 , DO324 |
| CROSLAND | 662 , 6728 , 672 , 2025 , 2071 |
| DELPHI | FX0166 , FX0141 , FX0080 , FX0052 |
| DIGOMA | DGM1013 |
| DONALDSON | P502051 , P552849 |
| DONIT FILTER | 4310132 , 431099 , 431098 |
| ELOFIC | EXL117 , EXL116 , EXL115A , EXL115 |
| FIAMM | Z920 , Z91 , Z68 , Z527 , Z1142 , LSF5034 , FT5407 , FT4908 , FT4907 |
| FIL FILTER | ZP94 , ZP585 , ZP58 |
| FLEETGUARD | LF716 , LF3536 , LF3361 |
| FRAM | PH5317 , PH3917 , PH2871 , PH2849A , PH2849 |
| GIF FILTER | GL591 , GL589 , GL559 , GL369 , GL267 |
| GUD FILTERS | Z218 , Z164 |
| HENGST FILTER | H90W25 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1314018 , J1314013 , J1314010 , J1314009 , J1314006 , J1314004 |
| HOFFER | 76050696 , 760506914 , 7605069 |
| JC PREMIUM | JFO903 , JFO903 , JFO498S , JFO498 , JFO498 , JFO496S , JFO496S , JFO496 , JFO496 , JFO495S , JFO495S , JFO495 , JFO495 , JFO409S , JFO409S , JFO409 , JFO409 , JFO406S , JFO406 , JFO406 , JFO405S , JFO405S , JFO405 , JFO405 , JFO404S , JFO404 , JFO404 , JFO393S , JFO393S , FO903 , FO903 , FO498S , FO498 , FO498 , FO496S , FO496S , FO496 , FO496 , FO495S , FO495S , FO495 , FO495 , FO409S , FO409S , FO409 , FO409 , FO406S , FO406 , FO406 , FO405S , FO405S , FO405 , FO405 , FO404S , FO404S , FO404 , FO404 , FO393S , FO393S |
| KLARIUS | PER73 , PER4459 , PER4458 , PER4004 , PC239 , L27535 , L24458 , L14459 , F54828 , F54637 |
| LAUTRETTE | ELH4255 , ELH4143 |
| LUBERFINER | PH2849 , PH2805 |
| LUCAS | 6467 , 6477 |
| MAGNETI MARELLI | 154703841910 |
| MAHLE/KNECHT | OC617 , OC115 , AW36 , AW33 , AW207 |
| MANN-FILTER | W6106 |
| MAPCO | 61560 , 61552 |
| MEAT & DORIA | 15069 , 150696 , 1506914 |
| MECAFILTER | ELH4255 |
| MEYLE | 31143220006 |
| MISFAT | Z272 , Z271 , Z243 |
| MONARK | 30758877 |
| NIPPARTS | J1314013 , J1314010 , J1314009 , J1314006 , J1314004 |
| P.B.R. | BC1330 , BC1332 , BC1088 , BC1287 , BC1090 |
| PURFLUX | LS705 , LS490A , LS490 , LS489A , LS489 , LS460 , LS350 |
| PUROLATOR | PER73 , PER4459 , PER4458 , PER4004 , PC239 , L14459 , L27535 , L24458 , F54828 , F54637 |
| SOFIMA | S6901R |
| TECNOCAR | R359 , R96 , R94 , R511 |
| TEHO | OK60 , OK25 , OK144 , 4144 , 4025 |
| TJ FILTERS | FB5340 , FB5337 , FB5329 , FB5328 , FB2098 , FB2097 |
| UFI | 2310300 , 2324300 , 2315900 , 2315100 , 2313300 |
| UNICO FILTER | LI89280 |
| UNIPART | GFE314 , GFE282 , GFE276 , GFE232 , GFE228 |
| WIX FILTERS | WL7107 , WL7107 , OP623 , OP5581 , OP557 |
| ТОВАР | WGL3403 , C806 , C805 , C406 , C403 , C307 , C304 |
Характеристики детали VALEO, 586062
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер резьбы | M 20x1,5 |
| Внешний диаметр [мм] | 83 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 63 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 55 |
| Высота [мм] | 82 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 |
