Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для VAICO, V40-1079
Показать автомобили где используется VAICO, V40-1079
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | V40-1079 (V401079) |
| Описание | Топливный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | VAICO |
| Фотографии | Нет фотографий |
Кроcсы для VAICO, V40-1079
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASHIKA | 3005502 |
| BOSCH | 1457434301 |
| BSG | BSG90130007 |
| CHAMPION | L225606 |
| DELPHI | HDF526 |
| DENCKERMANN | A120044 |
| FEBI BILSTEIN | 39364 |
| FIL FILTER | ZP522F |
| GENERAL MOTORS | 91152028 , 835618 , 0835618 |
| HENGST FILTER | H17WK09 |
| HOFFER | 4114 |
| JAPKO | 30502 |
| JC PREMIUM | FC502S |
| KAGER | 110015 |
| MAHLE/KNECHT | KC46 , KC46 |
| MANN-FILTER | WK94011X |
| MAPCO | 62212 |
| MEYLE | 35143230001 |
| OPEN PARTS | EFF509610 |
| PURFLUX | CS438 |
| SOFIMA | S9310NR |
| UFI | 2436600 |
| VALEO | 587716 |
| WIX FILTERS | WF8101 , PP905 |
Характеристики детали VAICO, V40-1079
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота [мм] | 63 |
| Высота 1 [мм] | 140 |
| Внешний диаметр [мм] | 91 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 71 |
| Размер резьбы на входе | M 36 x 1.5 |
| Размер резьбы на выходе | M 20 x 1.5 |
