Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для UFI, 30.807.00
Показать автомобили где используется UFI, 30.807.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 30.807.00 (3080700) |
| Описание | Воздушный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | UFI |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для UFI, 30.807.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1444L4 , 1444L0 |
| FORD | EFA283 , EFA109 , 5012633 , 5014352 , 5009417 , 5000263 , 5007716 , 5005820 |
| VAG | 052129620 , 036129620 |
Кроcсы для UFI, 30.807.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | PC359 , PC87 |
| ALCO FILTER | MD9040 , MD158 |
| BOSCH | S9959 , S9789 , S9050 , L302 , L400 , 9457233170 , 1457429959 , 1457429914 , 1457429789 , 1457429089 , 1457429086 , 1457429050 , 1457429029 , 1457429014 |
| CHAMPION | W101606 , CAF100101R , W101 |
| CLEAN FILTERS | MA649 , MA449 , MA361 |
| CROSLAND FILTERS | 956 , 9049 |
| DELPHI | AF0018 |
| DONIT FILTER | 413028 , 414004 |
| FIAMM | FL6397 , FL6661 , AG209 |
| FRAM | CA4316 , CA3118 |
| GENERAL MOTORS | VAF87 , 93152973 , 834803 , 834273 , 834231 , 813231 , 7998336 , 674416 |
| GUD FILTERS | AG676 , AG636 |
| HENGST FILTER | E88L , E186L |
| MAGNETI MARELLI | 154076555250 , 152071758581 , 154074864750 , 152071758475 , 154020013780 , 152071758424 |
| MAHLE/KNECHT | LX69 , LX431 , LX209 |
| MANN-FILTER | C2540 , C2536 , C2440 |
| MECAFILTER | EL3789 , EL3482 , EL3062 |
| MONARK | 030780029 , 030780032 , 030780030 |
| MOTAQUIP | VFA114 , VFA259 |
| P.B.R. | AI3117 |
| PURFLUX | A752 , A462 |
| PUROLATOR | A37349 , A37136 |
| QUINTON HAZELL | WA6385 , WA6376 |
| SOFIMA | S4360A |
| TECNOCAR | A634 , A335 , A228 |
| TEHO | ILM151 |
| TJ FILTERS | B206 , B178 |
| UNICO FILTER | AE2449 , AE2448 |
| UNIPART | GFE2022 |
| WIX FILTERS | WA6376 , WA6385 , AR001 , AR203 |
Характеристики детали UFI, 30.807.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 247 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 180 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 180 |
| Высота [мм] | 50 |
