Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для UFI, 24.321.00
Показать автомобили где используется UFI, 24.321.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 24.321.00 (2432100) |
| Описание | Топливный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | UFI |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для UFI, 24.321.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | EFG103 , EFG6003 , 5017831 |
| MERCEDES-BENZ | A6010900352 , A6010901452 , A0010928401 , 60209420101 , 6020920101 , 6020900552 , 6010920101 , 6010920001 , 6010901652 , 6010901552 , 6010901452 , 6010900352 , 0010929001 , 0010928401 , 0010923201 , 0010922401 , 0010922302 , 0010922301 , 0010922201 |
| SSANGYONG | 6610903055 , 6610923001 , 6010900352 |
Кроcсы для UFI, 24.321.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALG2440 |
| ACDELCO | XD80 |
| ALCO FILTER | SP968 , SP1038 |
| ASAM | 70237 |
| ASHIKA | 3009991 , 3009992 |
| BECK/ARNLEY | 0430856 , 0430980 |
| BLUE PRINT | ADG02301 |
| BOSCH | N4123 , N4331 , D505 , 1457434415 , 1457434331 , 1457434157 , 1457434123 |
| CHAMPION | L116606 , CFF100116 , L259606 , CFF100259 , L116 , L259 |
| CLEAN FILTERS | DN253 |
| CROSLAND FILTERS | 5031 , 5036 |
| DELPHI | FF0058 |
| DONALDSON | P550473 |
| FEBI BILSTEIN | 36635 , 32098 |
| FIAMM | Z949 , FT5055A , FP5055 |
| FLEETGUARD | FF5373 , FF5153 |
| FRAM | P4549A , P4549 |
| GENERAL MOTORS | 6610903055 |
| GUD FILTERS | Z270 |
| HENGST FILTER | H35WK , H35WK02D87 , H35WK01 |
| JAPKO | 30991 |
| JC PREMIUM | FC991S |
| KAYSER-FILTER | AK14DM |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1721010 |
| LUCAS | HDF497 , 7176497 |
| MAGNETI MARELLI | 154084860520 , 152071760563 , FD572 |
| MAHLE/KNECHT | KC631D |
| MANN-FILTER | WK8173X |
| MEAT & DORIA | 4129 |
| MECAFILTER | ELG5219 |
| MONARK | 030789123 |
| P.B.R. | BG1540 , BG1575 |
| PURFLUX | CS403 , CS435A |
| PUROLATOR | F57308 |
| QUINTON HAZELL | WF8048 |
| SOFIMA | S9600NR |
| SOGEFIPRO | FT5505A |
| STARLINE | SFPF7054 |
| STILL | 146684 |
| TECNOCAR | RN69B |
| TEHO | OK190 , 6190 |
| UNICO FILTER | FI8983X , FI898 |
| UNIPART | GFE5325 |
| WIX FILTERS | WF8048 , PP8412 , PP841 , 33152 |
| ТОВАР | WGF817 |
Характеристики детали UFI, 24.321.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 86 |
| Внутренний диаметр | 62 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 72 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 89 |
| Размер резьбы 1 | M 12 X 1.5 |
| Высота [мм] | 104 |
