Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для UFI, 23.132.00
Показать автомобили где используется UFI, 23.132.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 23.132.00 (2313200) |
| Описание | Масляный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | UFI |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для UFI, 23.132.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | EFL49 , EFL114 |
| RENAULT | 8559111 , 7701348440 , 7701348028 , 7700538151 , 7700542285 , 08559611 , 0855961100 |
Кроcсы для UFI, 23.132.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | X7 |
| ALCO FILTER | SP813 |
| BOSCH | 9457281270 , 0451203003 , 0451001150 , 0451001053 , 0451001002 , 0451001001 |
| CHAMPION | C108606 , C108 |
| CLEAN FILTERS | DO248 |
| CROSLAND FILTERS | 2158 |
| DONIT FILTER | 431095 |
| FIAMM | Z87 , FT4739 |
| FRAM | PH2830 |
| GENERAL MOTORS | 7984153 |
| GUD FILTERS | Z87 |
| HENGST FILTER | H12W03 |
| MAGNETI MARELLI | 154081089200 , 154020141160 |
| MAHLE/KNECHT | OC24 |
| MANN-FILTER | W9101 |
| MECAFILTER | ELH4082 |
| MOTAQUIP | VFL114 |
| P.B.R. | BC1111 , BC1055 |
| PURFLUX | LS505 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C2506 |
| SOFIMA | S0100R |
| TECNOCAR | R10 , R20 |
| TEHO | OK48 |
| TJ FILTERS | FB5405 |
| UNICO FILTER | LI9581 |
| WIX FILTERS | WL7064 , 51335 |
Характеристики детали UFI, 23.132.00
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 96 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 62 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 72 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 97 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Высота [мм] | 58 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1,2 |
