Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для SWAG, 40 90 4844
Показать автомобили где используется SWAG, 40 90 4844
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 40 90 4844 (40904844) |
| Описание | Тормозной диск |
| Группа | |
| Производитель | SWAG |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Кроcсы для SWAG, 40 90 4844
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 15819 |
| APEC BRAKING | DSK562 |
| AQUAPLUS | RS8612 |
| ATE | 424111 , 24012401111 , 24032401111 |
| AUTOMEGA | 3005690039 , 1005690039 |
| BALO-MOTORTEX | 02190 |
| BENDIX | 561406B , 561406BC |
| BORG & BECK | BBD4888 |
| BOSCH | 0986478265 |
| BRAKE ENGINEERING | DI952070 , 952070 |
| BREMBO | 1340924 , 09494720 , 09494710 |
| CAR | 142505 |
| DELPHI | BG2384 |
| FEBI BILSTEIN | 4844 , 04844 |
| FERODO | DDF1881 , DDF188 |
| FIRST LINE | FBD327 |
| FLENNOR | FB110056C |
| FTE | BS3543 |
| GENERAL MOTORS | 90271134 , 569039 , 0569039 |
| GIRLING | 6016141 |
| GRAF | DF29194 |
| HELLA | 8DD355101421 |
| JP GROUP | 880569039ALT , 1263101109 , 1263101100 , 0569039ALT |
| JURID | 8290347320 , 561406JC , 561406J |
| KAWE | 620210 |
| LEMFORDER | 576270007 , 12247 , 1224702 , 1224701 |
| LPR | O1091V |
| MAGNETI MARELLI | 431602040370 , 360406037400 , 353613409240 |
| MAPCO | 47759 , 15744 , 157442 |
| METELLI | 230194 |
| METZGER | 24598 |
| MEYLE | 6155216007 |
| MGA | D994 |
| MINTEX | MDC424 |
| NATIONAL | NBD057 |
| NK | 313611 , 303611 , 203611 |
| OPTIMAL | BS2020 |
| PAGID | 52414 |
| PEX | 140422 |
| PILENGA | V062 |
| QH TALBROS | BDC3543 |
| QUINTON HAZELL | BSF3543 , BDC3543 |
| REMSA | 620210 |
| ROAD HOUSE | 620210 |
| TEMPLIN | 011742116650 |
| TEXTAR | 92038100 |
| TOPRAN | 200937 |
| TRISCAN | 812024108 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0635007 |
| TRUSTING | DF252 |
| TRW | DF1614 , DF1614BP |
| VALEO | 186191 |
| VEMA | 98459 |
| VEMO | V4080030 , 4080030 |
| WIX FILTERS | 55157 |
| ZIMMERMANN | 430145900 |
Характеристики детали SWAG, 40 90 4844
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Толщина тормозного диска (мм) | 24 |
| Ширина (мм) | 58,5 |
| Внешний диаметр [мм] | 258 |
| Количество отверстий | 5 |
| Вес [кг] | 5,4 |
| необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Сторона установки | передний мост |
