Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для SWAG, 10 03 0010
Показать автомобили где используется SWAG, 10 03 0010
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 10 03 0010 (10030010) |
| Описание | Натяжной ролик, поликлиновой ремень |
| Группа | |
| Производитель | SWAG |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для SWAG, 10 03 0010
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1112000070 |
| VAG | 0A903341 , 00A903341 |
Кроcсы для SWAG, 10 03 0010
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUTEX | 641694 |
| CONTITECH | V85517 |
| DAYCO | APV2072 |
| FAI AUTOPARTS | T1112 |
| FEBI BILSTEIN | 7021 , 07021 |
| FLENNOR | FS27916 |
| GATES | T36160 |
| HK | S689 |
| HUTCHINSON | T0403 |
| IPD | 140689 |
| JP GROUP | 881112000070ALT , 1318301109 , 1318301100 |
| LEMFORDER | 28226 , 2822601 |
| LUK | 531055120 , 5310551000 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170549 |
| MAPCO | 23968 |
| MEYLE | 0140200102 |
| OPTIMAL | 0N1833 |
| QH TALBROS | QTA1202 |
| QUINTON HAZELL | QTA1202 |
| RUVILLE | 55119 |
| SKF | VKM38027 |
| SNR | GA35135 |
| SPIDAN | 66119 |
| TOPRAN | 400005 |
| TRISCAN | 8641231005 , 8641232017 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0219038 |
| VEMA | 65514108 |
| VEMO | V307253 , V3072531 , 307253 |
Характеристики детали SWAG, 10 03 0010
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 28 |
| Внутренний диаметр | 15 |
| Внешний диаметр [мм] | 110 |
| Вес [кг] | 0,367 |
| необходимое количество | 1 |
| Материал | металл |
