Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для PAGID, 50906
Показать автомобили где используется PAGID, 50906
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 50906 |
| Описание | Тормозной диск |
| Группа | |
| Производитель | PAGID |
| Заменен на | 50390 |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для PAGID, 50906
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 4448411 |
Кроcсы для PAGID, 50906
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 15034 |
| ACDELCO | AC2099D |
| AP | 14107 |
| APEC BRAKING | DSK603 |
| ATE | 412112 , 24031201121 , 24011201121 |
| AUGROS | 5294816P |
| BENDIX | 561150B |
| BOSCH | BD060 , 0986478066 |
| BRADI | 1150714 |
| BRECO | BS7262 |
| BREMBO | 08436510 , 08436514 , 08436511 |
| CAR | HPD163 , 142163 |
| CIFAM | 800083 |
| DELPHI | BG2203 , BG203 |
| E.T.F. | 19P1258 |
| FARCOM | 230066 |
| FERODO | DDF109 |
| FRI.TECH. | DF644 |
| FTE | BS3193 |
| GRAF | DF2883 |
| HELLA | 8DD355100691 , 355100691 |
| JURID | 8290210 , 561150J |
| KAGER | 370269 |
| KWP | 102883 |
| LPR | F2041P |
| MAGNETI MARELLI | 360406020600 , 353611507140 |
| METELLI | 230083 |
| MGA | D883 |
| MINTEX | MDC249 |
| NK | 202308 |
| OBTEC A/S | 815161052 |
| OPEN PARTS | BDR113310 |
| OPTIMAL | BS1800 |
| PEX | 140147 |
| PILENGA | 5037 |
| QUINTON HAZELL | HP53219 , BDC3193 |
| RAMEDER | T0620109 |
| REMSA | 618000 |
| ROAD HOUSE | 618000 |
| ROULUNDS BRAKING | D2099 |
| SBS | 1815202308 |
| SEBRO | 3219 |
| TEXTAR | 98200027001 , 92027000 |
| TRISCAN | 812015102 |
| TRUSTING | DF644 |
| TRW | DF1727 |
| VALEO | 186152 , 185059 |
| WOKING | D618000 |
| ZIMMERMANN | 230110675 , 230110672 , 230110670 , 230110650 , 230110620 , 230110600 |
Характеристики детали PAGID, 50906
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 257 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 12 |
| Минимальная толщина [мм] | 10,8 |
| Высота [мм] | 51,5 |
| Расположение/число отверстий | 04/06 |
| ? фаски 2 [мм] | 98 |
| Диаметр центрирования [мм] | 61,5 |
| Вес [кг] | 5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без ступицы |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без колесной крепящей оси |
