Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MINTEX, MDC1621
Показать автомобили где используется MINTEX, MDC1621
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | MDC1621 |
| Описание | Тормозной диск |
| Группа | |
| Производитель | MINTEX |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MINTEX, MDC1621
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HONDA | 45251S6MA10 |
Кроcсы для MINTEX, MDC1621
| Бренд | Номер |
|---|---|
| APEC BRAKING | DSK2350 |
| ATE | 425173 , 24012501731 |
| AUGROS | 5290083P |
| BENDIX | 562231B |
| BLUE PRINT | ADH24363 , ADH24363C |
| BOSCH | 0986479534 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956218 |
| BREMBO | 09954414 , 09954411 , 09954410 |
| DELPHI | BG3747 |
| FERODO | DDF12661 |
| HELLA | 8DD355110301 , 355110301 |
| JC PREMIUM | DI433 |
| JURID | 562231J |
| MGA | D1527 |
| NK | 312635 , 202635 |
| OPTIMAL | BS8154 |
| PAGID | 54250 |
| REMSA | 676310 |
| ROAD HOUSE | 676310 |
| TEXTAR | 98200125001 , 92125000 |
| TRW | DF4288 |
| VALEO | 197144 |
| ZIMMERMANN | 280316175 , 280316172 , 280316170 , 280316120 , 280316100 |
Характеристики детали MINTEX, MDC1621
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 300 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
| Минимальная толщина [мм] | 23 |
| Высота [мм] | 47,2 |
| Расположение/число отверстий | 05/09 |
| ? фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Диаметр центрирования [мм] | 64 |
| Вес [кг] | 6,84 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без ступицы |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без колесной крепящей оси |
