Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MFILTER, TF 6507
Показать автомобили где используется MFILTER, TF 6507
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | TF 6507 (TF6507) |
| Описание | Масляный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | MFILTER |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MFILTER, TF 6507
| Бренд | Номер |
|---|---|
| DAIHATSU | 1651081420 , 1560197202 , 1560187706 , 1560187705 , 1560187704 , 1560187703 , 1560187700 , 1560187107LOC , 1560187107000 , 1560187107 , 1560187106 |
| NISSAN | 152084A00A |
| SUZUKI | 16510M68K00000 , 16510M68K00 , 1651083010 , 1651082703000 , 1651082703 , 1651082702000 , 1651082701000 , 1651082701 , 1651082700 , 1651081420000 , 1651081420 , 1651081400 , 1651060B11000 , 1651060B11 |
| TOYOTA/LEXUS | 1651081420 , 1560197202 , 1560187706 , 1560187705 , 1560187704 , 1560187703 , 1560187700 , 1560187107LOC , 1560187107000 , 1560187107 , 1560187106 |
Кроcсы для MFILTER, TF 6507
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO | SP1008 |
| ALCO (ZYPERN) | SP1008 |
| AMC | TO138 , SO801 , DO723 , DO912 |
| BALDWIN | B1410 |
| BOSCH | O715 , F026408715 , 0986452058 |
| CHAMP | PH2840 |
| CHAMPION | C180 |
| CLEAN | DO846 |
| CLEAN FILTERS | DO846 |
| CROSLAND | 2099 |
| DELPHI | FX0143 |
| FIAMM | Z1038 |
| FRAM | PH4997 |
| GENERAL MOTORS | 1560187706 , 1560187703 , 96570765 , 96565412 , 93193705 , 93167825 , 4711189 , 4708878 , 25183779 |
| GUTBROD | 09222335 |
| HENGST FILTER | H97W13 |
| JC PREMIUM | JFO606 |
| MAGNETI MARELLI | 71758757 , 152071758757 |
| MAHLE/KNECHT | OC215 , OC215 |
| MANN-FILTER | W67 , W672 |
| MECAFILTER | ELH4188 |
| MULLER FILTER | FO218 |
| P.B.R. | BC1249 |
| PIAGGIO | 438038 , 1560187703000 , 1560187204000 |
| PURFLUX | LS896 |
| RIDER | RD1430WL7119 |
| SOFIMA | S3255R |
| SOGEFIPRO | FT5164 |
| TECNOCAR | R218 |
| TEHO | 4174 |
| UFI | 2325500 |
| UNIPART | GFE333 |
| WIX FILTERS | WL7119 , 51065 , 51056 , OP564 |
Характеристики детали MFILTER, TF 6507
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 68,4 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 57,5 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 65,4 |
| Высота [мм] | 73 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
