Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MEYLE, 025 244 8816/W
Показать автомобили где используется MEYLE, 025 244 8816/W
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 025 244 8816/W (0252448816W) |
| Описание | Колодки тормозные (задние) Hyundai H-1 97-07/Santa Fe 05-15 |
| Группа | |
| Производитель | MEYLE |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MEYLE, 025 244 8816/W
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HYUNDAI/KIA | 583024AA00 , 583022BA00 , 583022BA20 |
Кроcсы для MEYLE, 025 244 8816/W
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 37523 |
| ABE | C20513ABEP |
| AISIN | BPHY2006 |
| AKRON | 1050265 |
| ALANKO | 10300883 |
| ASAM | 55380 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | Y02935 |
| BLUE PRINT | ADG04292 |
| BOSCH | 0986494230 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1771 |
| BREMBO | P30037 |
| BREMSI | BP3314 |
| BSG | BSG40200037 |
| COMLINE | CBP31714 , ADB31714 |
| CWORKS | C12CR1007 |
| DACO GERMANY | 321328 |
| DENCKERMANN | B111186 |
| DON | PCP1262 |
| DR!VE+ | DP1010100152 |
| EUROBRAKE | 5502223451 , 5502223428 |
| FEBI BILSTEIN | 16668 |
| FENOX | BP43044 |
| FERODO | FDB1910 |
| FOMAR | FO872981 , 872981 |
| FREMAX | FBP1634 |
| FTE | 9010644 , BL2061A2 |
| GIRLING | 6134199 |
| HELLA | 8DB355029651 , 8DB355013081 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610517 |
| ICER | 181829 |
| JC PREMIUM | PPH08AF |
| JP GROUP | 3563700710 |
| KAISHIN | FK11201 |
| KAMOKA | JQ1013820 |
| KAVO PARTS | KBP3024 |
| KLAXCAR FRANCE | 24757Z |
| LYNX | BD3616 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061017 |
| MAPCO | 6020 |
| MASTER-SPORT | 13046134192NSETMSP , 13046057822NSETMSP , 13046134192NSETMS , 13046057822NSETMS |
| MAXGEAR | 191136 |
| MDR | MRP2H08 |
| METELLI | 2207880 |
| METZGER | 1170325 |
| MINTEX | MDB2855 |
| MJ ALLEN AUTOMOTIVE | NP2911 |
| MOBILAND | 429203770 |
| MOTAQUIP | LVXL1389 |
| NATIONAL | NP2911 |
| NIPPARTS | J3610517 |
| NISSHINBO | NP6011 |
| NK | 223451 , 223428 |
| NPS | H361I08 |
| OPEN PARTS | BPA123902 |
| PAGID | T1672 |
| PATRON | PBP165 |
| PROFIT | 50001910 |
| PROTECHNIC | PRP13303M , PRP1330 |
| QUARO | QP0727C , QP0727 |
| REMSA | 123902 |
| RIDEX | 402B0315 |
| ROTINGER | RT1PD20490 |
| SKF | VKBP90538A |
| SOLGY | 209158 |
| STARK | SKBP0010317 |
| STELLOX | 000001BSX |
| SWAG | 90916668 |
| TEXTAR | 8414D1297 , 2448801 |
| TOMEX BRAKES | TX1564 |
| TOPRAN | 820622 |
| TRISCAN | 811043030 |
| TRW | GDB3419 |
| ZEKKERT | BS1810 |
| ZIMMERMANN | 244881551 |
| ТОВАР | A522118 |
Характеристики детали MEYLE, 025 244 8816/W
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Толщина [мм] | 16,2 |
| Ширина (мм) | 118,5 |
| Высота [мм] | 46,7 |
| Количество датчиков износа | 2 |
| Тормозная система | Mando |
| Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
| Сторона установки | задний мост |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с прижимной пластиной |
