Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MDR, MWP-4819
Показать автомобили где используется MDR, MWP-4819
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | MWP-4819 (MWP4819) |
| Описание | Водяной насос |
| Группа | |
| Производитель | MDR |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MDR, MWP-4819
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SUZUKI | 1740073831 , 1740073832 |
Кроcсы для MDR, MWP-4819
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIRTEX | 1905 |
| AISIN | WPS904 , WPS028 |
| AQUAPLUS | 858010 |
| ASHIKA | 3508819 , 3508812 , 3508811 |
| ASHUKI | 04533108 |
| BGA | CP6898T |
| BLUE PRINT | ADK89115 |
| BORG & BECK | BWP2016 |
| CAR | 332306 |
| DELPHI | WP2515 |
| FAI AUTOPARTS | WP6278 |
| FENOX | HB5507 |
| FIRST LINE | FWP2016 |
| GK | 987519 , 987525 |
| GRAF | PA1014 |
| HEPU | P7525 , P7519 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1518026 , J1518017 |
| IPS PARTS | IPW7811 |
| JAPKO | 35819 |
| JC PREMIUM | PQ819 , PQ812 , PQ811 |
| JP GROUP | 4714100609 |
| KAGER | 330564 |
| KAISHIN | WPK252 |
| KAVO PARTS | SW1919 , SW1909 |
| KWP | 101014 |
| LPR | WP0111 |
| METELLI | 241014 |
| MEYLE | 33132200006 |
| MGA | PA1014 |
| NIPPARTS | J1518013 |
| NPS | S151I18 |
| OPTIMAL | AQ2149 , AQ2340 |
| QUINTON HAZELL | QCP3773 , QCP3449 |
| RUVILLE | 67704 |
| SALERI | PA1353 |
| SKF | VKPC96415 |
| TRISCAN | 860069006 |
| WIX FILTERS | QCP3449 |
Характеристики детали MDR, MWP-4819
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,87 |
| Общая высота [мм] | 80 |
| Диаметр [мм] | 110 |
