Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MAPCO, 19493
Показать автомобили где используется MAPCO, 19493
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 19493 |
| Описание | Осевой шарнир, рулевая тяга |
| Группа | |
| Производитель | MAPCO |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MAPCO, 19493
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 77362280 , 3812E2 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 77362280 |
Кроcсы для MAPCO, 19493
| Бренд | Номер |
|---|---|
| APPLUS | 14530AP |
| DELPHI | TA2059 |
| FAI AUTOPARTS | SS2419 |
| FEBI BILSTEIN | 27427 |
| FIRST LINE | FTR5042 |
| FLENNOR | FL0994C |
| LEMFORDER | 3037501 |
| METZGER | 51009818 |
| MEYLE | 2160310005 |
| MOOG | CIAX2467 |
| NK | 5031936 |
| OCAP | 0603816 |
| OPTIMAL | G21005 |
| PEX | 1206195 |
| QUINTON HAZELL | QR3351S |
| RTS | 9200564 |
| RUVILLE | 917623 |
| SASIC | 8123E23 |
| SIDEM | 53017 |
| TRISCAN | 850010208 |
| TRW | JAR983 |
| VAICO | V249533 |
| VEMA | 23093 |
Характеристики детали MAPCO, 19493
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общая длина [мм] | 313,5 |
| Размер резьбы 1 | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x1,5 |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
