Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MANN-FILTER, W 936/5
Показать автомобили где используется MANN-FILTER, W 936/5
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | W 936/5 (W9365) |
| Описание | Масляный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | MANN-FILTER |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MANN-FILTER, W 936/5
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | EFL059 , 5000188 , 1498027 |
| MERCURY | 54111 |
Кроcсы для MANN-FILTER, W 936/5
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.L. FILTER | AL25 , AL29 |
| ACDELCO | X4137E , PM11 , PF925 , PF35 , PF29 , PF25 , PF1218 , PF12 , PF11 , HC11 |
| ALCO FILTER | SP805 , SP804 |
| ALLIS-CHALMERS | 1146873 , 11468733 |
| ARMAFILT | O931051 |
| ASAS | SP454 , SP418 |
| BALDWIN | V6A , V27A , B8 , B6 , B27 , B1428 |
| BOSCH | 0451104064 , 0451104002 |
| CASE IH | 452418C1 |
| CATERPILLAR | 9Y4452 |
| CHAMP | PH25 , PH12 , LS129 |
| CLEAN FILTERS | DO295 , DO330 |
| CROSLAND | 543 , 542 |
| DONALDSON | P550025 , P550035 |
| ELOFIC | EXL208 , EXL206 |
| FIAMM | Z958 , Z44 , Z24 , FT4966 , FT4967 |
| FIL FILTER | ZP595 , ZP501A , ZP501 |
| FLEETGUARD | LF653 , LF651 , LF583 , LF3679 |
| FRAM | PH5 , PH30 , PH14 , PH13 |
| GENERAL MOTORS | 650375 , 650363 , 650355 , 6438384 , 6437946 , 6437055 , 6435679 , 5578108 , 5578085 , 5578052 , 3448661 , 1650363 |
| GIF FILTER | GL370 |
| GUD FILTERS | Z44 , Z24 |
| HENGST FILTER | H16W , H10W16 |
| JOHN DEERE | AH82432 |
| LUBERFINER | PH29 , PH12 , LFP29 , LFP25 , LFP12 |
| MAGNETI MARELLI | 154098074390 |
| MAHLE/KNECHT | OC117 , OC114 , AW38 |
| MASSEY FERGUSON | 252456M91 , 1900374 , 1025280 , 1035637 |
| OMC | 173233 |
| P.B.R. | BC1126 |
| PURFLUX | LS805 |
| PUROLATOR | PER4900 , PER49 , PER40 , PER11 , L34631 , L30040 , L20049 |
| RYCO | Z40 , Z24 |
| SCT GERMANY | SM5025 |
| SULLAIR | 46949 |
| TECNOCAR | R132 , R134 |
| TEHO | OK8 , 4008 |
| WIX FILTERS | 51061 , 51069 |
| ТОВАР | WGL653 , WGL651 |
Характеристики детали MANN-FILTER, W 936/5
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 93 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 76 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 90 |
| Размер резьбы | 13/16-16 UN |
| Высота [мм] | 142 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с возвратным клапаном |
