Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MANN-FILTER, CUK 2736-2
Показать автомобили где используется MANN-FILTER, CUK 2736-2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | CUK 2736-2 (CUK27362) |
| Описание | Фильтр салона BMW 5 (E39) 95-04 (угольный) |
| Группа | |
| Производитель | MANN-FILTER |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MANN-FILTER, CUK 2736-2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 64118138 , 64116904867 , 64312207985 , 64119216588 , 64119070073 , 64118391200 , 64118391198 , 64112182533 , 64110008138 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1631812280 |
Кроcсы для MANN-FILTER, CUK 2736-2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALC6325 , ALC5414 |
| ACDELCO | PUK10822E , PUK1147E |
| AKRON | 1530452 |
| ALCO FILTER | MS6141C , MS6141 |
| ARMAFILT | KC26520030 |
| ASAM | 70385 |
| AUTOMEGA | 180064710 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0032016300 , 0011018648 |
| BENTLEY | PA58300PAP , 3Z0819439A , 3Z0819439B |
| BORG & BECK | BFC1067 |
| BOSCH | 1987435120 , 1987432816 , 1987432361 , 1987431361 , 198743136144N |
| BREMSI | FC0968C |
| BSG | BSG15145012 |
| CHAMPION | CCF0057C , N214 |
| CLEAN FILTERS | NC2069CA , NC2070 , MC1265 |
| COMLINE | EKF110A |
| CONTITECH | 28000210182 |
| CORTECO | CP1022 , CC1022 , 21651897 , 21651882 |
| CROSLAND | E333 |
| CWORKS | B15MR0005 |
| DELPHI | TSP0325038C , TSP0325038 |
| DENCKERMANN | M110048A , M110048 |
| DENSO | DCF015K |
| DIEDERICHS | DCI1037S |
| DR!VE+ | DP1110120190 |
| DYNAMATRIX | DCFK73 |
| FEBI BILSTEIN | 12264 , 12263 |
| FI.BA | CF177 , CF177C |
| FIAMM | PCK8054 , PCK80542 , ACE1152 |
| FIL FILTER | HCK70222 |
| FISPA | 5302 , 0302 |
| FRAM | CF8912 , CFA89122 , CFA8912 |
| FRIGAIR | 13025359 , 13024109 |
| GOODWILL | AG1742KCFC |
| GUD FILTERS | AC19 |
| HELLA | 8FL352215231 , 8FL352202001 , 8FL352159281 , 7401381 , 7401429 , 352202001 |
| HENGST FILTER | E960LI , E960LC2 , E960LC |
| HIFI FILTER | SC5044KITCA |
| HOFFER | 17153FKX2 , 17153FX2 , 8300153FX2 |
| INTERPARTS | IPCAE151C |
| JS ASAKASHI | AC0004CSET |
| KAMOKA | F526401 , F426801 , F505701 |
| KLAXCAR FRANCE | FC002Z |
| KOLBENSCHMIDT | 50014197 , 50013711 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1732520 |
| LAUTRETTE | JKR7015 , JLR7015 |
| LUCAS | LFCP282S |
| LYNX | LAC1100C |
| MAGNETI MARELLI | 350203063470 , 154068882180 , BCF147 , BCF347 |
| MAHLE/KNECHT | LAK73 , LAK73S |
| MANDO | MMF025184 |
| MANN-FILTER | FPB01 , CU27362 |
| MAPCO | 66200 , 67614 , 662002 , 65614 |
| MASTER-SPORT | 27362IFSETMS |
| MAXGEAR | 260381 , 260241 |
| MEAT & DORIA | 17153FKX2 , 17153FX2 |
| MECAFILTER | JKR7015 |
| MEYLE | 3123200004 , 3123190004 , 3123190004S , 3123200004S |
| MFILTER | K905C2 |
| MICRONAIR | MP0302 , MC5302 |
| MILES | AFC2072 |
| MISFAT | HB134C |
| MOTAQUIP | VCF228 |
| MULLER FILTER | FK237X2 , FC237X2 |
| OMNICRAFT | 2144780 |
| OPEN PARTS | CAF209312 |
| OPTIMAL | OPFCF20022CS |
| P.B.R. | AK7019 |
| PATRON | PF2054 |
| PROFIT | 15210108 , 15210109 |
| PURFLUX | AHC2392 , AHC239 , AHC134 , AH134 |
| PUROLATOR | C47925 |
| QUINTON HAZELL | QFC0007 |
| RIDER | RD61J6WP6955 |
| RIDEX | 424I0015 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | CAC3001 , CA3001 |
| SCT GERMANY | SAK105 , SA1105 |
| SIDAT | 5302 , 0302 |
| SIVENTO | P200 , G200 |
| SOFIMA | S4108CA |
| STARK | SKIF0170014 |
| STARLINE | SF2KF9069C |
| STELLOX | 7110592SX , 7110073SX |
| TECNECO FILTERS | CK8912C2 |
| TECNOCAR | EC3332 , EC443 , E333 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0859023 |
| UFI | 3410800 , 5410800 |
| UNICO FILTER | ACK26302 |
| VALEO | 715685 , 708246 , 698246 |
| VEMO | V20315006 , V20305008 , V20311044 , V203110381 , V20311038 , V20311036 , V203010401 , V20301040 , 203010401 , 20311038 , 20311036 , 20301040 |
| WE PARTS | 17153FKX2 , 17153FX2 |
| WILMINK GROUP | WG1774507 , WG1774506 , WG1747037 , WG1735293 , WG1226710 , WG1215706 , WG1019041 , WG1018610 |
| WIX FILTERS | WP6955 , K1075A2X , K1074A2X |
| WUNDER | WP203 , WPK203 |
| WXQP | 220345 , 220093 |
| ZAFFO | ZF359 , Z359 , 359COUPLE |
| ZEKKERT | IF3128K , IF3128 |
| ТОВАР | K302372 , C302372 , 459 |
Характеристики детали MANN-FILTER, CUK 2736-2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 262 |
| Ширина (мм) | 198 |
| Высота [мм] | 32 |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
