Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MANN-FILTER, C 2443/1
Показать автомобили где используется MANN-FILTER, C 2443/1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | C 2443/1 (C24431) |
| Описание | Фильтр воздушный Lada 1200-1600 1.2-1.6 70-05/Niva/2105-2107 1.2-1.7 76-12/ZAZ Tavria 1.1-1.3 87-11 |
| Группа | |
| Производитель | MANN-FILTER |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Кроcсы для MANN-FILTER, C 2443/1
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AKRON | 1500278 |
| ALCO FILTER | MD024 |
| ASAS | HF003S |
| ASHIKA | 2000000 |
| BALDWIN | PA691 |
| BOSCH | 1457432108 |
| BREMSI | FA1988 |
| CHAMP | AR100 |
| CHAMPION | CAF100106R , W717 |
| CLEAN FILTERS | MA129 |
| CONTITECH | 28000201972 |
| CROSLAND | 880 |
| DENCKERMANN | A140361 |
| FIAMM | FL6186 , AG380 |
| FIL FILTER | HPU426A , HPU4127 |
| FRAM | CA660PL |
| HENGST FILTER | E196L |
| HOFFER | 16253 |
| JAPKO | 20000 |
| JC PREMIUM | FA000S |
| JS ASAKASHI | A0021 |
| KAISHIN | A716 , A10102 |
| KAMOKA | F259301 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013520 |
| LADA | 21010110910082 , 21010110910001 , 21211109100 , 2101110910002 , 2101110910001 , 21011109100 , 2101011091000 |
| LYNX | LA1828 |
| MAGNETI MARELLI | 154077194530 |
| MAHLE/KNECHT | LX158 |
| MAPCO | 60346 , 60130 , 60129 |
| MEAT & DORIA | 16253 |
| MECAFILTER | EL3030 |
| MFILTER | A101 |
| MILES | AFAU044 |
| MOSKVICH | 2101110910001 |
| MULLER FILTER | PA660 |
| OMNICRAFT | 2132933 |
| OPTIMAL | OPFAF10252 |
| PURFLUX | A454 |
| PUROLATOR | A30023 |
| QUINTON HAZELL | QFA0628 , QFA0541 |
| RIDEX | 8A0509 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | A2202 |
| SAMPIYON FILTER | CH1067 |
| SCT GERMANY | SB211 |
| SOFIMA | S0660A |
| SOLGY | 103091 |
| TECNECO FILTERS | AR129 |
| TECNOCAR | A660 , A660R |
| TEHO | 2046 |
| UFI | 2771900 |
| VALEO | 585696 |
| WILMINK GROUP | WG1792507 , WG1215953 |
| WIX FILTERS | WA6396 , WA6395 , AR214T , AR214AT , AR214A , AR214 |
| ZEKKERT | LF1281 |
| ТОВАР | A60660 |
Характеристики детали MANN-FILTER, C 2443/1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 233 |
| Внутренний диаметр | 181 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 181 |
| Высота [мм] | 65 |
