Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для MAHLE/KNECHT, LX 1586
Показать автомобили где используется MAHLE/KNECHT, LX 1586
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | LX 1586 (LX1586) |
| Описание | Фильтр воздушный Ford Transit 06- |
| Группа | |
| Производитель | MAHLE/KNECHT |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для MAHLE/KNECHT, LX 1586
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1613721880 |
| FORD | 6C119601C1B , 6C119601CB , 1729416 , 1373667 |
Кроcсы для MAHLE/KNECHT, LX 1586
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | PC3094E |
| AKRON | 1500450 |
| ALCO FILTER | MD8346 |
| ASHIKA | FA0311JM |
| ASHUKI BY PALIDIUM | PAL22031 |
| AUTOMEGA | 180017210 |
| BALDWIN | PA4425 |
| BLUE PRINT | ADF122211 |
| BORG & BECK | BFA2011 |
| BOSCH | S0106 , F026400106 |
| BREMSI | FA1028 |
| BSG | BSG30135018 |
| CHAMPION | 606 , U889 , U889606 , CAF100889P |
| CLEAN FILTERS | MA3122 |
| COMLINE | EAF651 |
| CONTITECH | 28000200502 |
| CROSLAND | 8506 |
| CROSLAND FILTERS | 8506 |
| CWORKS | B13MR0079 |
| DENCKERMANN | A141047 |
| DR!VE+ | DP1110100156 |
| DT | 1348001 |
| DYNAMATRIX | DAF1586 |
| FAST | FT37153 |
| FEBI BILSTEIN | 39220 |
| FENOX | FAI223 |
| FIAMM | PA7534 , AG1698 |
| FIL FILTER | HP2269 |
| FIRST LINE | BFA2011 |
| FLEETGUARD | AF4442 |
| FRAM | CA10290 |
| GOODWILL | AG291 |
| HENGST FILTER | E834L |
| HIFI FILTER | SA6121 |
| HOFFER | 18560 |
| INTERPARTS | IPAP281 |
| JAPKO | FA0311JM |
| JC PREMIUM | FA0311JM |
| JS ASAKASHI | A0483 |
| KAMOKA | F217801 |
| KLAXCAR FRANCE | FA375Z |
| KOLBENSCHMIDT | 4266AP , 50014266 |
| LUCAS | LFAF517 |
| LYNX | LA1911 |
| MAGNETI MARELLI | 359002310540 , 154703658350 , 152071761696 |
| MANDO | MMF015282 |
| MANN-FILTER | C27161 |
| MAPCO | 60651 |
| MASTER-SPORT | 27161LFPCSMS |
| MAXGEAR | 260275 |
| MEAT & DORIA | 18560 |
| MECAFILTER | ELP9217 |
| MEYLE | 7143210001 |
| MFILTER | MAP60199 , K745 |
| MILES | AFAU012 |
| MISFAT | P707 |
| MOBILAND | 801002360 |
| MOTAQUIP | VFA1199 |
| MULLER FILTER | PA3377 |
| OPEN PARTS | EAF320010 |
| OPTIMAL | OPFAF10040 |
| PBR | AI5433 |
| PROFIT | 15124055 |
| PURFLUX | AI5433 , A1252 |
| QUINTON HAZELL | QFA0666 , WA9558 |
| RIDER | RD1340WA9558 |
| RIDEX | 8A0220 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | A19820 |
| SCT GERMANY | SB2285 |
| SOFIMA | S3332A |
| SOGEFIPRO | PA4753 , PA7534 |
| SOLGY | 103121 |
| STARK | SKAF0060225 |
| STELLOX | 7101099SX |
| SWAG | 50939220 |
| TECNECO FILTERS | AR10290PM |
| TECNOCAR | A2218 |
| TOPRAN | 304053 |
| UFI | 3033200 |
| VAICO | V250205 |
| VALEO | 585224 |
| WE PARTS | 18560 |
| WILMINK GROUP | WG2309008 , WG2284324 , WG2218685 , WG1441413 , WG1792316 , WG1747557 , WG1215957 , WG1019110 |
| WIX FILTERS | AP023 , WA9558 , AP0234 |
| WUNDER | WH564 |
| ZEKKERT | LF1907 |
Характеристики детали MAHLE/KNECHT, LX 1586
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 248,6 |
| Высота [мм] | 47,3 |
| Высота 1 [мм] | 47,3 |
| Общая длина [мм] | 271,6 |
| Длина 1 [мм] | 271,6 |
| Ширина 1 [мм] | 248,6 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
