Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для KAWE, FR290921
Показать автомобили где используется KAWE, FR290921
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | FR290921 |
| Описание | Комплект подшипника ступицы колеса |
| Группа | |
| Производитель | KAWE |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Кроcсы для KAWE, FR290921
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AL-KO | K032 |
| BLUE PRINT | ADG08255 |
| BREDA LORETT | CR2174 |
| CONTITECH | CDK832 , CDK436 |
| DELPHI | WBK490 , WBK414 , WBK283 , BK490 , BK283 |
| DOYEN | 201032 |
| FAG | 713644170 |
| FEBI BILSTEIN | 31690 , 04528 , 03096 , 03189 , 03271 |
| GENERAL MOTORS | 90486460 , 328103 , 1603191 |
| HK | 4417 |
| KACO | 40281 |
| MAGNETI MARELLI | 361111181572 |
| MAPCO | 26801 |
| METZGER | WM436 |
| MEYLE | 6141600006 |
| OPTIMAL | 201032 |
| PEX | 160113 |
| RUVILLE | 5315 |
| SKF | VKBA736 |
| SNR | R15315 |
| SPIDAN | 26438 |
| SWAG | 40903189 |
| TRISCAN | 853024002 |
Характеристики детали KAWE, FR290921
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 37 |
| Вес [кг] | 0,5 |
| Внутренний диаметр | 39 |
| Внешний диаметр [мм] | 72 |
| Сторона установки | справа |
| Сторона установки | слева |
| Сторона установки | передний мост |
