Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для HEPU, P547
Показать автомобили где используется HEPU, P547
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | P547 |
| Описание | Помпа воды Audi A4/A6/VW Caddy/Golf IV/Passat/T5 1.8T/2.0 03- |
| Группа | |
| Производитель | HEPU |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для HEPU, P547
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BUGATTI | PA5113 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1623102680 |
| VAG | L06A121012B , 06A121012V , 06A121012X , 06A121012GX , 06A121012G , 06A121012E , 06A121012D , 06A121012B , 06A121012 , 06A121011TX , 06A121011TV , 06A121011T , 06A121011Q , 06A121011LX , 06A121011LV , 06A121011L , 06A121011HX , 06A121011HV , 06A121011H , 06A121011G , 06A121011FX , 06A121011FV , 06A121011F , 06A121011EX , 06A121011EV , 06A121011E , 06A121011C |
Кроcсы для HEPU, P547
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 51074 |
| AIRTEX | 9377 |
| AISIN | WEVW01 |
| AKRON | 130554 |
| AKS DASIS | 664154N |
| ALFA | 06A121011T |
| AQUAPLUS | 858150 , 853420 , 853390 |
| ASHIKA | 35000931 |
| AURADIA | VWW013 |
| AUTEX | 120131 , 980131 |
| AUTLOG | WP7033 |
| AUTOMEGA | 160017610 , 30121001106AL |
| AUTOMOTOR FRANCE | PWP1620 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0026000161 , 0011027606 |
| BGA | CP3382 , CP18754 |
| BOGAP | A4234188 , A4234112 |
| BORG & BECK | BWP1805 |
| BORSEHUNG | B12688 |
| BREMSI | WP0206 |
| BSG | BSG90500036 |
| BUGIAD | BSP20040 |
| CAR | 330528 |
| COMLINE | EWP043 |
| CONTITECH | WP6041 , V65412 |
| DAYCO | DP028 |
| DELPHI | WP2296 , WP1868 |
| DELTA | W1860A |
| DENCKERMANN | A310084P , A310084 |
| DOLZ | A186 , A212 , A211 |
| DR!VE+ | DP231010037 |
| DYNAMATRIX | DWPA186 |
| FAI AUTOPARTS | WP6128 |
| FEBI BILSTEIN | 15900 |
| FENOX | HB1225 , HB1244 |
| FI.BA | WPF044 |
| FIRST LINE | FWP1805 , FWP2135 |
| FLENNOR | FWP70040 |
| FRECCIA | WP0193 |
| GATES | WP0052 |
| GEBA | 9070 |
| GERI | 316052 |
| GGT | PA12514 , PA11024 |
| GK | 980131 , K980131D , K980131B , K980131A |
| GNS | YHV103 , YHSK104 , YHAU102 |
| GP | PA1055 |
| GRAF | PA947 , PA655 |
| HAVAM | PA655 |
| HELLA | 8MP376800114 , 8MP376800111 |
| HK | W10035S , W10027 |
| HUTCHINSON | WP51 , WP0051V |
| INA | 538003810 |
| IPD | P547 |
| JAPKO | 350931 |
| JC PREMIUM | PQ0931 |
| JP GROUP | 1114102700 , 121100001 |
| KAGER | 330335 |
| KAMOKA | T0033 |
| KEY PARTS | KCP1805 |
| KLAXCAR FRANCE | 42153Z |
| KOLBENSCHMIDT | 50005131 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1500305 |
| KUHLER SCHNEIDER | 7700331 |
| KWP | 10947 , 10655 |
| LASO | 95200124A |
| LEMFORDER | 2118301 , 21183 |
| LPR | WP0741 , WP0631 |
| LUCAS | LDWP0655 |
| LUZAR | LWP1818 |
| LYNX | CW0072 |
| MAGNETI MARELLI | 352316171165 , 350981703000 |
| MAHLE/KNECHT | CP15000S , CP15000P |
| MAPCO | 21800 |
| MASTER-SPORT | 547WPPCSMS |
| MAXGEAR | 470050 |
| METELLI | 240655 , 240947 |
| METZGER | 4007016 |
| MEYLE | 1130120027 |
| MILES | AN21015 |
| MOTAQUIP | VWP687 |
| NTY | CPWVW002 |
| OMB | MB5113 |
| OMNICRAFT | 2316994 |
| OPEN PARTS | WAP824600 |
| OPTIBELT | WP1019 |
| OPTIMAL | AQ1065 , AQ2131 |
| PEX | 190141 |
| PIERBURG | 707152180 |
| PROFIT | 17010947 |
| QUINTON HAZELL | QCP3306 , QCP3394 |
| RIDER | RD150165412 |
| RIDEX | 1260W0022 |
| RUVILLE | 56864A , 65412 |
| SALERI | PA864A , PA864 , PA847 , PA1372 |
| SAMKO | WP0631 |
| SASIC | 9000914 |
| SKF | VKPC81620 |
| SPIDAN | 91609 , 60602 |
| STARK | SKWP0520021 |
| STATIM | W015 , W014 |
| STELLOX | 45120008SX |
| SWAG | 30150014 |
| SYNCRONIX | SYNC40001 |
| TOPRAN | 107829 |
| TRISCAN | 860029012M , 860029012 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0719085 |
| VAICO | V1050014 , 1050014 |
| VALEO | 506532 |
| WILMINK GROUP | WG2181367 , WG2181366 , WG1435793 , WG2005825 , WG1837183 , WG1804926 , WG1804532 , WG1791976 , WG1790461 , WG1775195 , WG1709897 , WG1489158 , WG1488632 , WG1254286 , WG1236675 , WG1097004 , WG1054458 , WG1017217 |
| WXQP | 320697 |
| ZEKKERT | WP1191 |
Характеристики детали HEPU, P547
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Число зубцов | 23 |
| Вес [г] | 880 |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 60 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Ременной шкив запрессованный |
| Вид эксплуатации | механический |
