Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для HENGST FILTER, E575L
Показать автомобили где используется HENGST FILTER, E575L
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | E575L |
| Описание | Воздушный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | HENGST FILTER |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для HENGST FILTER, E575L
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 50515501 , 50515279 , 51806865 , 51775340 , 46783544 |
Кроcсы для HENGST FILTER, E575L
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | PC3041E |
| ALCO | MD8018 |
| ALCO FILTER | MD8018 |
| BLUE PRINT | ADL142202 |
| BOSCH | S3340 , S0258 , F026400258 , 1457433340 , S3317 , 1457433317 |
| CHAMPION | 606 , CAF100750P , CAF100712P , U712 , U750 , U712606 |
| CLEAN FILTERS | MA1131 |
| CLEAN-FILTER | MA3139 , MA1131 |
| COMLINE | EAF823 |
| CROSLAND | 8246 |
| CROSLAND (SOGEFI) | 8246 |
| DELPHI | AF20127 |
| DENCKERMANN | A140683 |
| FEBI BILSTEIN | 32211 |
| FIAMM | PA7335 , AG1533 |
| FILTRAK | C211 |
| FRAM | CA9329 |
| GENERAL MOTORS | 51924757 , 95513051 , 95509974 , 834659 |
| INTERPARTS | IPAP313 |
| JP GROUP | 3318601509 |
| KAGER | 120670 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014135 , 4135AP |
| MAGNETI MARELLI | 71760451 , 153071760451 , 154065541410 , 71760175 , 153071760175 |
| MAHLE/KNECHT | LX2962 , LX3370 , LX1143 |
| MANN-FILTER | C32008 , C33005 , C3275 |
| MAPCO | 60286 |
| MECAFILTER | ELP9381 , ELP3989 |
| MEYLE | 2123210013 , 2123210003 |
| MFILTER | MAP60154 , MAC60154 |
| MISFAT | P353 , P135 |
| MULLER FILTER | PA3538 , PA731 |
| PBR | AI5247 |
| PURFLUX | A1115 |
| PUROLATOR | A28268 |
| QUINTON HAZELL | QFA0647 |
| SCT GERMANY | SB2259 |
| SF-FILTER | PA76120 |
| SOFIMA | S3353A , S1302A |
| SOGEFIPRO | PA7335 |
| TECNECO FILTERS | AR2031PM |
| TECNOCAR | A2031 |
| TEHO | 2721 |
| UFI | 3035300 , 3013500 |
| VAICO | V240451 |
| VALEO | 585137 |
| WIX FILTERS | AP092 , WA9736 , WA6769 , AP0923 |
Характеристики детали HENGST FILTER, E575L
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 320 |
| Ширина (мм) | 151 |
| Высота [мм] | 40 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
