Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для GOODWILL, AG 151 CFC
Показать автомобили где используется GOODWILL, AG 151 CFC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | AG 151 CFC (AG151CFC) |
| Описание | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Группа | |
| Производитель | GOODWILL |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для GOODWILL, AG 151 CFC
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SUBARU | SEDNF29110 , 72880AJ000 , 72880AJ0009P |
| TOYOTA/LEXUS | 8713902020 , 87139YZZ16 , 87139YZZ08 , 87139B1020 , 8713952020 , 8713950060 , 871393004079 , 8713930040 , 8713930020 , 871390D070 , 871390D010 , 8713907010 , 8713906080 , 8713906050 |
Кроcсы для GOODWILL, AG 151 CFC
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MS6368 |
| ASHIKA | 21TYTY9 |
| AWM | C0203 |
| BIG FILTER | GB9926C , GB9926 |
| BLUE PRINT | ADS72505 , ADT32522 , ADT32517 , ADT32514 |
| BOSCH | 1987432190 |
| CLEAN FILTERS | NC2358CA |
| CORTECO | 80000604 , 80000605 |
| DELPHI | TSP0325232C |
| EOLO | E2636 , E2633 |
| FEBI BILSTEIN | 030242 , 027465 |
| FRAM | CF10285 |
| HENGST FILTER | E2945LI |
| LYNX | LAC147C , LAC147 , LAC141 , LAC119C |
| MAHLE/KNECHT | LA395 |
| MANN-FILTER | CUK1919 |
| MAPCO | 68510 , 65561 , 068510 , 065561 |
| MEAT & DORIA | 17423 , 017423 |
| MECAFILTER | ELR7212 |
| MEYLE | 30123200006 , 30123190006 |
| MFILTER | K9021C |
| MISTRALL | AVF1604 |
| NIPPARTS | J1342028 , J1342027 |
| NPS | T135A01 |
| PATRON | PF2145 |
| PURFLUX | AH256 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | CAC1114 , CAC1112 , CA1115 , CA1114 |
| SCT GERMANY | SA1208 |
| SWAG | 81927465 , 81930242 |
| TSN | 97153 |
| TYC | 800025P |
| UFI | 5314700 |
| VALEO | 715620 , 715550 |
| VEMO | V70300009 |
| WIX FILTERS | K1210 |
| ZAFFO | 528 , 000528 |
| ТОВАР | AC108E , A108 |
Характеристики детали GOODWILL, AG 151 CFC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 193 |
| Ширина (мм) | 214 |
| Сторона установки | Внутреннее пространство |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
