Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для FRECCIA, PI 06-0019
Показать автомобили где используется FRECCIA, PI 06-0019
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | PI 06-0019 (PI060019) |
| Описание | Гідрокомпенсатор Fiat Doblo 1.3JTD/1,9JTD |
| Группа | |
| Производитель | FRECCIA |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для FRECCIA, PI 06-0019
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 7805974 , 2249817 , 2247722 , 11337805974 , 11332249817 , 11332247722 |
| CITROEN/PEUGEOT | 640522 , 9650981380 , 9650981280 , 9646210780 , 9637858380 , 9636848480 , 963237240 , 0942G4 , 094289 , 094253 , 094252 , 094251 , 094242 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 9650981280 , 9632372480 , 9464396380 , 46475925 |
| FORD | YM216500AA , 9S516500BA , 4S7Q6C501AA , 3M5Q6500BA , 2S6Q6500AB , 2S6Q6500AA , 1M216500AA , 1538733 , 1487788 , 1319249 , 1146061 , 1212979 , 1118064 |
| HYUNDAI/KIA | 2461003000 , 222314A001 , 222314A000 , 222312A000 |
| LAND ROVER | LGR100480L , ERR7233 |
| MAZDA | Y60312101 |
| MERCEDES-BENZ | 6680500180 , 6680500080 , 6420500080 |
| NISSAN | 1323400Q0A |
| RENAULT | 7701062312 |
| SAAB | 93177316 |
| SSANGYONG | 6650501025 , 6650500025 |
| SUZUKI | 12850N86J00000 , 1289185E00000 , 1289167G01000 |
| VAG | 022109423D , 06J109423 , 022109423C , 022109423B , 022109423A , 022109423 |
| VOLVO | 8670047 , 30711499 , 31251885 , 31216640 |
Кроcсы для FRECCIA, PI 06-0019
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AE | FOL152 , FOL154 |
| AJUSA | 85009000 , 85009300 |
| BGA | HL6346 |
| CAMPRO | CP40625 , CP47401 |
| FEBI BILSTEIN | 29882 , 28341 , 19677 , 18672 , 11783 |
| GENERAL MOTORS | 93177316 , 93171485 , 93161686 , 640522 , 640039 , 4431246 |
| INA | 420018110 , 420017210 , 420016810 , 420011910 , 420009010 , 420008610 |
| KOLBENSCHMIDT | 50006491 , 50006438 , 50006432 , 50006414 |
| RUVILLE | 268400 , 265809 , 265703 , 265165 , 265106 , 265002 |
| SWAG | 70928341 , 55929882 , 20919677 , 10180013 |
Характеристики детали FRECCIA, PI 06-0019
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 12 |
| Высота [мм] | 34,7 |
| Вид эксплуатации | гидравлический |
