Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для FEBI BILSTEIN, 26045
Показать автомобили где используется FEBI BILSTEIN, 26045
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 26045 |
| Описание | Тяга рулевая VW Caddy 03- |
| Группа | |
| Производитель | FEBI BILSTEIN |
| Заменен на | 26045 01 |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для FEBI BILSTEIN, 26045
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1634900580 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 1K0423810A |
| PORSCHE | 1K0423810A |
| VAG | 1K2423051M , 1K2423051AD , 1K1423070X , 1K1423070AX , 1K1423051CN , 1K1423051CL , 1K0423804C , 1K0423804A , 1K0423803C , 1K0423803A , 3C0423810A , 1K0423812GSK , 1K0423812G , 1K0423812CSK , 1K0423812C , 1K0423811GSK , 1K0423811G , 1K0423811CSK , 1K0423811C , 1K0423810A |
Кроcсы для FEBI BILSTEIN, 26045
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 3RG | 34231 |
| A.B.S. | 240375 |
| AISIN | JAJVG001 |
| ALANKO | 10350727 |
| APPLUS | 14498AP |
| ASAM | 70507 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | PAL55001 |
| ASMETAL | 20AU1200 |
| ASVA | 2322002 |
| AUTLOG | FT1319 |
| AUTOMEGA | 110078210 , 3042308111K0E , 3042308101K0A |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSD810A |
| AUTOTECHTEILE | 3423001 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0011021667 |
| BENDIX | 040892B , 040500B , 040499B |
| BGA | SR9605 |
| BIRTH | AX6945 |
| BORG & BECK | BTR5161 , BTR5161K |
| BORSEHUNG | B11349 |
| BOSCH | KS00003914 |
| CAUTEX | 754897 |
| COMLINE | CTR3043 |
| CORTECO | 49398480 |
| CPB | 505126 , 505125 |
| CTR | CRVW3 |
| DELPHI | TA1905 |
| DENCKERMANN | D180148 |
| DIPASPORT | DIP2381N |
| DITAS | D24504 , A24504 |
| DYS | 2406103 |
| ESEN SKV | 04SKV359 |
| ETS | 31RE609 |
| FAG | 840016910 |
| FAI AUTOPARTS | SS2427 , SS2426 , SS2424 , SS2423 |
| FAST | FT16507 |
| FENOX | SP40020 |
| FIRST LINE | FTR5161 , FTR5161K |
| FLENNOR | FL0906C , FL0121B , FL0120B |
| FORMPART | 1107027 |
| FRAP | F2469 , 2469 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | SS2423 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840805 |
| HOLA | TR10032 |
| IAP QUALITY PARTS | 61450040 |
| JP GROUP | 1144600980 , 1144600970 , 1144401609 , 1144401600 |
| KAGER | 410581 |
| KAMOKA | 9020171 |
| KAPIMSAN | 2313205 |
| KAVO PARTS | STR10009 |
| KAWE | 850029215 |
| KEY PARTS | KTR5161 |
| KLAXCAR FRANCE | 47169Z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4300216 |
| LEMFORDER | 2532902 , 2532901 |
| LYNX | C2102LR |
| MAGNETI MARELLI | 301191602690 |
| MAPCO | 51741 , 51740 , 51723 |
| MASTER-SPORT | 25329PCSMS , 25329SETMS |
| MAXGEAR | 690185 |
| METALCAUCHO | 53129 |
| METZGER | 6451A , 6451 , 6450A , 6450 , 6350 , 6150A , 6151A , 56006802 , 56006901 , 54007602 , 54007701 , 51006018 |
| MEYLE | 1160310000 , 1160300019 , 1160300018 |
| MILES | DC39011 |
| MONROE | L29212 , L29215 , L29136 , L29135 , L29134 , L29133 |
| MOOG | VOAX1867 |
| MOTAQUIP | LVTR1443 |
| NK | 5034780 |
| OCAP | 604280 , 0604280 , 0292116 , 0282116 |
| OE GERMANY | 801529 , 801528 |
| OM | 1K1423051CN |
| OMG SRL | G114885 |
| OPEN PARTS | SSJ100311 |
| OPTIMAL | G21017 |
| PATRON | PS2476R , PS2476L |
| PEX | 1206237 |
| POLCAR | V553 |
| PROFIT | 23030216 |
| QH TALBROS | QR5323S |
| QUARO | QS1862 |
| QUICK STEER | AR7128 |
| QUINTON HAZELL | QR5323S |
| REINHOCH | RH020025 |
| RIDER | RD322425329 |
| RIDEX | 51T0039 |
| RODRUNNER | AJV553 |
| RTS | 9205992 , 91909962 |
| RUVILLE | 925438 |
| SASIC | 9006873 |
| SIDEM | 63731 , 63730 , 63710 |
| SKF | VKDY321002 |
| SOLGY | 205034 |
| SPIDAN | 57007 |
| STARK | SKTR0240040 |
| STARLINE | 1227730 |
| STC | T453129 |
| STELLOX | 5503387SX , 5503387ASX |
| SWAG | 32926045 |
| TALOSA | 4403658 |
| TEKNOROT | V553 |
| TOPRAN | 110515 , 110514 , 110275 |
| TRISCAN | 850029133 , 850029215 , 850029136 , 850029135 , 850029134 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0737131 |
| TRW | JAR939 |
| UNIPART | GSJ5167 |
| VAICO | V107232 |
| VEMA | 22844 |
| VEMO | V100637 , V107232 , V100638 , 107232 |
| VIKA | 44230039201 |
| ZEKKERT | ST4119 |
Характеристики детали FEBI BILSTEIN, 26045
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 311 |
| Внешняя резьба [мм] | M16 x 1,5 |
| Вес [кг] | 0,748 |
| необходимое количество | 2 |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
