Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для DELPHI, BG3236
Показать автомобили где используется DELPHI, BG3236
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | BG3236 |
| Описание | Диск тормозной (передний) (к-кт 2шт) MB Sprinter (B901-B904) 96-06 (276x22) (вентил.) |
| Группа | |
| Производитель | DELPHI |
| Фотографии | Нет фотографий |
Конструкторские номера для DELPHI, BG3236
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1618882380 |
| MERCEDES-BENZ | A9024216012 , A9024210912 , A9024210612 , A9024210412 , A9024210312 , A9024210712 , 9024216012 , 9024210912 , 9024210712 , 9024210612 , 9024210412 , 9024210312 |
| VAG | 2D0615601E , 2D0615301D , 2D0615301C , 2D0615301B , 2D0615301A |
Кроcсы для DELPHI, BG3236
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16453 |
| ABAKUS | 23103016 |
| ACDELCO | AC2331D |
| AIC | 51637 |
| AKRON | 1110185 |
| AP | 24868E , 24804E , 24722E , 24867E |
| APEC BRAKING | DSK771 |
| APPLUS | 61636AP |
| ASHIKA | 60000561C , 60000561 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | P330051 |
| ATE | 24032201611 , 422161 , 2401220161101 , 24012201611 |
| AUTOMEGA | 120033510 |
| AUTOTECHTEILE | 1004355 |
| BARUM | BAR22161 |
| BENDIX | 569122B , 567760B , 562086B , 562086 |
| BERAL | BCR153A |
| BLUE PRINT | ADU174360 |
| BORG & BECK | BBD5134 |
| BOSCH | 0986478849 , 0986479075 |
| BRAKE ENGINEERING | DI955555 , DI956329 , 955555 |
| BRAXIS | AD0147 |
| BRECK | BR325VA100 |
| BRECO | BS8534 , BS8533 , BS8431 , BS8301 |
| BREMBO | 09961814 , 09961824 , 09731424 , 09731420 , 09731414 , 09731410 , 09691610 |
| BREMSI | CD7013V |
| BSG | BSG60210006 |
| CAR | 142432 |
| CASALS | 55147 |
| CHAMPION | 569122CH |
| CIFAM | 800418 |
| COMLINE | AND6110 , ADC1610V |
| CWORKS | C220R0649 |
| DACO GERMANY | 603340 |
| DENCKERMANN | B130039 |
| DON | PCD18652 |
| DR!VE+ | DP1010110735 |
| DT | 463998 |
| E.T.F. | 190181 |
| EUROBRAKE | 5815313397 , 5815203397 , 5815203377 |
| FAST | FT31522 |
| FEBI BILSTEIN | 22857 , 07517 |
| FENOX | TB217282 |
| FERODO | DDF859 , FCR228A , FCR153A |
| FI.BA | FBD256 |
| FIT | FR0498V |
| FOMAR | FO2331 |
| FRAS-LE | FLDI00057 |
| FREMAX | BD0186 , BD0181 |
| FRI.TECH. | BD0506 , DF1045 |
| FTE | BS4544B , 9082045 , 9072023 , BS4544 |
| FTE (VALEO) | BS4544 , 9072023 |
| G.U.D | GDB122161 |
| GIRLING | 6043213 , 6027901 |
| GRAF | DF29418 |
| HELLA | 8DD355111001 , 8DD355110991 |
| HP (ZEBRA) | 58126 , 57704 |
| ICER | 78BD01861 , 78BD01811 , 311260181 , 311040181 |
| JAPKO | 600561C , 600561 |
| JC PREMIUM | DI0561C , DI0561 |
| JP GROUP | 1163101900 |
| JURATEK | MER127 |
| JURID | 562086JC , 569122J , 567760J , 561965J |
| KAGER | 370300 |
| KAMOKA | 103306 |
| KEY PARTS | KBD5134 |
| KLAXCAR FRANCE | 25871Z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041410 |
| LEMFORDER | 30868 , 3086801 , 22220 , 2222003 |
| LPR | M2561V |
| LYNX | BN1079 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040384 , 361302040216 , 360406032500 , 360406032400 , 360406085700 , 431602041000 , 353612837240 |
| MAPCO | 15794C , 15794 |
| MASTER-SPORT | 24012201611SETMS , 24012201611SETMSP , 24012201611PCSMSP , 24012201611PCSMS |
| MAXGEAR | 190730SPORT , 190730MAX , 190730 |
| MAXTECH | 873546 |
| METELLI | 230418 |
| METZGER | 6110472 , 6110142 |
| MEYLE | 0835212032 , 0155212038 , 0155212032 |
| MGA | D1466 |
| MINTEX | MDC1037C , MDC1037 |
| MOTAQUIP | LVBD822 , VBD822 |
| NATIONAL | NBD790 |
| NIBK | RN1388 |
| NK | 313397 , 203377 , 203397 , 203334 |
| OMNICRAFT | 2134632 , 2134630 , 2134558 , 2134556 |
| OPEN PARTS | BDA170620 |
| OPTIMAL | BS7290HC , BS7290 , BS4611 |
| PAGID | 54315 , 52143 |
| PEX | 140334 |
| PILENGA | V282 |
| PROFIT | 50101013 |
| PROTECHNIC | PRD2132 |
| QUARO | QD3416 |
| QUINTON HAZELL | BSF4544 , BDC4547 , BDC4544P , BDC4544HC , BDC4544 |
| R BRAKE | 78RBD10181 |
| RAICAM | RD00505 |
| REMSA | 670620 , 646110 |
| RIDER | RD3325DF2790 |
| RIDEX | 82B0234 |
| ROAD HOUSE | 646110 |
| ROTINGER | RT2539GLT9 , RT2539GLT6 , RT2539GLT5 , RT2539GLT3 , RT2539GL , RT2539 |
| ROULUNDS BRAKING | D2331 |
| SAMKO | M2561V |
| SASIC | 9004846J , 6106101 |
| SBS | 1815203334 |
| SEBRO | 2050428 , 2050427 |
| SKF | VKBD80174V2 |
| SOLGY | 208001 |
| STARK | SKBD0020239 |
| STARLINE | PB2539 |
| STELLOX | 8500730SX , 60203334VSX , 60203334VKSX |
| SWAG | 10922857 , 10907517 |
| TEMPLIN | 031101926180 |
| TEXTAR | 92105400 , 92131503 , 98200131501 , 982000735 , 92131500 |
| TOMEX BRAKES | TX7007 |
| TOPRAN | 107687 |
| TRIALLI | DF155101 |
| TRISCAN | 812010169C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235025 |
| TRUSTING | DF506 , DF1045 |
| TRW | DF2790S , DF2790 |
| UNIPART | GBD1145 |
| VAICO | V3080053 , V1080013 |
| VALEO | 187041 , 186774 , 186553 |
| WAGNER | WGR62281 |
| WOKING | P646110 |
| ZEKKERT | BS5199B , BS5199 |
| ZIMMERMANN | 400647020 , 400647000 , 400144100 , 400143900 |
Характеристики детали DELPHI, BG3236
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Глубина [мм] | 77 |
| Диаметр [мм] | 276 |
| Количество отверстий | 5 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 19 |
| Диаметр центрирования [мм] | 85 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
