Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для CX, CX662
Показать автомобили где используется CX, CX662
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | CX662 |
| Описание | Подшипник ступицы (задней) VW Golf V/Skoda Octavia 05- |
| Группа | |
| Производитель | CX |
| Фотографии | Нет фотографий |
Конструкторские номера для CX, CX662
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1623952480 |
| VAG | 8V0598611A , 8V0598611 , 1K0598611 |
Кроcсы для CX, CX662
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 53161SET , 53161 |
| ASAM | 70823 |
| AUTLOG | RS1180 |
| AUTOKIT | 0197541 |
| AUTOTEAM | RA1096H , RA1096 , RA1069 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0025111357 , 0011027108 |
| BENDIX | 050254B |
| BORG & BECK | BWK980 |
| BORSEHUNG | B19310 , B19119 |
| BREDA LORETT | KRT2705 |
| BSG | BSG90600004 |
| BTA | H2W013BTA |
| BTE | 504250 |
| CALIBER | RC1096H , RC1096 , RC1069 |
| COMLINE | CHA087 |
| CRAFT BEARINGS | 1365CRB23656ABS |
| DAYCO | KWD1002 |
| DELPHI | BK1423 |
| DENCKERMANN | W413325 |
| DYNAMATRIX | DWH3656 |
| ESEN SKV | 29SKV011 |
| FAG | 713610960 , 713610690 , 713610990 |
| FEBI BILSTEIN | 40659 , 26380 |
| FIRST LINE | FBK980 |
| FISPA | 460545 |
| FKG | GL4268S |
| FLENNOR | FR191102 |
| FREMAX | FWB0207KT |
| GSP | 9230082K , 9230082 |
| IJS GROUP | DSC101117 , 101117 |
| KAVO PARTS | WBK10024 |
| KAWE | 853029229 |
| KEY PARTS | KWB980 |
| KLAXCAR FRANCE | 22150Z |
| KM INTERNATIONAL | RK1096H , RK1096 , RK1069 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4100410 |
| LUCAS | LKBA60091 |
| LYNX | WH1188 |
| MAGNETI MARELLI | 361111183224 |
| MAPCO | 26765 |
| MASTER-SPORT | 3656SETMS |
| METELLI | 192705 |
| METZGER | WM2128 |
| MEYLE | 1007500001 |
| MILES | DB83029 |
| MOOG | VOWB11070 , AUWB12707 |
| MOTAQUIP | VBK1224 , LVBW1224 |
| NATIONAL | NBK1007 |
| NK | 764306 |
| NSK | KH20003 |
| NTY | KLTVW013Z , KLTVW013 |
| OMNICRAFT | 2466392 |
| OPEN PARTS | HBK501602 |
| OPTIMAL | 102213 |
| PATRON | PBK3656H , PBK3656 |
| PFI | PHU2336K |
| PROFIT | 25013656 |
| QUINTON HAZELL | QWB1350 |
| RCA FRANCE | RCAK1014 |
| RIDEX | 654W0020 |
| RUVILLE | 5455 |
| SATO TECH | WB12117 |
| SIDAT | 460545 |
| SKF | VKBA3656 |
| SNR | XTGB45291R04 , XTGB42015R04 , XTGB42015R00 , R15455 |
| SOLGY | 216071 |
| STARK | SKWB0180019 |
| STELLOX | 4328080SX |
| SWAG | 32926380 , 30940659 |
| TRISCAN | 853029229 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0732094 |
| VAICO | V108343 |
| WXQP | 363961 |
Характеристики детали CX, CX662
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 30 |
| Высота [мм] | 132 |
| Ширина (мм) | 68 |
| Сторона установки | задний мост |
