Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для CONTITECH, CT1109K2
Показать автомобили где используется CONTITECH, CT1109K2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | CT1109K2 |
| Описание | Комплект ГРМ Hyundai Sonata 2.0i 16V 96-98/Mitsubishi Outlander 2.4 4WD 03-07/Lancer 2.0 03-13/L200 |
| Группа | |
| Производитель | CONTITECH |
| Заменяет деталь | CT1039K2 |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для CONTITECH, CT1109K2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BUGATTI | BKCD0657 |
| HYUNDAI/KIA | 2335738001 , 2335733350 , 2335633160 , 2335633150 , 2335633140 , 2335633130 , 2335633120 , 2335633110 |
| MITSUBISHI | XR984778 , MR984778 , MD352473 , MD192295 , MD192068 , MD182295 , MD171749 , MD145716 , MD115977 |
Кроcсы для CONTITECH, CT1109K2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABA | YK322065 |
| AUTOKIT | 045434 , 045458 |
| BOSCH | 1987946315 |
| BREDA LORETT | KCD0657 |
| BTE | SZK19430 |
| CONTITECH | CT1039K2 , CT1016K2PRO , V57327 |
| DAYCO | KTB445 |
| DEXWAL MOBIDEX | 07383C , 07383 |
| FEBI BILSTEIN | 31528 |
| FLENNOR | F904370V |
| GATES | K025255XS , K015481XS |
| GMB | GKM0027 |
| GOODYEAR | K1G1575H |
| GRAF | TP386 |
| HEPU | 201325 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1110558 , J1115004 |
| HK | RS1325 |
| HUTCHINSON | KH502 |
| INA | 530035010 |
| KAVO PARTS | DKT5503 |
| KWP | TW386 |
| LYNX | PK1181 |
| MAGNETI MARELLI | 341305400000 |
| MAPCO | 23533 |
| METELLI | 290386 |
| NK | 10130014 |
| OPTIBELT | KT1388 |
| OPTIMAL | SK1469 |
| QUINTON HAZELL | QBK841 , QBK719 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1046K1 |
| RUVILLE | 550479 , 550455 , 57327 , 5732771 , 5732770 |
| SALERI | TK1479 , TK1455 |
| SKF | VKMA95959 , VKMA95627 |
| SNR | KD47309 |
| SWAG | 80931528 |
| SYNCRONIX | SY2101109 , SY21010161109 |
| TRISCAN | 864742013 |
| WILMINK GROUP | WG1464420 , WG1439822 , WG1438506 , WG2007320 , WG1431870 , WG1251647 , WG1142102 |
Характеристики детали CONTITECH, CT1109K2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Число зубцов | 065 |
| Ширина (мм) | 12,7 |
| Вес [кг] | 0,401 |
| Длина упаковки [см] | 26,5 |
| Ширина упаковки [см] | 16,5 |
| Высота упаковки [см] | 7 |
