Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для BUGATTI, PA0211
Показать автомобили где используется BUGATTI, PA0211
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | PA0211 |
| Описание | Помпа воды BMW 3 (E30)/5 (E28) -88 (M20) |
| Группа | |
| Производитель | BUGATTI |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для BUGATTI, PA0211
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 11519071562 , 11519071561 , 11519058996 , 11511711492 , 11511706624 , 11511706588 , 11511706564 , 11511272616 , 11511271435 |
Кроcсы для BUGATTI, PA0211
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 51081 |
| AIRTEX | 1218 |
| BGA | CP2436 |
| BORG & BECK | BWP1145 |
| CAR | 330033 |
| DAYCO | DP1062 |
| DENCKERMANN | A310173 |
| DOLZ | B206 |
| FEBI BILSTEIN | 01290 |
| FENOX | HB2306 |
| FIRST LINE | FWP1145 |
| GEBA | 670 |
| GGT | PA10031 |
| GK | 980018 |
| GNS | YHBM105 |
| GP | PA129 |
| GRAF | GRPA243 , PA243 |
| HART | 333665H |
| HELLA | 8MP376801771 |
| HEPU | P475 |
| HUTCHINSON | WP199 |
| INA | 538016010 |
| JP GROUP | 1414102200 , 1414102209 , 1414100400 |
| KLAXCAR FRANCE | 42214Z |
| KWP | 10243 |
| LASO | 10200105 |
| LPR | WP0642 |
| MAGNETI MARELLI | WPQ0036 , 352316170036 , 350981586000 , 81586 |
| MAHLE/KNECHT | CP157000P |
| MARELLI | 352316170036 , 350981586000 |
| MASTER-SPORT | 475WPPCSMS |
| METELLI | 240243 |
| MEYLE | 3130112500 |
| MOTAQUIP | VWP286 |
| OMNICRAFT | 2317399 |
| OPEN PARTS | WAP802700 |
| OPTIMAL | AQ1098 |
| PATRON | PWP1344 |
| PROFIT | 17010243 |
| PROTECHNIC | PRW0107 |
| QUINTON HAZELL | QCP3398 |
| RIDEX | 1260W0055 |
| RUVILLE | 56382 , 65008 |
| SALERI | PA382 |
| SAMKO | WP0642 |
| SASIC | 9001020 |
| SKF | VKPC88605 |
| STARK | SKWP0520054 |
| STELLOX | 45160005SX |
| SWAG | 20150004 |
| THERMOTEC | D1B008TT |
| TOPRAN | 500306 |
| TRISCAN | 860011880 , 860011023 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0819051 |
| VAICO | V30500121 , V2050019 |
| VALEO | 506141 |
| WILMINK GROUP | WG1444642 , WG1433087 , WG2181381 , WG1789924 , WG1488809 , WG1427666 , WG1096999 |
| WXQP | 220375 , 220309 , 220147 |
| ÜRO PARTS | 11519070759 , 1112000401 |
Характеристики детали BUGATTI, PA0211
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| для артикула № | PA0211 |
| Вид эксплуатации | механический |
