Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 400/400 Используется в автомобилях
Посмотреть наличие и цену для Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 400/400
Информация о Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 400/400
ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| ALFASUD Sprint (902.A) | 1.3 (902.A0) | 1976 – 1981 |
| ALFASUD Sprint (902.A) | 1.4 | 1979 – 1989 |
| ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 (902.A1) | 1978 – 1981 |
| ALFASUD Sprint (902.A) | 1.5 (902.A5) | 1979 – 1987 |
| ALFETTA (116) | 1.6 (116.B1A) | 1975 – 1984 |
| ALFETTA (116) | 1.8 | 1974 – 1977 |
| ALFETTA (116) | 1.8 (116.B2) | 1979 – 1984 |
| ALFETTA (116) | 2.0 (116.55G, 116.56G) | 1977 – 1980 |
| ALFETTA (116) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978 – 1984 |
| ALFETTA (116) | 2.0 TD (116.BA) | 1979 – 1983 |
| ALFETTA GT (116) | 1.6 | 1976 – 1982 |
| ALFETTA GT (116) | 1.8 | 1974 – 1976 |
| ALFETTA GT (116) | 2.0 | 1978 – 1986 |
| GIULIETTA (116) | 1.3 (116.44A) | 1977 – 1983 |
| GIULIETTA (116) | 1.6 (116.50B) | 1977 – 1985 |
| GIULIETTA (116) | 1.8 (116.AA, 116.AB) | 1979 – 1985 |
| GIULIETTA (116) | 2.0 (116.A1A) | 1980 – 1985 |
| GTV (116) | 2.0 | 1978 – 1986 |
| MONTREAL | 2.6 (105,64) | 1972 – 1979 |
| SPIDER (105) | 1300 | 1968 – 1977 |
| SPIDER (115) | 1600 | 1976 – 1990 |
AUDI | ||
| 100 (C1) | 1.6 | 1975 – 1976 |
| 100 (C1) | 1.8 | 1971 – 1974 |
| 100 (C1) | 1.9 | 1971 – 1976 |
| 100 купе (C1) | 1.9 | 1971 – 1976 |
| 50 (86) | 1.1 | 1974 – 1978 |
| 50 (86) | 1.3 | 1977 – 1978 |
| 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 1972 – 1978 |
| 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 1972 – 1975 |
| 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 1975 – 1978 |
| 80 (80, 82, B1) | 1.6 GT | 1973 – 1976 |
| 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE | 1976 – 1978 |
AUSTIN | ||
| METRO | 1.0 | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.0 Surf HLE | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.3 L,HLE,S | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.3 | 1980 – 1990 |
| METRO | 1.3 Turbo | 1983 – 1990 |
| METRO | 1.3 Surf (XF) | 1985 – 1990 |
BMW | ||
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 CS | 1971 – 1976 |
| 2000-3.2 купе (E9) | 3.0 Csi | 1971 – 1976 |
CITROEN | ||
| GS | 1.1 | 1977 – 1980 |
| GS | 1.2 | 1973 – 1979 |
| GS | 1.0 | 1970 – 1977 |
| GS | X 2 | 1975 – 1979 |
| GS | Birotor | 1973 – 1975 |
| GS Break | A 1.2 | 1973 – 1979 |
| GS Break | 1.0 | 1971 – 1977 |
| GS Break | 1.1 | 1977 – 1980 |
| LNA | 0.6 | 1982 – 1985 |
| LNA | 1.1 | 1982 – 1985 |
| LNA | 1.0 | 1984 – 1986 |
DACIA | ||
| 1210 | 1.2 | 1983 – 1994 |
| 1300 | 1.3 | 1972 – 1983 |
| 1300 универсал | 1.3 | 1972 – 1983 |
| 1307 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.4 | 1984 – 1994 |
| 1309 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.4 | 1990 – 1994 |
| 1309 пикап | 1.6 | 1994 – 2001 |
| 1310 седан (U, X) | 1.3 | 1983 – 2004 |
| 1310 седан (U, X) | 1.4 Classic | 1995 – 2004 |
| 1310 седан (U, X) | 1.4 | 1985 – 1994 |
| 1310 седан (U, X) | 1.5 | 1995 – 2004 |
| 1310 универсал | 1.3 | 1983 – 2004 |
| 1310 универсал | 1.4 | 1995 – 2004 |
| 1410 седан | 1.4 | 1985 – 1998 |
| 1410 универсал | 1.4 | 1985 – 1998 |
| PICK UP | 1.4 | 1989 – 2000 |
DAEWOO | ||
| TICO (KLY3) | 0.8 | 1995 – 2000 |
DAF | ||
| 44 | 0.8 | 1966 – 1974 |
| 46 | 0.8 DE LUXE | 1974 – 1975 |
| 46 универсал | 0.8 SUPER LUX | 1974 – 1975 |
| 66 | 1.1 | 1972 – 1975 |
| 66 | 1.1 SL | 1972 – 1975 |
| 66 | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
| 66 купе | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
| 66 универсал | 1.1 | 1972 – 1975 |
| 66 универсал | 1.1 MARATHON | 1972 – 1975 |
| 66 универсал | 1300 MARATHON | 1973 – 1975 |
DAIHATSU | ||
| CUORE IV (L501) | 0.8 | 1995 – 1996 |
| CUORE V (L5) | 0.8 | 1996 – 1998 |
| HIJET автобус (S85) | 1.0 i | 1994 – 1998 |
| HIJET пикап | 1.3 | 1998 |
| HIJET пикап | 1.3 4WD | 2001 – 2004 |
| HIJET пикап (_U60) | 1.0 | 1992 – 1994 |
| HIJET пикап (_U60) | 1.2 D | 1996 – 1998 |
| HIJET фургон (S85) | 1.2 D | 1995 – 1998 |
| HIJET фургон (S85) | 1.0 i | 1994 – 1998 |
| HIJET фургон (S85) | 1.0 | 1992 – 1998 |
| HIJET фургон (S85) | 1.4 D | 1998 |
| HIJET фургон (S85) | 1.3 i 16V | 1998 |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D | 1985 – 1998 |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1993 – 1998 |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D | 1985 – 1998 |
FIAT | ||
| 131 | 1.4 Mirafiori | 1980 – 1984 |
| 131 | 1.6 (S) | 1974 – 1981 |
| 131 | 1.6 | 1976 – 1984 |
| 131 | 1.6 Super | 1978 – 1984 |
| 131 | 2.0 Super | 1981 – 1984 |
| 131 | 2.0 Racing | 1978 – 1981 |
| 131 | 2.5 D | 1978 – 1984 |
| 131 | 1.6 Super Mirafiori (A) | 1979 – 1982 |
| 131 | 2.0 D | 1978 – 1984 |
| 131 | 1.4 Super Mirafiori | 1981 – 1983 |
| 131 Familiare/Panorama | 1.6 | 1980 – 1985 |
| 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 1979 – 1984 |
| 131 Familiare/Panorama | 2.0 D | 1978 – 1984 |
| 131 Familiare/Panorama | 1.4 Mirafiori | 1981 – 1984 |
| 131 Familiare/Panorama | 2.0 Super | 1981 – 1984 |
| 131 Familiare/Panorama | 1.6 Super | 1979 – 1981 |
| ARGENTA (132A) | 2000 i.e. | 1981 – 1986 |
| ARGENTA (132A) | 2500 Diesel | 1981 – 1985 |
| ARGENTA (132A) | 2000 | 1978 – 1985 |
| ARGENTA (132A) | 1600 | 1981 – 1985 |
| ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel | 1983 – 1985 |
| ARGENTA (132A) | 1600 i.e | 1981 – 1985 |
| ARGENTA (132A) | 2000 Volumex | 1984 – 1985 |
| RITMO I (138A) | 60 1.0 | 1978 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 65 1.3 | 1978 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 75 1.3 | 1981 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 75 i.e. 1.5 | 1985 – 1987 |
| RITMO I (138A) | 85 1.5 | 1981 – 1987 |
| RITMO I (138A) | 105 Sport 1.6 | 1981 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 125 TC Abarth 2.0 | 1981 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 | 1979 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 75 1.5 | 1978 – 1982 |
| RITMO I (138A) | 90 i.e. 1.6 | 1985 – 1987 |
| RITMO I (138A) | 70 1.3 | 1983 – 1985 |
| RITMO II (138A) | 60 1.1 | 1982 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 70 1.3 | 1983 – 1985 |
| RITMO II (138A) | 85 1.5 | 1983 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 60 Diesel 1.7 | 1985 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 80 Turbo Diesel 1.9 | 1985 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 75 1.5 KAT | 1985 – 1988 |
| RITMO II (138A) | 105 1.6 | 1983 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 75 1.5 | 1985 – 1988 |
| RITMO II (138A) | 90 1.6 i.e. | 1985 – 1987 |
| RITMO II (138A) | 100 1.6 | 1983 – 1987 |
| RITMO кабрио | 85 1.5 | 1980 – 1989 |
| RITMO кабрио | 100 1.6 | 1985 – 1987 |
| RITMO кабрио | 50 1.3 | 1985 – 1987 |
FORD | ||
| ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 1986 – 1992 |
| ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D | 1986 – 1992 |
| ECONOVAN фургон (KAA) | 1.4 | 1986 – 1992 |
| ECONOVAN фургон (KAA) | 2.0 D | 1986 – 1992 |
| ESCORT II (ATH) | 1.6 RS | 1974 – 1980 |
| ESCORT II (ATH) | 2.0 RS | 1975 – 1980 |
| ESCORT II (ATH) | 2.0 RS (BATN) | 1973 – 1977 |
| FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 1986 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | 1983 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | 1983 – 1987 |
| FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 1986 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | 1984 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | 1984 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.0 | 1983 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.4 | 1983 – 1987 |
| FIESTA II (FBD) | 1.3 | 1983 – 1989 |
| FIESTA II (FBD) | 1.6 | 1985 – 1989 |
| FIESTA фургон (FVD) | 1.0 | 1983 – 1989 |
| FIESTA фургон (FVD) | 1.4 | 1986 – 1989 |
| FIESTA фургон (FVD) | 1.6 D | 1983 – 1989 |
FSO | ||
| POLONEZ I | 1.5 | 1977 – 1988 |
| POLONEZ I | 1.6 | 1986 – 1988 |
| POLONEZ II | 1.5 i | 1988 – 1992 |
| POLONEZ II | 1.5 | 1988 – 1992 |
| POLONEZ II | 1.6 | 1988 – 1992 |
| POLONEZ III | 1.9 D | 1992 – 2002 |
| POLONEZ III | 1.4 i 16V | 1992 – 2002 |
| POLONEZ III | 1.6 i | 1992 – 2002 |
| POLONEZ III седан | 1.6 i | 1992 – 2002 |
GAZ | ||
| VOLGA | 2.4 | 1993 – 2010 |
| VOLGA | 2.3 | 2007 – 2010 |
| VOLGA (3102) | 2.4 | 1972 – 1993 |
| VOLGA универсал | 2.3 | 1993 – 2004 |
| VOLGA универсал | 2.4 | 1997 |
| VOLGA универсал (3102) | 2.4 | 1972 – 1993 |
HONDA | ||
| CIVIC I седан (SF) | 1300 L | 1980 – 1983 |
| CIVIC II универсал (WC) | 1300 | 1979 – 1983 |
| CIVIC II Хэтчбек (SS, SL) | 1300 L (SS) | 1979 – 1983 |
HUMMER | ||
| HUMMER H2 | 6.0 AWD | 2002 – 2004 |
| HUMMER H2 SUT | 6.0 | 2004 |
| HUMMER H3 | 3.7 4WD | 2006 |
| HUMMER H3 | 5.3 V8 AWD | 2008 |
| HUMMER H3T | 5.3 V8 | 2008 – 2010 |
HYUNDAI | ||
| GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 1998 – 2003 |
| GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 1998 – 2003 |
| PONY | 1.2 | 1974 – 1982 |
| PONY | 1.4 | 1977 – 1982 |
| PONY Wagon | 1.2 | 1978 |
| PONY Wagon | 1.4 | 1978 |
ISUZU | ||
| TROOPER (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987 – 1991 |
| TROOPER (UBS) | 2.2 D 4x4 | 1984 – 1989 |
| TROOPER (UBS) | 2.6 4x4 | 1986 – 1991 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.3 (UBS16) | 1985 – 1991 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 1987 – 1991 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | 1984 – 1991 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 (UBS13) | 1983 – 1985 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 1983 – 1983 |
| TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D 4x4 | 1984 – 1989 |
JAGUAR | ||
| XJ | 6 4.2 | 1979 – 1987 |
| XJ | 6 3.4 | 1975 – 1986 |
| XJ (XJ 40, 81) | 6 2.9 | 1986 – 1990 |
MAZDA | ||
| E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) | E2000 | 1989 – 1995 |
| E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) | E2200 | 1988 – 1997 |
| E-SERIE автобус | E2200 D | 1991 – 2003 |
| E-SERIE автобус (SR1) | E2000 | 1984 – 1988 |
| E-SERIE автобус (SR1) | E2200 D | 1984 – 1988 |
| E-SERIE автобус (SR1) | E2000 4WD | 1988 – 1989 |
| E-SERIE фургон (SG) | E2000 | 2004 – 2006 |
| E-SERIE фургон (SG) | E1800i | 2003 – 2006 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E2200 D | 1985 – 1988 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E2000 | 1991 – 1994 |
| E-SERIE фургон (SR2) | 2200 D 4WD | 1991 – 2003 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E2200 D 4WD | 1997 – 2003 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E2000 4WD | 1987 – 1989 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E1400 | 1984 – 1988 |
| E-SERIE фургон (SR2) | E1800 | 1984 – 1988 |
MERCEDES-BENZ | ||
| /8 (W114) | 230.6 (114.015) | 1968 – 1976 |
| /8 (W114) | 250 (114.010) | 1968 – 1972 |
| /8 (W114) | 250 | 1968 – 1972 |
| /8 (W114) | 280 (114.060) | 1972 – 1976 |
| /8 (W114) | 280 E (114.062) | 1972 – 1976 |
| /8 (W114) | 250 2.8 (114.023) | 1972 – 1976 |
| /8 (W115) | 200 (115.015) | 1968 – 1977 |
| /8 (W115) | 200 | 1968 – 1977 |
| /8 (W115) | 220 (115.010) | 1968 – 1973 |
| /8 (W115) | 230.4 (115.017) | 1973 – 1976 |
| /8 (W115) | 200 D (115.115) | 1968 – 1977 |
| /8 (W115) | 220 D (115.110) | 1968 – 1977 |
| /8 (W115) | 240 D (115.117) | 1973 – 1977 |
| /8 (W115) | 240 D 3.0 (115.114) | 1974 – 1976 |
| /8 купе (W114) | 250 C (114.021) | 1969 – 1972 |
| /8 купе (W114) | 250 CE (114.022) | 1969 – 1972 |
| /8 купе (W114) | 280 C (114.073) | 1972 – 1977 |
| /8 купе (W114) | 280 CE (114.072) | 1972 – 1977 |
| /8 купе (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | 1972 – 1976 |
| G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 1987 – 1992 |
| G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) | 1979 – 1993 |
| G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 1984 – 1989 |
| G-CLASS (W460) | 240 GD (460,3) | 1979 – 1987 |
| G-CLASS (W460) | 300 GD (460,3) | 1979 – 1991 |
| G-CLASS (W460) | 250 GD (460,3) | 1987 – 1992 |
| G-CLASS (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 1991 |
| G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 1990 |
| G-CLASS (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) | 1989 |
| G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) | 1990 – 1993 |
| G-CLASS (W463) | G 320 (463.230, 463.231) | 1994 – 1997 |
| G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 2008 |
| G-CLASS (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) | 1996 |
| G-CLASS (W463) | 250 GD (463.324, 463.325) | 1990 |
| G-CLASS (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 1997 |
| G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) | 1998 |
| G-CLASS (W463) | G 500 E (463.228) | 1993 |
| G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.243, 463.246) | 1999 |
| G-CLASS (W463) | G 350 CDI | 2011 |
| G-CLASS (W463) | G 400 CDI (463.332, 463.333) | 2000 |
| G-CLASS (W463) | G 270 CDI (463.322, 463.323) | 2001 |
| G-CLASS (W463) | G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 2006 |
| G-CLASS (W463) | G 63 AMG (463.273) | 2012 |
| G-CLASS (W463) | 200 GE (463.220) | 1990 – 1993 |
| G-CLASS (W463) | G 500 | 2008 |
| G-CLASS (W463) | G 65 AMG | 2012 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) | 1996 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) | 1990 – 1993 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | 1994 – 1997 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) | 1991 – 1997 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GD (463.307) | 1990 – 1997 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GE (463.207) | 1989 – 1997 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 (463.209) | 1997 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | 1998 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 350 CDI | 2011 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 400 CDI (463.309) | 2000 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 CDI | 2006 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 200 GE (463.200) | 1990 – 1993 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 | 2009 |
| HENSCHEL 2-t | 207 1.8 | 1973 – 1977 |
| HENSCHEL 2-t | 206 D 2.2 | 1973 – 1977 |
| MB-TRAC | 65/70, 700, 800 | 1973 – 1991 |
| PULLMANN (W100) | 600 | 1964 – 1979 |
METROCAB | ||
| TAXI | 2.4 TD | 2001 – 2006 |
| TAXI | 2.5 D | 1991 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| L 300 фургон (L03_P) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1990 – 1991 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 1988 – 1990 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 D (L049GW, L044GV) | 1984 – 1986 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD 4WD | 1986 – 1991 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.6 4WD (L042G) | 1983 – 1987 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 i 4WD | 1988 – 1991 |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 1983 – 1990 |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982 – 1986 |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1986 – 1989 |
NISSAN | ||
| PATROL Hardtop (K260) | 3.2 D | 1988 – 1990 |
| PATROL Hardtop (K260) | 2.8 | 1986 – 1990 |
| PATROL Station Wagon (W160) | 3.2 TD (W160) | 1983 – 1988 |
| PATROL Station Wagon (W260) | 3.2 D | 1988 – 1990 |
| PICK UP (720) | 2.2 D 4WD | 1982 – 1984 |
| PICK UP (720) | 1.8 | 1983 – 1986 |
| PICK UP (720) | 2.2 4WD | 1983 – 1986 |
| PICK UP (720) | 2.3 D | 1983 – 1986 |
| PICK UP (720) | 2.5 D 4WD | 1983 – 1986 |
| PICK UP (720) | 2.2 D | 1982 – 1984 |
| PICK UP (720) | 1,6 | 1980 – 1984 |
| PICK UP (720) | 1.8 4WD | 1980 – 1986 |
| SUNNY (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 1970 – 1982 |
| SUNNY (140Y, 150Y) | 1.5 (HBL310) | 1979 – 1982 |
| SUNNY (140Y, 150Y) | 1.2 | 1973 – 1982 |
| SUNNY Traveller (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 1979 – 1982 |
| SUNNY Traveller (140Y, 150Y) | 1.5 (HBL310) | 1979 – 1982 |
| VANETTE автобус (KC120) | 1.5 | 1983 – 1987 |
| VANETTE фургон | 1.5 | 1981 – 1987 |
| VANETTE фургон | 2.0 D | 1982 – 1987 |
OPEL | ||
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S | 1972 – 1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 1970 – 1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1970 – 1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 1975 – 1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N | 1975 – 1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 S | 1975 – 1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 1975 – 1975 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.0 | 1982 – 1992 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 S | 1982 – 1993 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 N | 1985 – 1987 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 | 1985 – 1987 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 S | 1982 – 1987 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 D | 1987 – 1992 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.4 i | 1989 – 1993 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 TD | 1987 – 1993 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.4 S | 1989 – 1993 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 i | 1989 – 1993 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 GL | 1982 – 1993 |
| CORSA A фургон | 1.0 | 1986 – 1989 |
| CORSA A фургон | 1.2 | 1986 – 1989 |
| CORSA A фургон | 1.3 | 1986 – 1989 |
| CORSA A фургон | 1.5 D | 1987 – 1989 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.0 | 1982 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 S | 1982 – 1990 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 S | 1982 – 1989 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 S | 1990 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 D | 1987 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 TD | 1988 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 | 1982 – 1990 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 i | 1986 – 1990 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 i | 1990 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 Si | 1991 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 1989 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 i | 1989 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 N | 1990 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 | 1985 – 1989 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI KAT | 1992 – 1993 |
| CORSA A Хэтчбек (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 GL | 1982 – 1993 |
| KADETT B | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B | 1.1 S | 1965 – 1971 |
| KADETT B | 1.1 SR | 1966 – 1971 |
| KADETT B | 1.2 S | 1971 – 1973 |
| KADETT B | 1.7 | 1967 – 1971 |
| KADETT B купе | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B купе | 1.2 | 1971 – 1973 |
| KADETT B купе | 1.9 | 1967 – 1973 |
| KADETT B универсал | 1.1 | 1965 – 1971 |
| KADETT B универсал | 1.2 | 1971 – 1973 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.6 S | 1981 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.8 GT/E | 1983 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | 1979 – 1982 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.0 | 1979 – 1982 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1979 – 1982 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | 1981 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| MANTA A (58_, 59_) | 1.2 | 1972 – 1975 |
| MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 1975 – 1975 |
| MANTA A (58_, 59_) | 1.6 S | 1970 – 1975 |
| MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 1970 – 1975 |
| MANTA A (58_, 59_) | 1.9 GT/E | 1974 – 1975 |
PEUGEOT | ||
| 104 | 1.0 | 1983 – 1988 |
| 104 | 0.9 | 1979 – 1983 |
| 104 | 1.1 | 1980 – 1988 |
| 104 | 1.2 | 1979 – 1983 |
| 104 | 1.4 | 1979 – 1983 |
| 104 купе | 1.1 | 1979 – 1988 |
| 104 купе | 1.4 | 1979 – 1984 |
| 504 (A_, M_) | 1.8 (M03) | 1971 – 1983 |
| 504 (A_, M_) | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 1971 – 1986 |
| 504 (A_, M_) | 2.0 TI (A12, A14) | 1971 – 1983 |
| 504 (A_, M_) | 1.8 (A01, A03) | 1968 – 1971 |
| 504 (A_, M_) | 1.8 Injection (A02) | 1968 – 1971 |
| 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 1973 – 1986 |
| 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 1971 – 1986 |
| 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 1975 – 1983 |
| 504 (A_, M_) | 2.1 D | 1979 – 1982 |
| 504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01, E01) | 1971 – 1986 |
| 504 Break (D_, F_) | 2.0 (D11, F11) | 1971 – 1986 |
| 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 1971 – 1986 |
| 504 Break (D_, F_) | 2.3 D (D40, F40) | 1975 – 1986 |
| 504 кабрио | 2.0 | 1974 – 1982 |
| 504 купе | 2.0 | 1974 – 1982 |
| 504 купе | 2.7 | 1977 – 1984 |
