Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 475/475 Используется в автомобилях
Посмотреть наличие и цену для Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 475/475
Информация о Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Twin 475/475
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| LANOS седан | 1.5 | 2005 |
| LANOS седан | 1.6 16V | 2005 |
DAEWOO | ||
| LANOS (KLAT) | 1.4 | 1997 |
| LANOS (KLAT) | 1.5 | 1997 |
| LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 1997 |
| LANOS седан (KLAT) | 1.4 | 1997 |
| LANOS седан (KLAT) | 1.5 | 1997 |
| LANOS седан (KLAT) | 1.6 16V | 1997 |
DODGE | ||
| NITRO | 2.8 CRD 4WD | 2007 |
| NITRO | 2.8 CRD | 2007 |
| NITRO | 3.7 V6 4WD | 2007 |
| NITRO | 4.0 4WD | 2007 |
| NITRO | 3.7 V6 | 2007 |
FIAT | ||
| BARCHETTA (183) | 1.8 16V | 1995 – 2005 |
| CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 1991 – 1999 |
| CINQUECENTO (170) | 0.7 i (170AD) | 1994 – 1998 |
| CINQUECENTO (170) | 1.1 Sporting (170AH) | 1994 – 1998 |
| CINQUECENTO (170) | 0.7 (170AA) | 1991 – 1996 |
| CINQUECENTO (170) | 0.9 (170AB) | 1991 – 1993 |
| CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. (170AC) | 1991 – 1993 |
| SEICENTO (187) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 1998 – 2010 |
| SEICENTO (187) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 1998 – 2010 |
| SEICENTO (187) | Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 1999 – 2010 |
| SEICENTO (187) | Elettrica | 2000 – 2002 |
| SEICENTO Van (187) | 1.1 (187CXB/C) | 1998 – 2010 |
| SEICENTO Van (187) | 0.9 (187AXA) | 1998 – 2010 |
FORD | ||
| FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1989 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 1989 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 1989 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.3 KAT | 1991 – 1997 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i | 1989 – 1993 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V | 1992 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | 1992 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.6 | 1989 – 1994 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.4 KAT | 1989 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo (FBJT) | 1990 – 1992 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.0 | 1989 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V | 1994 – 1995 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 1989 – 1992 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 – 2002 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 – 2002 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | 1995 – 2000 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 1996 – 2002 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 2000 – 2002 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 2000 – 2002 |
| FIESTA фургон (F3L, F5L) | 1.8 D | 1991 – 1996 |
| FIESTA фургон (F3L, F5L) | 1.3 | 1991 – 1996 |
| FIESTA фургон (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 1989 – 1995 |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.8 D | 1996 |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.4 i | 1996 – 1999 |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.8 DI | 2000 |
| FIESTA фургон (JV_) | D 1.8 | 1998 |
| FIESTA фургон (JV_) | TD 1.8 | 2000 |
| MAVERICK | 3.0 V6 24V | 2001 |
| MAVERICK | 2.0 16V | 2001 |
| MAVERICK | 2.3 16V | 2004 |
| PUMA (EC_) | 1.7 16V | 1997 – 2002 |
| PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 – 2000 |
| PUMA (EC_) | 1.6 16V | 2000 – 2002 |
| STREET KA (RL2) | 1.6 | 2003 – 2005 |
FSO | ||
| LANOS седан | 1.4 | 2004 – 2008 |
| LANOS седан | 1.5 | 2004 – 2008 |
| LANOS седан | 1.6 16V | 2004 – 2008 |
| LANOS Хэтчбек | 1.4 | 2004 – 2008 |
| LANOS Хэтчбек | 1.5 | 2004 – 2008 |
| LANOS Хэтчбек | 1.6 16V | 2004 – 2008 |
HOLDEN | ||
| VECTRA седан (JS) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
| VECTRA Хэтчбек (JS) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
HONDA | ||
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 1987 – 1989 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 1989 – 1991 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 1988 – 1991 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 1989 – 1991 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 1987 – 1989 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | 1988 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.4 L (ED2) | 1987 – 1989 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 1989 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.3 | 1987 – 1989 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V | 1987 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.5 | 1988 – 1989 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.2 | 1988 – 1991 |
| CIVIC IV седан (ED) | 1.6 16V 4x4 | 1987 – 1991 |
| CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 1995 – 1999 |
| CR-V I (RD) | 2.0 4WD | 1998 – 2001 |
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 1987 – 1989 |
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 1989 – 1992 |
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V | 1987 – 1988 |
| PRELUDE III (BA) | 2.0 EX (BA4) | 1987 – 1992 |
| PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V (BA4) KAT | 1987 – 1992 |
| PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V (BA4) | 1990 – 1992 |
| PRELUDE III (BA) | 2.0 (BA4) | 1987 – 1992 |
| PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V | 1987 – 1990 |
ISUZU | ||
| ELF фургон (NHR6_, NKR6_, NKR7_, NKS7_) | 4.3 DiTD | 1999 – 2003 |
JEEP | ||
| CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | 2001 – 2008 |
| CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 2001 – 2008 |
| CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD 4x4 | 2001 – 2008 |
| CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 2002 – 2008 |
| CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | 2001 – 2004 |
| CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 2001 – 2004 |
| CHEROKEE (KK) | 2.8 CRD 4x4 | 2008 |
| CHEROKEE (KK) | 2.8 CRDi 4x4 | 2010 |
MAZDA | ||
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1996 – 2003 |
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996 – 2003 |
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 1996 – 2003 |
| 626 III (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
| 626 III (GD) | 2.2 12V | 1987 – 1991 |
| 626 III (GD) | 2.0 D | 1987 – 1991 |
| 626 III (GD) | 1.8 | 1987 – 1992 |
| 626 III (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1992 |
| 626 III (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1992 |
| 626 III (GD) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| 626 III (GD) | 2.2 12V 4WD | 1990 – 1992 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1990 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V | 1988 – 1992 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 D | 1987 – 1991 |
| 626 III Hatchback (GD) | 1.8 | 1987 – 1992 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1992 |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V 4WD | 1987 – 1990 |
| 626 III Hatchback (GD) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 | 1988 – 1997 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V | 1989 – 1996 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D Comprex | 1993 – 1996 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 1.8 | 1988 – 1992 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 16V | 1988 – 1992 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 12V | 1987 – 1990 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V 4WD | 1991 – 1992 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 i 16V | 1994 – 1997 |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | 1994 – 1997 |
| 626 III купе (GD) | 2.0 | 1987 – 1990 |
| 626 III купе (GD) | 2.0 16V | 1987 – 1990 |
| 626 III купе (GD) | 2.2 12V | 1988 – 1991 |
| 626 III купе (GD) | 2.0 12V | 1987 – 1988 |
| 626 III купе (GD) | 1.8 | 1987 – 1991 |
| TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD | 2000 – 2008 |
| TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD | 2000 – 2008 |
| TRIBUTE (EP) | 2.0 | 2000 – 2008 |
| TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD | 2004 – 2008 |
| TRIBUTE (EP) | 2.3 GX | 2003 – 2004 |
MINI | ||
| MINI (R50, R53) | One | 2001 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | Cooper | 2001 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | Cooper S | 2002 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | One D | 2003 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | Works | 2003 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | S Works | 2003 – 2005 |
| MINI (R50, R53) | 1.4 | 2003 – 2006 |
| MINI (R50, R53) | John Cooper Works | 2006 – 2006 |
| MINI (R56) | One D | 2010 |
| MINI (R56) | Cooper | 2010 |
| MINI (R56) | Cooper SD | 2011 |
| MINI (R56) | Cooper S | 2010 |
| MINI (R56) | Cooper D | 2011 |
| MINI (R56) | One | 2007 |
| MINI (R56) | John Cooper Works | 2008 |
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2010 |
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 2011 |
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | 2011 |
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 2010 |
| MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 2008 |
| MINI CLUBMAN (R55) | One | 2010 |
| MINI CLUBMAN (R55) | One D | 2010 |
| MINI кабрио (R52) | One | 2004 – 2007 |
| MINI кабрио (R52) | Cooper | 2004 – 2007 |
| MINI кабрио (R52) | Cooper S | 2004 – 2007 |
| MINI кабрио (R52) | John Cooper Works | 2004 – 2007 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper S | 2010 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper D | 2011 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper SD | 2011 |
| MINI кабрио (R57) | Cooper | 2009 |
| MINI кабрио (R57) | John Cooper Works | 2008 |
| MINI кабрио (R57) | One | 2010 |
MITSUBISHI | ||
| L 200 (K7_T, K6_T) | 2.0 (K62T) | 1996 – 2007 |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 2.4 4WD (K75T) | 1996 – 2007 |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 D (K64T) | 1996 – 2007 |
| L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996 – 2007 |
| L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K6_T, K7_T) | 2.4 i | 1996 – 2006 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 – 1995 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) | 1994 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | 1991 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 – 1999 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 D | 1993 |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 – 2000 |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 – 1995 |
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 1991 – 2000 |
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 1999 – 2007 |
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 – 2007 |
| PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) | 2001 – 2007 |
NISSAN | ||
| 300 ZX (Z31) | 3.0 | 1984 – 1987 |
| 300 ZX (Z31) | 3.0 Turbo | 1987 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 1985 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 i 16V (RLT72) | 1989 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 D (SLT72, T12) | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 Turbo | 1985 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 1985 – 1992 |
| LAUREL (JC32) | 2.4 | 1985 – 1987 |
| LAUREL (JC32) | 2.8 D | 1985 – 1987 |
| LAUREL (JC32) | 2.0 GL | 1984 – 1985 |
| NAVARA (D21) | 2.4 i | 1992 – 1997 |
| NAVARA (D21) | 2.0 | 1986 – 1991 |
| NAVARA (D21) | 2.7 D 4x4 | 1987 – 1996 |
| NAVARA (D21) | 2.5 D | 1986 – 2008 |
| NAVARA (D22) | 3.2 D 4x4 | 1998 – 2001 |
| NAVARA (D22) | 2.5 D 4x4 | 2001 |
| NAVARA (D22) | 2.8 D 4x4 | 2002 – 2005 |
| NAVARA (D22) | 3.0 | 1997 – 2004 |
| NAVARA (D22) | 2.8 D | 2002 – 2005 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.7 D 4x4 | 1990 – 1997 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.5 D | 1988 – 1992 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.0 | 1988 – 1995 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.4 | 1985 – 1994 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.4 4x4 | 1985 – 1994 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.4 i | 1992 – 1997 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 2.4 i 4x4 | 1992 – 1997 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D21) | 3.0 | 1992 – 1997 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 3.2 D 4WD | 1998 – 2001 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 2.4 i | 1997 – 1999 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 2.4 i 4WD | 1997 – 1999 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 2.4 | 1999 – 2005 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 2.4 4WD | 1999 – 2005 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 3.0 TD 4WD | 2001 – 2008 |
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D22) | 3.0 | 2000 – 2004 |
| NP300 | 2.5 dCi 4x4 | 2008 |
| NP300 | 2.5 dCi | 2008 |
| PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) | 4.2 D (Y60) | 1988 – 1997 |
| PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (Y60) | 2.8 TD 4x4 | 1994 – 1997 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 1988 – 1997 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 1988 – 1997 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 KAT | 1988 – 1998 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD | 1995 – 1998 |
| PATROL Hardtop (K260) | 3.0 | 1989 – 1993 |
| PATROL Hardtop (K260) | 4.2 D | 1988 – 1997 |
| PATROL Hardtop (K260) | 4.2 | 1992 – 1997 |
| PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 1989 – 1995 |
| PICK UP (D21) | 2.4 i 4WD | 1986 – 1992 |
| PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | 1992 – 1998 |
| PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | 1992 – 1998 |
| PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | 1987 – 1998 |
| PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1996 – 1998 |
| PICK UP (D21) | 2.5 D | 1996 – 1998 |
| PICK UP (D21) | 2.0 | 1985 – 1988 |
| PICK UP (D21) | 2.3 D | 1985 – 1988 |
| PICK UP (D21) | 3.0 | 1985 – 1996 |
| PICK UP (D21) | 2.7 TD | 1987 – 1996 |
| PICK UP (D21) | 2.4 4x4 | 1985 – 1994 |
| PICK UP (D22) | 2.4 i 4WD | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 D | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.4 i | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 D 4WD | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 Di 4WD | 2002 |
| PICK UP (D22) | 3.2 D 4WD | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 Di | 2002 |
| PICK UP (D22) | 2.7 D | 1998 |
| PICK UP (D22) | 3.0 | 1997 – 2001 |
| PICK UP (D22) | 3.2 TD | 1997 – 2001 |
| PICK UP (D22) | 3.0 TD 4WD | 2001 |
| PICK UP (D22) | 2.4 | 2003 |
| PICK UP (D22) | 3.3 4WD | 2003 |
| PICK UP (D22) | 2.4 4WD | 2001 – 2005 |
| PICK UP (D22) | 3.0 4WD | 1998 – 2001 |
| PRAIRIE (M10, NM10) | 2.0 4x4 (NM10) | 1986 – 1988 |
| SILVIA (S12) | 2.0 GP | 1984 – 1988 |
| SILVIA (S12) | 1.8 | 1986 – 1988 |
| URVAN автобус (E24) | 2.4 i | 1989 – 1993 |
| URVAN автобус (E24) | 2.5 D | 1989 – 1996 |
| URVAN автобус (E24) | 2.0 | 1986 – 1994 |
| URVAN автобус (E24) | 2.4 | 1993 – 1997 |
| URVAN автобус (E24) | 2.7 D | 1987 – 1993 |
| URVAN фургон (E24) | 2.0 | 1987 – 1997 |
| URVAN фургон (E24) | 2.3 D | 1988 – 1997 |
| URVAN фургон (E24) | 2.5 D | 1988 – 1997 |
| URVAN фургон (E24) | 2.4 | 1992 – 1997 |
| URVAN фургон (E24) | 2.7 D | 1987 – 1993 |
OPEL | ||
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 | 1976 – 1979 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S | 1975 – 1979 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 1979 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 1979 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 1975 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1975 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | 1976 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S | 1975 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N | 1977 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | 1977 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 1979 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 D | 1978 – 1981 |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.4 400 | 1980 – 1981 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i | 1990 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 1990 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1990 – 1994 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1990 – 1994 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.5 i V6 | 1993 – 1997 |
| COMMODORE B | 2.5 | 1972 – 1978 |
| COMMODORE B | 2.5 GS | 1972 – 1975 |
| COMMODORE B | 2.8 GS | 1975 – 1978 |
| COMMODORE B | 2.8 GS/E | 1975 – 1978 |
| COMMODORE B купе | 2.5 | 1972 – 1978 |
| COMMODORE B купе | 2.5 GS | 1972 – 1975 |
| COMMODORE B купе | 2.8 GS | 1975 – 1978 |
| COMMODORE B купе | 2.8 GS/E | 1975 – 1978 |
| COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S | 1978 – 1982 |
| COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E | 1981 – 1982 |
| COMMODORE C универсал (61) | 2.5 S | 1980 – 1982 |
| COMMODORE C универсал (61) | 2.5 E | 1980 – 1982 |
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.3 TD (5JMWL4) | 1992 – 1998 |
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.4 i (53MWL4) | 1992 – 1998 |
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995 – 1998 |
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.2 i (54MWL4) | 1995 – 1998 |
| FRONTERA A (5_MWL4) | 2.5 TDS | 1996 – 1998 |
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992 – 1998 |
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995 – 1996 |
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.5 TDS | 1996 – 1998 |
| FRONTERA B (6B_) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998 |
| FRONTERA B (6B_) | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 1998 |
| FRONTERA B (6B_) | 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998 – 2002 |
| FRONTERA B (6B_) | 2.2 DTI | 2002 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.6 S | 1981 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.8 GT/E | 1983 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | 1979 – 1982 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.0 | 1979 – 1982 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1979 – 1982 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | 1981 – 1984 |
| KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D | 1982 – 1984 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.2 S | 1975 – 1979 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.3 N | 1979 – 1980 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.3 S | 1981 – 1986 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.6 N | 1975 – 1980 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S | 1975 – 1981 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.8 S | 1982 – 1987 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N | 1976 – 1981 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.9 S | 1975 – 1980 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E | 1975 – 1977 |
| MANTA B (58_, 59_) | 2.0 | 1977 – 1980 |
| MANTA B (58_, 59_) | 2.0 S | 1977 – 1984 |
| MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | 1977 – 1988 |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.2 N | 1976 – 1983 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 N | 1979 – 1980 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 S | 1979 – 1986 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.6 N | 1975 – 1980 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.8 S | 1982 – 1987 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 N | 1976 – 1981 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 | 1977 – 1980 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 S | 1977 – 1984 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | 1977 – 1988 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.6 | 1977 – 1981 |
| MONZA A (22_) | 2.0 E | 1983 – 1984 |
| MONZA A (22_) | 2.2 E | 1984 – 1986 |
| MONZA A (22_) | 2.5 E | 1981 – 1986 |
| MONZA A (22_) | 2.8 | 1978 – 1981 |
| MONZA A (22_) | 3.0 | 1978 – 1982 |
| MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 1985 – 1986 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 1986 – 1987 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 1987 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 1986 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 1986 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 1987 – 1987 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD | 1986 – 1988 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 D | 1986 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD Interc. | 1988 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 1986 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 1988 – 1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.6 i | 1990 – 1994 |
