Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Aerotwin 500/500мм Используется в автомобилях
Посмотреть наличие и цену для Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Aerotwin 500/500мм
Информация о Комплект щеток стеклоочистителей BOSCH Aerotwin 500/500мм
BMW | ||
|---|---|---|
| 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 – 2000 |
| 3 Compact (E36) | 318 tds | 1995 – 2000 |
| 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994 – 1995 |
| 3 Compact (E36) | 323 ti | 1997 – 2000 |
| 3 Compact (E36) | 316 g | 1994 – 2000 |
| Z3 (E36) | 1.9 | 1995 – 1999 |
| Z3 (E36) | 1.8 | 1995 – 1998 |
| Z3 (E36) | 2.8 | 1997 – 2000 |
| Z3 (E36) | M 3.2 | 1997 – 2001 |
| Z3 (E36) | 2.0 | 1999 – 2003 |
| Z3 (E36) | 3.0 | 2000 – 2003 |
| Z3 (E36) | 2.2 | 2000 – 2003 |
| Z3 (E36) | 2.5 | 1998 – 2000 |
| Z3 купе (E36) | 2.8 | 1997 – 2000 |
| Z3 купе (E36) | M | 1998 – 2001 |
| Z3 купе (E36) | 3.0 | 2000 – 2003 |
BRILLIANCE | ||
| BS4 | 1.6 | 2007 |
| BS4 | 1.8 | 2007 |
| BS4 | 1.8 Turbo | 2007 |
| BS6 | 2.0 | 2007 |
| BS6 | 2.4 | 2007 |
CADILLAC | ||
| XLR | 4.6 | 2004 – 2009 |
DACIA | ||
| DUSTER | 1.5 dCi | 2010 |
| DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 |
| DUSTER | 1.6 16V LPG | 2011 |
| DUSTER | 1.6 16V | 2010 |
| DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 |
| DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 |
| DUSTER | 1.2 TCe 125 | 2013 |
| LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 2007 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 2006 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 2009 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2008 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | 2010 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | 2010 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.6 | 2008 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 2008 |
| LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 2008 |
| SANDERO | 1.5 dCi | 2010 |
| SANDERO | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| SANDERO | 1.4 MPI LPG | 2009 |
| SANDERO | 1.2 16V LPG | 2008 |
| SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 2011 |
| SANDERO | 1.4 | 2008 |
| SANDERO | 1.6 | 2008 |
| SANDERO | 1.2 16V | 2008 |
| SANDERO | 1.6 16V | 2011 |
| SUPERNOVA | 1.4 | 2000 – 2003 |
DAEWOO | ||
| NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 |
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 |
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA седан (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 |
FORD AUSTRALIA | ||
| PROBE (ST, SU, SV) | 2.5 | 1994 – 1998 |
FORD USA | ||
| PROBE I | 2.2 GT | 1988 – 1992 |
| PROBE I | 2.2 | 1988 – 1993 |
| PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 1993 – 1998 |
| PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 1993 – 1998 |
HONDA | ||
| NSX купе (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | 1990 – 2005 |
| NSX купе (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | 1990 – 2005 |
| NSX купе (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 1997 – 2005 |
HYUNDAI | ||
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1994 – 1996 |
| SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 1993 – 1998 |
| SONATA III (Y-3) | 3.0 i V6 | 1993 – 1998 |
| SONATA III (Y-3) | 1.8 i | 1993 – 1998 |
| SONATA III (Y-3) | 1.8 GLS | 1996 – 1998 |
ISUZU | ||
| N-Serie | NQR 70 | 1998 |
| N-Serie | NQR 71 R | |
JEEP | ||
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) | 1991 – 1999 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i 4x4 (ZJ) | 1992 – 1999 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (Z) | 1995 – 1999 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4x4 (Z) | 1995 – 1999 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 2.5 TD 4x4 (Z) | 1995 – 1999 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.9 i 4x4 | 1997 – 1999 |
KIA | ||
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 1994 – 1999 |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V 4WD | 1994 – 2003 |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 TD 4WD | 1997 – 2003 |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V | 1999 – 2003 |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 4WD | 2000 – 2003 |
| SPORTAGE (K00) | 2.0 | 2000 – 2003 |
| SPORTAGE (K00) | 2.2 D 4WD | 1994 – 1999 |
LADA | ||
| LARGUS универсал | 1.6 | 2012 |
| LARGUS фургон | 1.6 | 2012 |
LTI | ||
| TX | 2.7 TD | 1997 |
| TX | 2.4 TDi | 2002 |
| TX | 2.5 TD | 2006 |
MASERATI | ||
| 420/430 (69, 78, AF3) | 420 i | 1987 – 1988 |
| 420/430 (69, 78, AF3) | 430 i | 1988 – 1994 |
| BITURBO (70, 77) | 222 | 1989 – 1989 |
| BITURBO (70, 77) | 2.24V | 1989 – 1994 |
| BITURBO (70, 77) | 4.24V | 1990 – 1994 |
| BITURBO (70, 77) | 222 SE | 1989 – 1994 |
| BITURBO (70, 77) | 222 E | 1989 – 1989 |
| BITURBO Spider | 2.8 | 1989 – 1994 |
| BITURBO купе | 2.8 | 1986 – 1993 |
| KARIF | 2.8 | 1988 |
MAZDA | ||
| MX-6 (GE) | 2.0 | 1992 – 1997 |
| MX-6 (GE) | 2.5 24V | 1992 – 1997 |
| MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 1994 – 1997 |
| RX 7 III (FD) | Wankel Twin Turbo | 1992 – 2002 |
MG | ||
| MG TF | 135 | 2002 |
| MG TF | 120 | 2002 |
| MG TF | 115 | 2002 |
| MG TF | 160 | 2002 |
MITSUBISHI | ||
| Canter | Canter 35 | 1998 |
| Canter | Canter 55 | 2001 |
| PAJERO II (V3_W) | 3.2 DiD 4WD | 2000 – 2007 |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 | 2001 – 2007 |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 | 2000 – 2007 |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D | 2000 – 2006 |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2000 – 2006 |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 2000 – 2006 |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 2000 – 2006 |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2000 – 2006 |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 D 4WD (V78W, V68W) | 2000 – 2006 |
| PAJERO SPORT (K90) | 3.0 V6 (K96W) | 1998 |
| PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 1998 |
| PAJERO SPORT VAN (K90) | 2.5 TD | 1999 – 2008 |
| PAJERO SPORT VAN (K90) | 3.0 V6 | 1999 – 2008 |
NISSAN | ||
| 200 SX (S14) | 2.0 i 16V Turbo | 1993 – 1999 |
| 200 SX (S14) | 2.0 i 16V | 1993 – 1999 |
| CABSTAR | 28.11 | 2006 |
| CABSTAR | 35.13 | 2006 – 2009 |
| CABSTAR | 35.15 | 2006 |
| CABSTAR | 45.13 | 2006 |
| CABSTAR | 45.15 | 2006 |
| CABSTAR | 28.12 | 2006 |
| CABSTAR | 35.12 | 2006 |
| CABSTAR | 35.14 | 2006 |
| CABSTAR | 32.11 | 2007 – 2011 |
| CABSTAR | 35.11 | 2006 – 2009 |
| CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 2010 |
| CUBE (Z12) | 1.6 16V | 2010 |
| KUBISTAR (X76) | 1.2 | 2003 |
| KUBISTAR (X76) | 1.6 16V | 2003 |
| KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 |
| KUBISTAR (X76) | 1.2 16V | 2006 |
| KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | 2006 |
| KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 85 | 2006 |
| KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2005 |
| KUBISTAR фургон (X80) | 1.2 | 2003 |
| KUBISTAR фургон (X80) | 1.2 16V | 2006 |
| KUBISTAR фургон (X80) | 1.6 16V | 2003 |
| NP200 | 1.5 dCi | 2008 |
| NP200 | 1.6 | 2008 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TD | 1997 – 2000 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 3.0 DTi | 2000 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.8 | 2000 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TDiC | 1997 – 2000 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.5 | 1997 – 2001 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.2 D | 1999 – 2004 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 3.0 D | 2000 – 2004 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 3.0 D Привод на все колеса | 2004 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.2 D 4x4 | 1998 – 2003 |
| PATROL II (GU) | 3.0 D 4x4 (Y61) | 2007 |
| PATROL II (GU) | 4.2 D 4x4 (Y61) | 1998 – 2003 |
| TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 TDiC | 1996 – 2001 |
| TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 D | 1993 – 1998 |
| TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 D | 1986 – 1993 |
| TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 D | 1996 – 2001 |
| TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 | 1996 – 1998 |
| TRADE автобус | 3.0 TDiC | 1996 – 2001 |
| TRADE автобус | 2.3 D | 1996 – 2001 |
| TRADE фургон | 3.0 TDiC | 1996 – 2001 |
| TRADE фургон | 2.0 D | 1986 – 1993 |
| TRADE фургон/универсал | 100 | 1996 – 1998 |
| TRADE фургон/универсал | 75 | 1997 – 2000 |
OPEL | ||
| ARENA Combi (THB) | 1.9 D | 1998 – 2001 |
| ARENA Combi (THB) | 2.5 D | 1998 – 2001 |
| ARENA автобус | 1.9 D | 1997 – 2001 |
| ARENA автобус | 2.5 D | 1997 – 2001 |
| ARENA фургон | 1.9 D | 1997 – 2001 |
| ARENA фургон | 2.5 D | 1997 – 2001 |
| ARENA фургон (TB, TF) | 1.9 D | 1998 – 2001 |
| ARENA фургон (TB, TF) | 2.5 D | 1998 – 2001 |
| MONTEREY A (UBS_) | 3.1 TD (UBS69_) | 1991 – 1998 |
| MONTEREY A (UBS_) | 3.2 (UBS25_) | 1992 – 1998 |
RENAULT | ||
| 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C532) KAT | 1989 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1989 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 1989 – 1989 |
| 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1988 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.2 | 1988 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.8 16V | 1989 – 1992 |
| 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988 – 1992 |
| 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 1991 – 1992 |
| 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 1989 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 1988 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1989 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.2 | 1988 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 1988 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 1990 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V | 1989 – 1990 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1990 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 1990 – 1992 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1988 – 1992 |
| 19 I фургон (S53_) | 1.2 | 1988 – 1992 |
| 19 I фургон (S53_) | 1.4 | 1988 – 1992 |
| 19 I фургон (S53_) | 1.9 D | 1988 – 1992 |
| 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 1992 – 1994 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.2 | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1992 – 1995 |
| 19 II (B/C53_) | 1.7 | 1992 – 1994 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 1992 – 1993 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992 – 1996 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 1992 – 1996 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994 – 1996 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 1993 – 1996 |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V | 1992 – 1994 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53Y) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (L535) | 1993 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | 1994 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (453A/F) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L538) | 1992 – 1994 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1994 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1993 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1992 – 1995 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 1992 – 1995 |
| 19 II фургон (S53_) | 1.2 | 1992 – 1995 |
| 19 II фургон (S53_) | 1.4 | 1992 – 1995 |
| 19 II фургон (S53_) | 1.9 D | 1992 – 1995 |
| 19 II фургон (S53_) | 1.9 dT | 1992 – 1995 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 1991 – 1996 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 1994 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | 1995 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 1993 – 1995 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 1994 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1997 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1996 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) | 1991 – 1996 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 1996 – 1996 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B57J, C57J) | 1991 – 1998 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 1990 – 1996 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Electric | 1996 – 1998 |
| CLIO I фургон (S57_) | 1.1 | 1991 – 1998 |
| CLIO I фургон (S57_) | 1.2 | 1991 – 1998 |
| CLIO I фургон (S57_) | 1.9 D | 1991 – 1998 |
| CLIO I фургон (S57_) | 1.9 RND | 1996 – 1998 |
| DUSTER | 2.0 Flex | 2011 |
| DUSTER | 2.0 Hi-Flex 4x4 | 2011 |
| DUSTER | 2.0 | 2011 |
| DUSTER | 2.0 Привод на все колеса | 2011 |
| DUSTER | 1.6 16V (HSAT) | 2012 |
| DUSTER | 1.5 dCi | 2009 |
| DUSTER | 2.0 Hi-Flex | 2011 |
| DUSTER | 1.6 Flex | 2011 |
| DUSTER | 2.0 4x4 | 2011 |
| DUSTER | 2.0 Flex 4x4 | 2011 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1997 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1997 |
| KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 1997 |
| KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | 2000 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | 2003 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2003 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.6 | 1999 – 2001 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1.9 RXED | 1999 – 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi | 2005 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1997 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 1997 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 1997 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) | 2000 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05) | 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V | 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 2002 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dCi (FC0V) | 2003 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1G) | 2005 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1E) | 2005 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 BiFuel | 1998 – 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | 1998 – 2001 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | 1999 – 2003 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi | 2008 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 Flex | 2007 – 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.4 | 2004 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 | 2004 |
| LOGAN EXPRESS | 1.6 | 2007 |
| LOGAN EXPRESS | 1.5 dCi | 2007 |
| LOGAN универсал (KS_) | 1.5 dCi | 2008 |
| LOGAN универсал (KS_) | 1.6 | 2007 |
| LOGAN универсал (KS_) | 1.4 | 2007 |
| SANDERO/STEPWAY | 1.6 | 2007 |
| SANDERO/STEPWAY | 1.4 | 2009 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 2.0 | 1980 – 1986 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 2.5 D | 1980 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.4 | 1980 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.6 | 1980 – 1986 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.7 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 2.1 D | 1980 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 2.1 D 4x4 | 1985 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 2.0 4x4 | 1985 – 1989 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.0 [RWD] | 1989 – 1997 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.1 D [RWD] | 1989 – 1994 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 1.7 | 1989 – 1994 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.2 4x4 | 1994 – 1998 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.2 | 1994 – 1998 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.0 | 1989 – 1991 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.5 D 4x4 | 1994 – 1999 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.5 D | 1994 – 1998 |
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.1 D | 1994 – 1998 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.1 D | 1980 – 1989 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 1.6 | 1984 – 1986 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.0 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 1.4 | 1980 – 1989 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.0 4x4 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 1.6 4x4 | 1980 – 1986 |
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.1 D 4x4 | 1985 – 1989 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 1.7 | 1992 – 1994 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.1 D | 1989 – 1994 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D | 1989 – 2001 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.2 | 1989 – 1994 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.0 | 1989 – 1990 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.2 4x4 | 1989 – 1994 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D 4x4 | 1989 – 2001 |
| TRAFIC автобус (TXW) | 1.9 D | 1997 – 2001 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 2.1 D | 1980 – 1989 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 1.6 | 1983 – 1986 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 1.4 | 1980 – 1989 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 2.0 4x4 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 2.1 D 4x4 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 2.0 | 1986 – 1989 |
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 1.6 4x4 | 1985 – 1986 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.0 | 1989 – 1990 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.2 | 1989 – 1994 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.1 D | 1989 – 1994 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.5 D | 1989 – 2001 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.2 4x4 | 1989 – 1994 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 2.5 D 4x4 | 1989 – 2001 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 1.9 D | 1997 – 2001 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 1.4 | 1989 – 1991 |
| TRAFIC фургон (TXX) | 1.7 | 1989 – 1994 |
ROVER | ||
| 800 (XS) | 825 D/SD (XS) | 1990 – 1999 |
| 800 (XS) | 820 I/SI (RS) | 1992 – 1999 |
| 800 (XS) | 820 16V Turbo (RS) | 1992 – 1999 |
| 800 (XS) | 827 SI/Sterling (XS) KAT | 1988 – 1999 |
