Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
Щетка стеклоочистителя (дворник) задняя 500 мм Используется в автомобилях
Посмотреть наличие и цену для Щетка стеклоочистителя (дворник) задняя 500 мм
Информация о Щетка стеклоочистителя (дворник) задняя 500 мм
AUDI | ||
|---|---|---|
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 – 1987 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1986 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1983 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1983 – 1987 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 – 1986 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 1989 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 – 1984 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 – 1987 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 – 1990 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
| 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 1983 – 1984 |
| 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 – 1988 |
| 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 – 1985 |
| 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 – 1991 |
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 – 1988 |
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 – 1990 |
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 – 1990 |
| 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 – 1991 |
| COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1988 – 1994 |
| COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1989 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 1992 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 1990 – 1991 |
| COUPE (89, 8B) | 2.6 | 1992 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.8 | 1991 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 1988 – 1992 |
| COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 1990 – 1992 |
| COUPE (89, 8B) | 2.6 quattro | 1992 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.8 quattro | 1991 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1989 – 1991 |
| COUPE (89, 8B) | 2.2 quattro | 1988 – 1991 |
| COUPE (89, 8B) | 2.0 20 V quattro | 1989 – 1991 |
| COUPE (89, 8B) | 2.0 20 V | 1989 – 1991 |
CHEVROLET | ||
| LANOS седан | 1.5 | 2005 |
| LANOS седан | 1.6 16V | 2005 |
CITROEN | ||
| BX (XB-_) | 14 E | 1982 – 1988 |
| BX (XB-_) | 16 | 1987 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 | 1986 – 1989 |
| BX (XB-_) | 19 E | 1988 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 GTi | 1988 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 1988 – 1993 |
| BX (XB-_) | TRD Turbo | 1988 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 D | 1983 – 1993 |
| BX (XB-_) | 14 | 1989 – 1993 |
| BX (XB-_) | 16 E | 1989 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 E 4x4 | 1989 – 1993 |
| BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 1988 – 1993 |
| BX (XB-_) | 1.8 D | 1985 – 1993 |
| BX (XB-_) | 11 | 1986 – 1992 |
| BX (XB-_) | 15 | 1987 – 1992 |
| BX (XB-_) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| BX (XB-_) | 1.9 GTi | 1990 – 1992 |
| BX (XB-_) | 1.9 RD 4x4 | 1987 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 16 | 1988 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 19 | 1986 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 1988 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 19 D | 1983 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 1990 – 1991 |
| BX Break (XB-_) | 14 | 1986 – 1993 |
| BX Break (XB-_) | 19 KAT | 1986 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 15 | 1987 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 18 D | 1985 – 1993 |
| BX Break (XB-_) | 1.9 TZi | 1992 – 1994 |
| BX Break (XB-_) | 1.9 D | 1987 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 1.4 | 1987 – 1992 |
| BX Break (XB-_) | 1.6 | 1987 – 1992 |
| ZX (N2) | 1.9 D | 1991 – 1997 |
| ZX Break (N2) | 1.9 D | 1993 – 1997 |
DAEWOO | ||
| LANOS (KLAT) | 1.4 | 1997 |
| LANOS (KLAT) | 1.5 | 1997 |
| LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 1997 |
DAIHATSU | ||
| TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 1997 – 2000 |
| TERIOS (J1) | 1.3 | 2001 – 2005 |
FIAT | ||
| COUPE (FA/175) | 2.0 16V | 1993 – 1996 |
| COUPE (FA/175) | 2.0 16V Turbo | 1993 – 1996 |
| COUPE (FA/175) | 1.8 16V | 1996 – 2000 |
| CROMA (154) | 2000 CHT (154.AC) | 1985 – 1989 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. (154.AM) | 1986 – 1990 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. (154.AD) | 1987 – 1992 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 1985 – 1990 |
| CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) | 1985 – 1989 |
| CROMA (154) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 1989 – 1996 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 1987 – 1996 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 1987 – 1996 |
| CROMA (154) | 2000 16V | 1992 – 1996 |
| CROMA (154) | 2500 V6 | 1993 – 1996 |
| CROMA (154) | 2000 i.e. Turbo | 1986 – 1988 |
| CROMA (154) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 1989 – 1992 |
| CROMA (154) | 1900 Turbo D i.d. | 1992 – 1996 |
| CROMA (154) | 2500 D | 1985 – 1989 |
| CROMA (154) | 2500 TDE | 1991 – 1996 |
| CROMA (154) | 1600 | 1985 – 1990 |
| CROMA (154) | 2000 CHT | 1991 – 1992 |
FORD | ||
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 1998 – 2000 |
| ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 1998 – 2000 |
| ESCORT V (GAL) | 1.3 | 1990 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 1990 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | 1.4 | 1990 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1990 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1992 |
| ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 1991 – 1992 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 1993 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 1993 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.3 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 1992 – 1995 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992 – 1995 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 1995 – 1995 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 1995 – 1998 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 1995 – 1996 |
| ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | 1995 – 1999 |
| MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i | 1996 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 1.8 i | 1996 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 2.0 i | 1996 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 2.5 24V | 1996 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 1.8 TD | 1996 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i 16V | 1998 – 2000 |
| MONDEO II седан (BFP) | 2.5 ST 200 | 1999 – 2000 |
| MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 2000 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 2000 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 2001 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | ST220 | 2002 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 2003 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2004 – 2007 |
| MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 2004 – 2007 |
| MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 – 2007 |
| PUMA (EC_) | 1.7 16V | 1997 – 2002 |
| PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 – 2000 |
| PUMA (EC_) | 1.6 16V | 2000 – 2002 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 1985 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1985 – 1990 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 1985 – 1989 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 1988 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 1985 – 1986 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 1985 – 1986 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1986 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | 1985 – 1992 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 1988 – 1993 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i KAT | 1988 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 1987 – 1994 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V | 1991 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.0 i | 1989 – 1994 |
| SCORPIO I седан (GGE) | 2.5 D | 1989 – 1994 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 1.6 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 1.8 | 1984 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.0 | 1985 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.0 i | 1985 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.3 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.8 XR4i | 1982 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.8 XR 4x4 | 1985 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.3 D | 1982 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 1.3 | 1982 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 1983 – 1986 |
| SIERRA Хэтчбек (GBC) | 2.0 4x4 | 1985 – 1987 |
FORD AUSTRALIA | ||
| PROBE (ST, SU, SV) | 2.5 | 1994 – 1998 |
FORD USA | ||
| PROBE I | 2.2 GT | 1988 – 1992 |
| PROBE I | 2.2 | 1988 – 1993 |
| PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 1993 – 1998 |
| PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 1993 – 1998 |
HOLDEN | ||
| VECTRA седан (JS) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
| VECTRA Хэтчбек (JS) | 2.6 i V6 | 2000 – 2002 |
HONDA | ||
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 1987 – 1989 |
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 1989 – 1992 |
| CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V | 1987 – 1988 |
| PRELUDE IV (BB) | 2.0 i 16V (BB3) | 1992 – 1996 |
| PRELUDE IV (BB) | 2.3 i 16V (BB2) | 1992 – 1996 |
| PRELUDE IV (BB) | 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 1993 – 1996 |
HYUNDAI | ||
| ACCENT I (X-3) | 1.3 | 1994 – 2000 |
| ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 1994 – 2000 |
| ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 1994 – 2000 |
| ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 1995 – 2000 |
| ACCENT седан (X-3) | 1.3 | 1994 – 2000 |
| ACCENT седан (X-3) | 1.3 i 12V | 1994 – 2000 |
| ACCENT седан (X-3) | 1.5 i 12V | 1994 – 2000 |
| ACCENT седан (X-3) | 1.5 i 16V | 1995 – 2000 |
| ACCENT седан (X-3) | 1.5 | 1994 – 1999 |
| COUPE (GK) | 2.0 | 2002 – 2009 |
| COUPE (GK) | 2.7 V6 | 2002 – 2009 |
| COUPE (GK) | 2.0 GLS | 2003 – 2009 |
| COUPE (GK) | 1.6 16V | 2002 – 2009 |
| COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 – 2002 |
| COUPE (RD) | 1.6 16V | 1998 – 2002 |
| COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 – 2002 |
| COUPE (RD) | 2.0 | 1999 – 2002 |
| COUPE (RD) | 1.8 SX | 1996 – 2002 |
| ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 – 2006 |
| ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 – 2006 |
| ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 – 2006 |
| ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001 – 2006 |
| H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 |
| H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | 2008 |
| H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 |
| LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 1996 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 1998 – 2000 |
| LANTRA II (J-2) | 1.8 | 1995 – 1997 |
| LANTRA II Wagon (J-2) | 1.9 D | 1998 – 2000 |
| SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006 |
| SONATA V (NF) | 2.4 | 2005 |
| SONATA V (NF) | 3.3 | 2005 |
| SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2008 |
KAMAZ | ||
| 4 | 4308 | |
| 4 | 4326 | |
| 4 | 4911 | |
| 4 | 43114 | |
| 4 | 43118 | |
| 4 | 43255 | |
| 4 | 44108 | |
| 4 | 45141 | |
| 4 | 43261 | |
| 5 | 5460 | |
| 5 | 53205 | |
| 5 | 53215 | |
| 5 | 53228 | |
| 5 | 53229 | |
| 5 | 53605 | |
| 5 | 54115 | |
| 5 | 55111 | |
| 5 | 5308 | |
| 5 | 5360 | |
| 5 | 5480 | |
| 6 | 65117 | |
| 6 | 65111 | |
| 6 | 65115 | |
| 6 | 6540 | |
| 6 | 6520 | |
| 6 | 6520-06 | |
| 6 | 65201 | |
| 6 | 6522 | |
| 6 | 6450 | |
| 6 | 65116 | |
| 6 | 6460 | |
| 6 | 65225 | |
| 6 | 65226 | |
| 6 | 65228 | |
| 6 | 63501 | |
| 6 | 65224 | |
| 6 | 6560 | |
LADA | ||
| 110 | 1.5 16V | 1995 |
| 112 | 1.5 | 1995 |
| 112 | 1.5 16V | 1995 |
| 112 | 1.6 | 2006 |
| OKA (1111) | 0.8 | 1988 |
| PRIORA Хэтчбек (2172) | 1.6 | 2008 |
| PRIORA Хэтчбек (2172) | 1.6 LPG | 2008 |
LANCIA | ||
| DELTA I (831AB0) | 1.3 (831AB.011) | 1979 – 1992 |
| DELTA I (831AB0) | 1.5 (831AB.025) | 1979 – 1992 |
| DELTA I (831AB0) | 1.6 GT | 1982 – 1986 |
| DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo | 1983 – 1986 |
MAZDA | ||
| 323 C V (BA) | 2.0 | 1994 – 1998 |
| 323 F V (BA) | 2.0 24V | 1994 – 1998 |
| 323 F V (BA) | 1.5 16V | 1994 – 1998 |
| 323 F V (BA) | 1.8 16V | 1994 – 1998 |
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.5 | 2007 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 2.2 MZR-CD | 2010 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 2.2 D | 2010 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 2.0 MZR | 2010 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 1.8 MZR | 2007 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 2.5 MZR | 2007 |
| 6 Хэтчбек (GH) | 2.0 MZR-CD | 2007 |
| 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 1997 – 2002 |
| 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. | 1998 – 2002 |
| 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI | 1998 – 2002 |
| 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 1999 – 2002 |
| 626 V Hatchback (GF) | 2.0 TD | 2000 – 2002 |
| MX-3 (EC) | 1.6 i | 1991 |
| MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 1992 – 1994 |
MERCEDES-BENZ | ||
| 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | 1990 – 1993 |
| 190 (W201) | 2.0 (201.022) | 1982 – 1984 |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1985 – 1986 |
| 190 (W201) | 2.0 (201.023) | 1986 – 1990 |
| 190 (W201) | E 2.0 | 1985 – 1993 |
| 190 (W201) | E 2.3-16 (201.034) | 1984 – 1987 |
| 190 (W201) | E 2.3 | 1986 – 1991 |
| 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | 1986 – 1993 |
| 190 (W201) | E 2.5-16 | 1988 – 1993 |
| 190 (W201) | E 2.6 | 1986 – 1989 |
| 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | 1983 – 1989 |
| 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 1989 – 1993 |
| 190 (W201) | E Evolution II 2.5 | 1990 – 1993 |
| 190 (W201) | 2.3 | 1987 – 1988 |
| 190 (W201) | 2.3 E | 1982 – 1988 |
| 190 (W201) | 2.6 | 1982 – 1988 |
MITSUBISHI | ||
| 3000 GT (Z16A) | 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | 1992 – 1999 |
| CARISMA (DA_) | 1.8 16V (DA2A) | 1995 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1995 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996 – 2000 |
| CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 – 2006 |
| CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 2000 – 2006 |
| CARISMA седан (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 1999 – 2006 |
NISSAN | ||
| 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 1991 – 1994 |
| 200 SX (S13) | 1.8 Turbo | 1988 – 1993 |
| 300 ZX (Z31) | 3.0 | 1984 – 1987 |
| 300 ZX (Z31) | 3.0 Turbo | 1987 – 1990 |
| 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo | 1990 – 1995 |
| ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2000 |
| ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 2000 |
| ALMERA TINO (V10) | 2.2 Di | 2000 |
| ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 2003 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 1985 – 1992 |
| PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 – 2000 |
| PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 – 2001 |
| PRIMERA (P11) | 2.0 TD | 1996 – 2001 |
| PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 1999 – 2001 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 1990 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 i | 1995 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 D | 1991 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 1991 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | 1990 – 1996 |
| PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 GT 4x4 | 1991 – 1993 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 – 2002 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 – 2002 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 TD | 1996 – 2002 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 1999 – 2002 |
| SUNNY II (N13) | 1.4 LX | 1988 – 1991 |
| SUNNY II (N13) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| SUNNY II (N13) | 1.6 i 12V | 1988 – 1991 |
| SUNNY II (N13) | 1.6 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987 – 1988 |
| SUNNY II (N13) | 1.5 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II (N13) | 1.4 | 1988 – 1990 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | 1986 – 1990 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 GTI 16V | 1987 – 1989 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.8 GTI 16V | 1989 – 1991 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.7 D | 1986 – 1991 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 LX | 1989 – 1991 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.3 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.5 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 | 1988 – 1990 |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.0 | 1986 – 1990 |
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | 1986 – 1989 |
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.5 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.6 i | 1986 – 1989 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.6 i 12V | 1988 – 1991 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.6 GTI 16V | 1987 – 1989 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.8 GTI 16V | 1989 – 1991 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.6 | 1986 – 1988 |
| SUNNY II купе (B12) | 1.5 | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 1981 – 1986 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 1981 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 | 1981 – 1987 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1981 – 1986 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 | 1987 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 1982 – 1986 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 1987 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | 1987 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 D | 1982 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i | 1987 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i KAT | 1986 – 1988 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i KAT | 1986 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.3 N | 1981 – 1986 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.3 S | 1981 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.6 | 1981 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.6 S | 1981 – 1986 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.8 | 1987 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.8 i | 1982 – 1986 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 2.0 i | 1986 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 2.0 i GT | 1987 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.6 D | 1982 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 2.0 i KAT | 1986 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.6 i | 1987 – 1988 |
| ASCONA C Хэтчбек (84_, 89_) | 1.6 i KAT | 1986 – 1988 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i | 1990 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 1990 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1990 – 1994 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1990 – 1994 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1997 |
| CALIBRA A (85_) | 2.5 i V6 | 1993 – 1997 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 1979 – 1984 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 1979 – 1984 |
