Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для BOSCH, 1 987 432 190
Показать автомобили где используется BOSCH, 1 987 432 190
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 1 987 432 190 (1987432190) |
| Описание | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Группа | |
| Производитель | BOSCH |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для BOSCH, 1 987 432 190
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1610583280 |
| DAIHATSU | 874390D010 , 871390D010 , 8713952040 , 8713930040 |
| JAGUAR | T2H8151 |
| LAND ROVER | LR055993 |
| SUBARU | 72880AL000 , 72880AL00A , SEDNF29100 , SEDNF29110 , 8713930040 , 72880AJ000 , 72880AJ0009P |
| TOYOTA/LEXUS | 8713952040 , 8713930070 , 8713907020 , 874390D010 , 87139YZZ16 , 87139YZZ08 , 8713952020 , 8713930040 , 871390D070 , 871390D010 , 8713907010 , 8713906080 , 8713906050 , 8713902090 , 8713902020 |
Кроcсы для BOSCH, 1 987 432 190
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALC5390 |
| ACDELCO | 19372819 , 19372700 |
| AKRON | 1531292 , 1531291 |
| ALFA | AF5068A |
| AMC FILTER | TC1018 |
| ASAM | 70346 |
| ASHIKA | 21TYTY9 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | 04024010 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0362003264 , 0011018825 |
| BLUE PRINT | ADT32543 , ADT32514 , ADS72505 , ADT32522 , ADT32517 |
| BORG & BECK | BFC1021 |
| BOSCH | 1987435557 , 0986628523 |
| BREMSI | FC0075 |
| CLEAN FILTERS | NC2358 |
| COMLINE | EKF185 |
| CONTITECH | 28000210512 |
| CORTECO | 80005175 , 80000605 , 49408484 , 80000604 |
| CWORKS | B140R0004 |
| DACO GERMANY | DFC3900 |
| DENCKERMANN | M110475 |
| DENSO | DCF382P , DCF356P |
| DIEDERICHS | DCI0143 |
| DODA | 1110050041 |
| DYNAMATRIX | DCFK490 , DCF395 |
| FEBI BILSTEIN | 30242 , 27465 |
| FENOX | FCS105 |
| FI.BA | CF131 |
| FIAMM | PC8186 |
| FIL FILTER | HC7138 |
| FRAM | CF10322 , CF10285 |
| FRIGAIR | 13155306 |
| GOODWILL | AG582CF , AG151CFC |
| GREAT WALL | 8104400CJ08XA |
| HENGST FILTER | E2945LI |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342035 , J1342028 |
| HIFI FILTER | SC8118 |
| IAP QUALITY PARTS | 82117003C |
| JAPKO | 21TY9 |
| JC PREMIUM | FAATY9 |
| JOHNS | IRF0143 |
| JS ASAKASHI | AC108J |
| KAISHIN | A20182 , A20096 |
| KAMOKA | F416901 |
| KAVO PARTS | TC1025C , TC1018 |
| KLAXCAR FRANCE | FC077Z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1733740 |
| LUCAS | LFCP191 |
| LYNX | LAC141C , LAC141 |
| MAGNETI MARELLI | 350203062440 |
| MAHLE/KNECHT | LAO490 , LAK490 , LA395 |
| MANN-FILTER | FP1919 , CU1919 |
| MASTER-SPORT | 1919IFPCSMS , 1919IFBPCSMS |
| MAXGEAR | 260464 |
| MDR | MCF3TY9 |
| MECAFILTER | ELR7212 |
| MEYLE | 30123260006 , 30123200006 , 30123190006 |
| MFILTER | K9021 |
| MICRONAIR | MP121 , MP273 |
| MILES | AFW1197 |
| MISFAT | HB198 |
| MOBILAND | 804001731 , 804001720 |
| MOTAQUIP | VCF397 |
| MULLER FILTER | FK288 , FC205 |
| NIPPARTS | N1342040 , J1342028 , J1342027 |
| NPS | T135A01 |
| OMNICRAFT | 2135490 |
| OPEN PARTS | CAF219101 , CAF200501 |
| PROFIT | 15212353 |
| PURFLUX | AHH256 , AHC259 , AHC256 , AHA256 , AH259 , AH256 |
| QUINTON HAZELL | QFC0263 |
| RED-LINE | 36TO012 |
| RIDER | RD61J6WP9290 |
| RIDEX | 424I0021 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | CA1114 |
| SAMPIYON FILTER | CK0169 |
| SCT GERMANY | SA1208 |
| SIVENTO | P733 , G733B , G733 |
| SOFIMA | S3147C |
| STARK | SKIF0170020 |
| STARLINE | SFKF9470 |
| STELLOX | 7110202SX |
| SWAG | 81927465 |
| TECNECO FILTERS | CK1919 |
| TECNOCAR | E459 |
| TOPRAN | 600038 |
| UFI | 5314700 |
| VALEO | 715620 , 701021 |
| VEMO | V70300009 |
| WILMINK GROUP | WG2169884 , WG1923331 , WG1793712 , WG1793572 , WG1735534 , WG1701498 , WG1431967 , WG1233548 , WG1233547 , WG1171651 |
| WIX FILTERS | WP9290 , K1210 |
| WUNDER | WPK917 , WP917 |
| WXQP | 12377 , 12333 , 12202 , 11359 , 11318 , 11317 , 11032 , 11031 , 11030 |
| ZAFFO | ZF528 , Z528 , Z3A528 |
| ZEKKERT | IF3024P , IF3024K , IF3024 |
| ТОВАР | 1636 , A70300001 |
Характеристики детали BOSCH, 1 987 432 190
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 192 |
| Ширина (мм) | 213 |
| Высота [мм] | 30 |
