Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для BOSCH, 0 258 003 477
Показать автомобили где используется BOSCH, 0 258 003 477
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | 0 258 003 477 (0258003477) |
| Описание | Лямбда зонд BMW 3 (E46)/5 (E39/E60)/7 (E38/E65/E66/E67) 94-10 (M52/M54) |
| Группа | |
| Производитель | BOSCH |
| Заменяет деталь | 0 258 003 802 |
| Фотографии | Зарегистрируйтесь, чтобы просматривать фотографии. |
Конструкторские номера для BOSCH, 0 258 003 477
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 11781704259 , 7513962 , 11787513962 , 11781513962 , 1742050 , 11781433075 , 11781742050 |
| CITROEN/PEUGEOT | E144006 |
| FORD | MHK000210 |
| LAND ROVER | MHK000210 |
| ROLLS-ROYCE | PB20364 , PB20364PA |
| ROVER | MHK000210 |
Кроcсы для BOSCH, 0 258 003 477
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALPINA | 11781742050 |
| AUSTIN | MHK000210 |
| AUTOTEAM | M0157 |
| BERU | OZH173 , 0824010207 , 0824010020 |
| BOSCH | 0258005309 , 0258986505 |
| CALORSTAT BY VERNET | LS140178 |
| CARGO | 181753 |
| DELPHI | ES1098312B1 |
| DENSO | DOX1174 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1047 , EX0023 |
| ENGITECH | ENT600004 |
| EPS | 1997298 |
| ERA | 570001A |
| ESEN SKV | 09SKV666 , 09SKV537 , 09SKV080 , 09SKV019 |
| FACET | 107298 |
| FAE | 77243 |
| FEBI BILSTEIN | 175936 , 24238 |
| FISPA | 90157HQ , 90157A2 , 90157 |
| FREY | 880608001 |
| HOFFER | 7481534E , 7481534 |
| INTERMOTOR | 64357 |
| JOHNS | LSO2016001 |
| JP GROUP | 1493800400 |
| KAWE | 884511031 |
| KLAXCAR FRANCE | 49505Z , 49022Z |
| KW | 497298 |
| LEMARK | LLB285 |
| LUCAS | LEB554 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355013 , 460002138510 , 460000416010 |
| MAXGEAR | 590070 , 590011 |
| MEAT & DORIA | 81534E , 81534 |
| METZGER | 0893018 |
| MEYLE | 3148030012 |
| MOBILETRON | OSB496P |
| MOTAQUIP | LVOS1473 |
| MTE-THOMSON | 787340035 , 787340034 , 787340030 , 787340029 |
| NGK | 95890 , 94863 , 0416 |
| NTK (NGK-GROUP) | OZA447E27 , OZA457EE14 , 95890 , 0416 , 0193 |
| NTY | ESLBM008 |
| PATRON | POS042 , POS007 |
| PIERBURG | 702604310 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1280 , XLOS1167 |
| RIDEX | 3922L0006 |
| SIDAT | 90157HQ , 90157A2 , 90157 |
| STARK | SKLS0140005 |
| STARTVOLT | VSOS2683 , VSOS0017 |
| STELLOX | 2000016SX |
| STEYR MOTORS | 7513962 , 1742050 |
| SWAG | 33103193 , 20924238 |
| TOPRAN | 500465 |
| TRISCAN | 884511031 |
| UNIPART | 18MHK000210 |
| VALEO | 368497 |
| VDO | A2C59513229Z |
| VEMO | V20760026 , 20760026 |
| WALKER | 35034142 , 25024611 |
| WE PARTS | 290960657 , 290960110 |
| WILMINK GROUP | WG2301666 , WG2230062 , WG1437677 , WG2198429 , WG1964867 , WG1495950 , WG1427870 , WG1266635 , WG1032858 , WG1029235 , WG1025982 , WG1013891 |
| WXQP | 330259 , 330129 , 230119 , 230117 , 130117 , 130115 , 130113 |
Характеристики детали BOSCH, 0 258 003 477
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество полюсов | 4 |
| Общая длина [мм] | 320 |
| Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 |
