Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
None None None
Посмотреть наличие и цену для ACDELCO, ACD8075E
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер | ACD8075E |
| Описание | Топливный фильтр |
| Группа | |
| Производитель | ACDELCO |
| Фотографии | Нет фотографий |
Конструкторские номера для ACDELCO, ACD8075E
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | EFG067 , EFG028 , AFG34 |
| MAN | 81125030015 , 81125030020 , 81000000244 |
| MERCEDES-BENZ | 3524700092 , 0000901151 , 0000925405 , 0000922705 |
| RENAULT | 0008704657 |
| VOLVO | 233898 |
Кроcсы для ACDELCO, ACD8075E
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD141 , MD1411 |
| BALDWIN | PF834 |
| BERU | FF7115X |
| BOSCH | 1457429359 , 1457431086 |
| CHAMP | LFF3406 , LFF3403 , L3405F |
| CLEAN FILTERS | MP404 , MG088 , MG007 |
| COMLINE | EFF102 |
| CROSLAND | 699 , 693 , 457 , 4006 , 4006K , 168 |
| DELPHI | LK3679 , LK3276 , HDF500 , FF0091 , 7176500 |
| DONALDSON | P779253 , P550481 , P550120 , P550060 |
| DONIT FILTER | 412110 , 412120 |
| FIAMM | RF543 , G169 , G543 , AZF058 , AZF460 |
| FILTREC | KF1195 , KFE1394 |
| FLEETGUARD | FF5053 , FF146 |
| FOMOCO | 178459 |
| FRAM | C11864Z , C11860PL |
| GUD FILTERS | G543 |
| HENGST FILTER | E5KFR2D12 , D12E5KFR2 , D12E5KP |
| IHC | 717858R91 , 716847R91 , 716847 , 715712R91 , 715712 , 715711R91 , 712629R91 , 712628R91 , 712628 , 3056982 , 3056982R1 |
| JC PREMIUM | JFCK14 |
| KOLBENSCHMIDT | 028FC , 029FC |
| MAHLE/KNECHT | KX68D , KX68D , KX49D , KX49D , KX35 , KX35 |
| MANN-FILTER | P707 , BF700X , BFU700X |
| MOTIP | VFF375 |
| PBR | AG3281 |
| POWERPART | VFF107 , PMFF1001 , 7233574 , 7025282 , 6605860 , 2338986 , 233988 |
| PURFLUX | C416 , C116 |
| QUINTON HAZELL | QFF9323 , QFF9324 |
| SOFIMA | S7411N , S2161N |
| SOGEFIPRO | FC1027B |
| STEYR | 407080132 , 1855504 |
| TECNOCAR | N1147SC , N1147 , N1010 |
| TEHO | D22 , B18 , 8018 , 7022 |
| TJ FILTERS | FK9324 |
| UFI | 2660800 , 2662100 , 2660900 , 2106100 |
| UNICO FILTER | FP6100 , FF7115X |
| ТОВАР | WGF058 , WGF700X |
Характеристики детали ACDELCO, ACD8075E
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота [мм] | 113 |
| Внешний диаметр [мм] | 70 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 13,5 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 13,5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
