Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERODUA | MYVI II | 1.3 | хэтчбек | 2011 | 1298 | K3-VE | 67 (91) |
| MG | MGY Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 1950 – 1953 | 1250 | 40 (54) | |
| MG | MGY Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 1950 – 1953 | 1250 | 34 (46) | |
| MG | MGY кабрио | 1.3 | кабрио | 1950 – 1951 | 1250 | 34 (46) | |
| MG | MGY кабрио | 1.3 | кабрио | 1950 – 1951 | 1250 | 40 (54) | |
| CHANGAN (CHANA) | YUEXIANG V3 | 1.3 | седан | 2012 | 1298 | 69 (94) | |
| FORD | LASER Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 1991 – 1995 | 1324 | B3 | 40 (54) |
| NISSAN | PULSAR Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 1986 – 1987 | 1269 | E13 | 44 (60) |
| SANTANA | SAMURAI | 1.3 | вездеход закрытый | 1986 – 1994 | 1324 | 47 (64) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | хэтчбек | 1984 – 1987 | 1272 | 48 (65) | |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.3 | хэтчбек | 1981 – 1984 | 1297 | EP | 44 (60) |
| TOYOTA | AVANZA (F65_) | 1.3 | вэн | 2006 | 1298 | K3-VE | 67 (91) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (32) | 1.3 | хэтчбек | 1978 – 1980 | 1272 | FZ | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) | 1.3 | купе | 1983 – 1984 | 1272 | HK | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | POLO купе (86C, 80) | 1.3 | купе | 1982 – 1988 | 1272 | GT | 43 (58) |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, … | 1.3 | универсал | 2013 | 1329 | 1NR-FE | 73 (99) |
| FORD | BANTAM пикап | 1.3 | пикап | 2001 – 2006 | 1297 | 55 (75) | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | хэтчбек | 2002 – 2004 | 1299 | 55 (75) | |
| NISSAN | PULSAR седан | 1.3 | седан | 1983 – 1986 | 1270 | E13 | 44 (60) |
| OPEL | CORSA CLASSIC седан | 1.3 | седан | 1997 – 2002 | 1297 | 13 NB | 44 (60) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II фургон | 1.3 | фургон | 2007 | 1310 | JL474Q9 | 60 (82) |
| FORD | TRACER седан | 1.3 | седан | 1995 – 1999 | 1324 | 54 (73) | |
| CHANGAN (CHANA) | XINGGUANG автобус | 1.3 | автобус | 2008 | 1310 | JL474Q7 | 60 (82) |
| FIAT | 125 универсал | 1.3 | универсал | 1968 – 1982 | 1297 | 131 A.000 | 48 (65) |
| ZAZ | SENS | 1.3 | седан | 2004 | 1299 | 52 (71) | |
| ZAZ | CHANCE | 1.3 | седан | 2004 | 1299 | 52 (71) | |
| SUZUKI (CHANGAN) | SWIFT (NZ, FZ) | 1.3 | хэтчбек | 2013 | 1298 | G 13 B | 67 (91) |
| FAW TIANJIN | N7 | 1.3 | хэтчбек | 2013 | 1339 | CA4GA1 | 67 (91) |
| BAW | E SERIES седан | 1.3 | седан | 2013 | 1299 | 4A90M | 73 (99) |
| ZOTYE | T200 вездеход закрытый | 1.3 | вездеход закрытый | 2013 | 1299 | 4G13S1 | 69 (94) |
| BAIC | WEIWANG автобус | 1.3 | автобус | 2011 | 1298 | 61 (83) | |
| YUGO | TEMPO | 1.3 | хэтчбек | 1991 – 1993 | 1301 | 49 (67) | |
| YUGO | 511 / 513 | 1.3 | хэтчбек | 1983 – 1990 | 1298 | 49 (67) | |
| YUGO | 311 / 411 | 1.3 | хэтчбек | 1983 – 1986 | 1301 | 49 (67) | |
| WESTFIELD | SEVEN | 1.3 | кабрио | 1983 – 2003 | 1298 | KL 13 H | 49 (67) |
| WESTFIELD | SEVEN | 1.3 | кабрио | 2001 – 2009 | 1299 | 132 (180) | |
| GAC GONOW | XING LANG автобус | 1.3 | автобус | 2013 | 1332 | 73 (99) | |
| SAO | PENZA Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 1991 – 1993 | 1324 | B3 | 50 (68) |
| SAO | PENZA седан | 1.3 | седан | 1991 – 1993 | 1324 | B3 | 50 (68) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 | автобус | 2004 | 1295 | 47 (64) | |
| CATERHAM | SEVEN (CF) | 1.3 | кабрио | 1980 – 1984 | 1298 | 53 (72) | |
| MG (SAIC) | 3 | 1.3 | хэтчбек | 2013 | 1343 | 68 (92) | |
| NISSAN | JUN FENG | 1.3 | вэн | 2013 | 1298 | 65 (88) | |
| JAC | J3 седан | 1.3 | седан | 2013 | 1332 | 79 (108) | |
| TOYOTA | VIOS | 1.3 | седан | 2013 | 1329 | 4NR-FE | 73 (99) |
| CMC | VERYCA автобус (CB_) | 1.3 | автобус | 1998 | 1301 | 62 (85) | |
| CMC | VERYCA пикап (CB_) | 1.3 | пикап | 1998 | 1301 | 62 (85) | |
| HAIMA (FAW) | HALMA 2 | 1.3 | хэтчбек | 2013 | 1299 | 71 (97) | |
| JAC | HE YUE A13 седан | 1.3 | седан | 2014 | 1332 | HFC4GB1 | 73 (99) |
| JAC | HE YUE A13 RS Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2014 | 1332 | HFC4GB1 | 73 (99) |
| LIFAN | 530 | 1.3 | седан | 2013 | 1342 | LF479Q3-B | 69 (94) |
| ZOTYE | Z200 седан | 1.3 | седан | 2012 | 1299 | 4A90M | 71 (97) |
| SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 | вездеход закрытый | 1993 – 2004 | 1324 | G13A | 47 (64) |
| JAC | J2 Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2013 | 1332 | 79 (108) | |
| FORD | BELINA | 1.3 | универсал | 1968 – 1972 | 1289 | 37 (50) | |
| ZOTYE | 5008 вездеход закрытый | 1.3 | вездеход закрытый | 2008 | 1299 | 4G13S1 | 68 (92) |
| LIFAN | FOISON | 1.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 | 1299 | 63 (86) | |
| CHRYSLER | GALANT седан (GA) | 1.3 | седан | 1971 – 1972 | 1289 | 65 (88) | |
| DAIHATSU | EXTOL фургон | 1.3 | фургон | 2004 – 2006 | 1298 | K3-VE | 63 (86) |
| YEMA AUTO | F99 | 1.3 | вездеход закрытый | 2012 | 1342 | 65 (88) |
