Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI MOTORCYCLES | VX | VX 800 (VS51B) | двухколесное транспортное средство | 1989 – 1996 | 805 | 45 (61) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VX | VX 800 (VS51B) | двухколесное транспортное средство | 1989 – 1997 | 805 | 25 (34) | |
| VAUXHALL | SPEEDSTER | VXR20 | кабрио | 2001 – 2006 | 1998 | Z 20 LET | 162 (220) |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VZ | VZ 1600 Marauder (VNT60B) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2005 | 1553 | 54 (73) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VZ | VZ 800 Marauder (AF) | двухколесное транспортное средство | 1997 – 2006 | 805 | 37 (50) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VZ | VZ 800 Marauder (AF) | двухколесное транспортное средство | 1997 – 2006 | 805 | 39 (53) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | W | W 12-350 | двухколесное транспортное средство | 1994 | 348 | 22 (30) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | W | W 16-600 | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1997 | 598 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 650 (EJ650A/B/C) | двухколесное транспортное средство | 1999 – 2006 | 676 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 650 (EJ650A/B/C) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2006 | 676 | 35 (48) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 650 (EJ650A/B/C) | двухколесное транспортное средство | 1999 – 2003 | 676 | 37 (50) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | W 8 | двухколесное транспортное средство | 1991 – 2000 | 125 | 13 (18) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | W 8 | двухколесное транспортное средство | 1991 – 2000 | 125 | 18 (24) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 800 (EJ800A) | двухколесное транспортное средство | 2011 | 773 | 35 (48) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 800 Cafe Style (EJ800A) | двухколесное транспортное средство | 2013 – 2013 | 773 | 35 (48) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 800 Special Edition (EJ800A) | двухколесное транспортное средство | 2012 | 773 | 35 (48) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | W | W 800 Special Edition Cafe Sty… | двухколесное транспортное средство | 2013 – 2013 | 773 | 35 (48) | |
| MAZDA | RX 7 I (SA) | Wankel | купе | 1979 – 1981 | 1146 | 12AN2 | 77 (105) |
| MAZDA | RX 7 I (SA) | Wankel | купе | 1981 – 1984 | 1146 | 12AN2 | 85 (115) |
| MAZDA | RX 7 II (FC) | Wankel | купе | 1985 – 1989 | 1308 | RE13B | 110 (150) |
| MAZDA | RX 7 I (SA) | Wankel | купе | 1984 – 1986 | 1146 | 12AN2 | 83 (113) |
| LADA | 110 | Wankel | седан | 1997 | 1308 | VAZ-415 | 88 (120) |
| MAZDA | RX 7 III (FD) | Wankel Twin Turbo | купе | 1992 – 2002 | 1308 | RE13B | 176 (239) |
| HONDA MOTORCYCLES | WAVE | Wave 110i (JC51) | двухколесное транспортное средство | 2011 | 109 | 6 (9) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WHY | Why 50 Kat | двухколесное транспортное средство | 1999 – 2012 | 49 | 2 (3) | |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | хэтчбек | 1994 – 1998 | 1998 | F7R 700 | 108 (147) |
| MINI | MINI (R50, R53) | Works | хэтчбек | 2003 – 2006 | 1598 | W11 B16 A | 155 (210) |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 125 R (DE07) | двухколесное транспортное средство | 2008 | 125 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 125 X (DE07) | двухколесное транспортное средство | 2008 | 125 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 250 R (DG20) | двухколесное транспортное средство | 2007 | 250 | 23 (31) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 250 X (DG20) | двухколесное транспортное средство | 2007 | 250 | 23 (31) | |
| CITROEN | GS | X 2 | хэтчбек | 1975 – 1979 | 1222 | G12/619 | 46 (63) |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 30-2 Chopper | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 30-2 Turbo | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 50-2 Standard | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 50-3 Luxus | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 50-3 Standard | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PUCH MOTORCYCLES | X | X 50-4 S | двухколесное транспортное средство | 1981 | 49 | 2 (3) | |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | X 710 | трактор | 2006 | 7146 | TCD 2013 L6 4V | 147 (200) |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | X 720 | трактор | 2006 | 7146 | TCD 2013 L6 4V | 184 (250) |
| MG | MG ZT | X Power 385 | седан | 2002 – 2005 | 4601 | 283 (385) | |
| MG | MG ZT- T | X Power 385 | универсал | 2002 – 2005 | 4601 | 283 (385) | |
| MG | MG ZT | X Power 500 | седан | 2001 – 2005 | 4601 | 368 (500) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-CITY | X-City 125 (SE43) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2012 | 125 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-CITY | X-City 250 (SG19) | двухколесное транспортное средство | 2007 | 250 | 16 (21) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X-EVO | X-Evo 125 (M36) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2013 | 124 | 11 (15) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X-EVO | X-Evo 250 (M36) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2013 | 244 | 16 (22) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | X-EVO | X-Evo 400 (M52) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2013 | 399 | 25 (34) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 125 (SE32) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 125 | 10 (14) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 125 (SE54) | двухколесное транспортное средство | 2010 | 125 | 10 (14) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 125 ABS (SE54) | двухколесное транспортное средство | 2011 | 125 | 10 (14) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 125 Business (SE54) | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2013 | 125 | 10 (14) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 125 Momodesign (SE54) | двухколесное транспортное средство | 2013 | 125 | 10 (14) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 (SG16) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 250 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 (SG16) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 250 | 16 (21) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 (SG22) | двухколесное транспортное средство | 2010 | 250 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 ABS (SG22) | двухколесное транспортное средство | 2011 | 250 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 Black (SG22) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2009 | 250 | 16 (21) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 Momodesign (SG22) | двухколесное транспортное средство | 2013 – 2013 | 250 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | X-Max 250 Sport (SG22) | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2012 | 250 | 15 (20) |
