Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 500 F (PC12) | двухколесное транспортное средство | 1984 – 1987 | 498 | 52 (71) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 500 F2 (PC12) | двухколесное транспортное средство | 1984 – 1987 | 498 | 52 (71) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 C (RC09) | двухколесное транспортное средство | 1982 – 1984 | 748 | 63 (86) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 C (RC43) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 2000 | 748 | 25 (34) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 C (RC43) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 2000 | 748 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 C (RC43) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 2000 | 748 | 64 (87) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 C (RC43) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 1996 | 748 | 65 (88) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 750 F (RC15) | двухколесное транспортное средство | 1986 | 748 | 66 (90) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 1200 F (SC63) | двухколесное транспортное средство | 2009 | 1237 | 127 (173) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 1200 X Crosstourer (SC70) | двухколесное транспортное средство | 2012 | 1237 | 95 (129) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 400 R (NC21) | двухколесное транспортное средство | 1985 – 1987 | 399 | 43 (58) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 400 R (NC24) | двухколесное транспортное средство | 1987 – 1988 | 399 | 43 (58) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 400 R (NC30) | двухколесное транспортное средство | 1990 – 1993 | 399 | 45 (58) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 750 F (RC24) | двухколесное транспортное средство | 1986 – 1989 | 748 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 750 F (RC36) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 1999 | 748 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 750 F (RC36) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1993 | 748 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 750 R (RC30) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 748 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 (RC46) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2012 | 782 | 80 (109) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 (RC46A) | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2005 | 782 | 80 (109) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 ABS (RC46C) | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2012 | 782 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 ABS (RC46C) | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2012 | 782 | 80 (109) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 F | двухколесное транспортное средство | 2013 | 782 | 78 (106) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 FI (RC46) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2001 | 782 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 FI (RC46) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2001 | 782 | 78 (106) | |
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 800 X Crossrunner (RC60) | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2013 | 782 | 75 (102) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 49 | 2 (3) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 49 | 2 (3) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10F… | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 49 | 2 (3) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10F… | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10… | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2009 | 49 | 2 (3) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | VITALITY | Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10… | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | VITY | Vity | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2013 | 125 | 6 (8) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 100 | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2005 | 100 | 7 (9) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 (L1) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2013 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 (S1C) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2007 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 4T (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 50 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Blue Line Compact … | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2005 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Compact (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Motorsport (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 RS (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Silversport (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2008 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Sportline (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | VIVACITY | Vivacity 50 Universe (S1C) | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2004 | 49 | 3 (4) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (A4) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2005 | 124 | 8 (11) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (A4) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2006 | 124 | 10 (14) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (WVA4) | двухколесное транспортное средство | 2002 | 124 | 8 (11) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (WVA4) | двухколесное транспортное средство | 2002 | 124 | 10 (14) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 Intruder LC (WVA4) | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2007 | 124 | 9 (12) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 1500 Intruder LC (AL) | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2006 | 1462 | 49 (67) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 1500 Intruder LC (AL) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2000 | 1462 | 50 (68) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 800 Int.LC Vol.Country Star… | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2006 | 805 | 39 (53) | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 800 Intruder LC Volusia (WV… | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2006 | 805 | 39 (53) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 (VNT50A) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 1471 | 20 (27) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 (VNT50A) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 1471 | 37 (50) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 (VNT50A) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 1471 | 47 (64) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 (VNT50A) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 1471 | 45 (61) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 (VNT50A) | двухколесное транспортное средство | 1988 – 1989 | 1471 | 51 (69) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 15 SE (VNT50B) | двухколесное транспортное средство | 1993 – 1995 | 1471 | 20 (27) |
