Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2001 | 994 | 146 A7.011 | 42 (57) |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.0 | фургон | 2002 – 2007 | 999 | 43 (59) | |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.0 | седан | 1984 – 1988 | 993 | 39 (53) | |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.0 | хэтчбек | 1991 – 1994 | 993 | 41 (56) | |
| SUZUKI | SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.0 | седан | 1991 – 1994 | 993 | 41 (56) | |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 999 | 51 (69) | |
| DODGE | ATOS | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2004 | 1000 | 40 (54) | |
| PONTIAC | MATIZ Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2009 | 995 | LA2 | 46 (63) |
| SUZUKI | CULTUS | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 993 | G10B | 45 (61) |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.0 | хэтчбек | 2001 – 2007 | 999 | 50 (70) | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.0 | вэн | 2002 – 2007 | 999 | 50 (70) | |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.0 | седан | 1999 – 2000 | 993 | 39 (53) | |
| CHEVROLET | SPRINT Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 1988 – 1992 | 993 | 41 (55) | |
| CHEVROLET | SPRINT Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 1988 – 1992 | 993 | 52 (70) | |
| CHEVROLET | SPRINT кабрио (US) | 1.0 | кабрио | 1989 – 1992 | 993 | 41 (55) | |
| CHEVROLET | SPRINT кабрио (US) | 1.0 | кабрио | 1989 – 1992 | 993 | 52 (70) | |
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 | хэтчбек | 1984 – 1985 | 993 | 36 (48) | |
| PONTIAC | FIREFLY Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 1990 – 1999 | 993 | 41 (55) | |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.0 | седан | 1988 – 1990 | 993 | 52 (70) | |
| PONTIAC | FIREFLY кабрио (US) | 1.0 | кабрио | 1989 – 1990 | 993 | 41 (55) | |
| PONTIAC | FIREFLY кабрио (US) | 1.0 | кабрио | 1990 – 1991 | 993 | 52 (70) | |
| SUZUKI | FORSA Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 1984 – 1988 | 993 | 36 (48) | |
| SUZUKI | FORSA Хэтчбек (US) | 1.0 | хэтчбек | 1986 – 1988 | 993 | 52 (70) | |
| FAW | GF8 автобус | 1.0 | автобус | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| FAW | GF8 фургон | 1.0 | фургон | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| FAW | GF900 c бортовой платформой/хо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 970 | 37 (50) | |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 | купе | 2010 | 999 | 88 (120) | |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 999 | 310 A1.011 | 54 (73) |
| MARUTI SUZUKI | WAGON R | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2010 | 1061 | F10D | 47 (64) |
| MARUTI SUZUKI | ZEN ESTILO | 1.0 | хэтчбек | 2006 – 2008 | 1061 | F10D | 47 (64) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 | седан | 2004 – 2006 | 999 | 70 (95) | |
| CHANGAN (CHANA) | XINGYUN автобус | 1.0 | автобус | 2001 – 2006 | 1012 | JL474Q4 | 45 (61) |
| CHANGAN (CHANA) | XINGYUN автобус | 1.0 | автобус | 2001 – 2006 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II c бортовой п… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| BAOJUN (SGMW) | LECHI | 1.0 | хэтчбек | 2004 – 2009 | 995 | 47 (64) | |
| BAOJUN (SGMW) | LECHI | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 995 | 51 (69) | |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 995 | LA2 | 48 (65) |
| FIAT | MILLE | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2006 | 994 | 35 (48) | |
| FIAT | MILLE | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 999 | 49 (67) | |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 2007 – 2010 | 999 | 56 (76) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 2007 – 2010 | 999 | 56 (76) | |
| RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.0 | седан | 2000 – 2005 | 999 | 52 (71) | |
| FIAT | UNO CARGO | 1.0 | фургон/универсал | 2004 – 2009 | 999 | 178 D9.011 | 40 (54) |
| EFFA | FURGAO | 1.0 | фургон | 2008 | 970 | DA465QD1 | 34 (46) |
| FIAT | 127 | 1.0 | хэтчбек | 1986 – 1996 | 1049 | 127 A.000 | 41 (56) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 999 | 54 (73) | |
| SANTANA | SAMURAI | 1.0 | вездеход закрытый | 1989 – 1995 | 970 | F10A | 33 (45) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 998 | XMJA, XMJB | 48 (65) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 | хэтчбек | 2012 | 998 | P4JA, P4JB | 59 (80) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 999 | CSEA | 60 (82) |
| ROVER | MINI-MOKE | 1.0 | кабрио | 1986 | 998 | 99 H | 26 (35) |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | хэтчбек | 1979 – 1983 | 993 | 10 S | 37 (50) |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 998 | G3LA | 51 (69) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II фургон | 1.0 | фургон | 2007 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | AZN | 47 (64) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 | седан | 2002 – 2008 | 999 | 49 (67) | |
| TOYOTA | AGYA (B1_) | 1.0 | хэтчбек | 2012 | 998 | 1KR-FE | 49 (66) |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.0 | седан | 2000 – 2003 | 999 | 310 A1.011, 178 D9.011 | 52 (71) |
| SUZUKI (CHANGAN) | ALTO Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 996 | 52 (71) |
