Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 i 16V 4x4 | фургон | 1998 | 1295 | 48 (65) | |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 i 16V 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 1295 | 48 (65) | |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | хэтчбек | 1988 – 1993 | 1296 | HCE | 66 (90) |
| SANTANA | SAMURAI | 1.3 i 4x4 | вездеход закрытый | 1991 – 1994 | 1298 | 51 (69) | |
| OPEL | KADETT E Хэтчбек (33_, 34_, 43… | 1.3 i KAT | хэтчбек | 1985 – 1991 | 1297 | C 13 N | 44 (60) |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i KAT | седан | 1985 – 1991 | 1297 | C 13 N | 44 (60) |
| OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, … | 1.3 i KAT | универсал | 1985 – 1991 | 1297 | C 13 N | 44 (60) |
| VAUXHALL | NOVA Хэтчбек | 1.3 i KAT | хэтчбек | 1989 – 1993 | 1297 | C 13 N | 44 (60) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.3 i KAT | седан | 1985 – 1991 | 1297 | C 13 N | 44 (60) |
| HONDA | BRIO | 1.3 i-VTEC | хэтчбек | 2011 | 1339 | 73 (99) | |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.3 i.e. Fire (156AB) | хэтчбек | 1987 – 1993 | 1301 | 156 B.000 | 56 (76) |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.3 i.e. Fire (156AF) | хэтчбек | 1989 – 1995 | 1297 | 156 B.000, 146 A 5.046 | 53 (72) |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | хэтчбек | 1989 – 1995 | 1301 | 156B.000 | 57 (78) |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | хэтчбек | 1989 – 1995 | 1297 | 146A5.046 | 54 (73) |
| HONDA | JAZZ II (GD) | 1.3 iDSi | хэтчбек | 2002 – 2007 | 1339 | L13A1 | 63 (86) |
| HONDA | CIVIC VII седан (ES) | 1.3 IMA | седан | 2004 – 2005 | 1339 | LDA1 | 61 (83) |
| FIAT | SIENA | 1.3 JTD | седан | 2007 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| LANCIA | YPSILON (843) | 1.3 JTD | хэтчбек | 2003 – 2011 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| FIAT | IDEA | 1.3 JTD | вэн | 2004 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| FIAT | PANDA Van (169) | 1.3 JTD | фургон/универсал | 2006 | 1248 | 169 A1.000 | 55 (75) |
| FIAT | PANDA Van (169) | 1.3 JTD | фургон/универсал | 2004 | 1248 | 188 A9.000, 188 A8.000 | 51 (70) |
| FIAT | PUNTO Van (188AX) | 1.3 JTD | фургон | 2003 – 2005 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (69) |
| FIAT | DOBLO (119) | 1.3 JTD | вэн | 2005 | 1248 | 199 A2.000 | 55 (75) |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.3 JTD | седан | 2003 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| FIAT | DOBLO (119) | 1.3 JTD 16V | вэн | 2004 – 2005 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| FIAT | PUNTO (188) | 1.3 JTD 16V | хэтчбек | 2003 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (70) |
| FIAT | DOBLO Cargo (223) | 1.3 JTD 16V | фургон | 2004 – 2006 | 1248 | 188 A9.000, 188 A8.000 | 51 (70) |
| FIAT | DOBLO Cargo (223) | 1.3 JTD 16V Multijet | фургон | 2006 | 1248 | 223 A9.000 | 62 (84) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.3 JTD Multijet | хэтчбек | 2003 | 1248 | 188 A9.000 | 51 (69) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | хэтчбек | 2011 | 1248 | 199 B4.000 | 62 (84) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | хэтчбек | 2008 | 1248 | 199 A3.000 | 66 (90) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | хэтчбек | 2009 | 1248 | 199 B1.000 | 70 (95) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | хэтчбек | 2013 | 1248 | 199 B8.000 | 59 (80) |
| ALFA ROMEO | GTA купе | 1.3 Junior | купе | 1968 – 1976 | 1290 | AR 10531 | 81 (110) |
| ALFA ROMEO | GTA купе | 1.3 Junior | купе | 1968 – 1976 | 1290 | AR 10534 | 117 (160) |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 KAT | хэтчбек | 1991 – 1997 | 1299 | J6B | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | хэтчбек | 1987 – 1994 | 1272 | MH, NZ, 2G, AAV | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | хэтчбек | 1989 – 1991 | 1272 | 3F | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | POLO купе (86C, 80) | 1.3 KAT | купе | 1987 – 1994 | 1272 | MH, NZ, 2G, AAV | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | POLO купе (86C, 80) | 1.3 KAT | купе | 1989 – 1994 | 1272 | 3F | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 KAT | седан | 1987 – 1994 | 1272 | MH, NZ | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT | хэтчбек | 1986 – 1992 | 1272 | MH, NZ, 2G | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 KAT | седан | 1987 – 1991 | 1272 | MH, NZ, 2G | 40 (55) |
| MARUTI | GYPSY | 1.3 KING 4WD | вездеход закрытый | 2000 | 1298 | G13BB | 60 (82) |
| MAZDA | 2 (DY) | 1.3 L | хэтчбек | 2003 | 1348 | 67 (91) | |
| DAIHATSU | EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 L | автобус | 2003 | 1298 | K3-VE | 68 (92) |
| AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | хэтчбек | 1980 – 1990 | 1275 | 12 H | 44 (60) |
| PIAGGIO | PORTER самосвал | 1.3 LPG | самосвал | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER самосвал | 1.3 LPG | самосвал | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 LPG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 LPG | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 LPG | фургон | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 LPG | фургон | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 LPG | автобус | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 LPG | автобус | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| FORD ASIA / OZEANIA | IKON (L) | 1.3 LPG | седан | 1999 | 1299 | ZH13J4J | 51 (69) |
| DR | DR 1 | 1.3 LPG | хэтчбек | 2010 | 1297 | SQR473 | 61 (83) |
| DR | DR 2 | 1.3 LPG | хэтчбек | 2010 | 1297 | SQR473 | 61 (83) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 LPG 16V | фургон | 1998 | 1296 | HCEL | 48 (64) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 LPG 16V | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 1296 | HCEL | 48 (64) |
