Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2009 | 999 | 310 A1.011 | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 Flex | седан | 2008 | 999 | CCNA | 56 (76) |
| RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | 1.0 Flex | седан | 2005 – 2009 | 999 | 57 (76) | |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2005 | 999 | 57 (76) | |
| FORD | KA | 1.0 Flex | хэтчбек | 2008 | 999 | 54 (73) | |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 Flex | хэтчбек | 2009 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 Flex | седан | 2006 – 2008 | 999 | X 10 YFH | 53 (72) |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 Flex | седан | 2008 | 999 | N 10 YFH | 57 (78) |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.0 Flex | седан | 2008 – 2011 | 999 | N 10 YFH | 57 (78) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2010 | 999 | 51 (69) | |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 Flex | хэтчбек | 2010 | 999 | 51 (69) | |
| FORD | KA | 1.0 Flex | хэтчбек | 2008 | 999 | 51 (69) | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2006 – 2010 | 999 | 54 (73) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 Flex | седан | 2006 – 2008 | 999 | X 10 YFH | 53 (72) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 Flex | хэтчбек | 2005 | 999 | BNW | 52 (71) |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 Flex | седан | 2002 – 2005 | 999 | 47 (64) | |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 Flex | хэтчбек | 2010 | 999 | 54 (73) | |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2011 | 998 | 55 (75) | |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.0 Flex | седан | 2013 | 999 | 59 (80) | |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2005 | 999 | BNX, CCNA | 56 (76) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 Flex | хэтчбек | 2008 | 999 | CCNA | 56 (76) |
| DR | DR 1 | 1.0 Flex | хэтчбек | 2010 | 1083 | SQR472F | 50 (68) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2009 – 2010 | 999 | 49 (67) | |
| FIAT | GRAND SIENA (372) | 1.0 Flex | седан | 2012 | 999 | 310 A1.011 | 55 (75) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 Flex | хэтчбек | 2005 – 2010 | 999 | X 10 YFH | 58 (79) |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 Flex | седан | 2007 – 2010 | 999 | X 10 YFH, N 10 YFH | 58 (79) |
| FIAT | SIENA | 1.0 Flex | седан | 2007 | 999 | 310 A1.011 | 63 (86) |
| KIA | PICANTO (TA) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2011 | 998 | G3LA | 59 (80) |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2011 | 999 | 310 A1.011, 146 E1.011 | 55 (75) |
| HYUNDAI | HB20 | 1.0 Flex | хэтчбек | 2012 | 998 | 59 (80) | |
| HYUNDAI | HB20S седан | 1.0 Flex | седан | 2013 | 998 | 59 (80) | |
| FIAT | MILLE | 1.0 Flex | хэтчбек | 2013 | 999 | 146 E1.011 | 49 (66) |
| FORD | FIESTA седан | 1.0 Flex | седан | 2006 – 2010 | 999 | 54 (73) | |
| FIAT | SIENA (178_) | 1.0 Flex | седан | 2005 – 2009 | 999 | 178 F1.011 | 49 (66) |
| FIAT | SIENA | 1.0 Flex | седан | 2007 – 2012 | 999 | 178 F1.011 | 55 (75) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 Flex | хэтчбек | 2008 – 2009 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 Flex | хэтчбек | 2014 | 999 | 62 (82) | |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 Flex | хэтчбек | 2014 | 999 | 146 E1.011 | 49 (66) |
| GEELY | PANDA | 1.0 Flex | хэтчбек | 2008 | 993 | 49 (67) | |
| FORD | KA + седан | 1.0 Flex | седан | 2014 | 997 | 63 (86) | |
| FORD | KA | 1.0 Flex | хэтчбек | 2014 | 997 | 63 (86) | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 Flex | хэтчбек | 2014 | 999 | 56 (76) | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 Flex | хэтчбек | 2014 | 999 | 60 (82) | |
| CHEVROLET | ONIX | 1.0 Flexfuel | хэтчбек | 2012 | 999 | 59 (80) | |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 Flexpower | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | X 10 YFH | 52 (71) |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 GPL | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NC… | 1.0 GPL | хэтчбек | 2006 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | хэтчбек | 1987 – 1992 | 993 | CB 80 T | 74 (101) |
| RENAULT | LOGAN (LS_) | 1.0 Hi-Flex | седан | 2007 | 998 | 56 (76) | |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.0 Hi-Flex | хэтчбек | 2007 | 999 | 57 (78) | |
| RENAULT | LOGAN (LS_) | 1.0 Hi-Flex | седан | 2013 | 998 | 57 (78) | |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.0 Hi-Flex | хэтчбек | 2014 | 999 | 59 (80) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 Hybrid | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | BNW | 53 (72) |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | купе | 2000 – 2006 | 995 | ECA1 | 56 (76) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 Hybrid | хэтчбек | 1999 – 2002 | 996 | 47 (64) | |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | купе | 2000 – 2006 | 995 | ECA1 | 54 (73) |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 Hybrid | купе | 2001 – 2004 | 995 | ECA1 | 54 (73) |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | хэтчбек | 1996 | 954 | CDY (TU9M) | 33 (45) |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | хэтчбек | 1997 | 954 | CDZ (TU9M) | 37 (50) |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 i | хэтчбек | 1996 – 1999 | 999 | AER | 37 (50) |
