Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | хэтчбек | 1987 – 1990 | 954 | 32 (44) | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 999 | C 10 NE | 37 (50) |
| CHANGAN (CHANA) | BENBEN | 1.0 | хэтчбек | 2006 | 1012 | CB 10 A | 39 (52) |
| SUZUKI (CHANGAN) | GAZELLE | 1.0 | седан | 2001 – 2004 | 993 | G 10 AB | 49 (66) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 1.0 | фургон | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 1.0 | фургон | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| WULING | DRAGON LZ c бортовой платформо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| WULING | DRAGON LZ c бортовой платформо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| SHUANGHUAN | NOBLE | 1.0 | хэтчбек | 2007 | 970 | DA465Q2 | 37 (50) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан (9A4) | 1.0 | седан | 2003 – 2003 | 999 | ARA | 58 (79) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2003 | 999 | 45 (61) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2004 | 999 | AZP | 56 (76) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 999 | BJR | 48 (65) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1988 – 1992 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1994 – 2004 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| HAFEI | WJ вэн | 1.0 | вэн | 1986 – 1992 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| HAFEI | WJ вэн | 1.0 | вэн | 1992 – 1994 | 993 | CB41 | 34 (46) |
| HAFEI | WJ вэн | 1.0 | вэн | 1994 – 2004 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| FAW TIANJIN | HUALI автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| FAW TIANJIN | HUALI вэн | 1.0 | вэн | 1986 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| MARUTI | ZEN | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2006 | 993 | 43 (58) | |
| HAFEI | LOBO / LUBAO | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 970 | DA465Q2 | 34 (46) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 996 | B 10 NZ | 37 (50) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 996 | X 10 E, C 10 NE | 44 (60) |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| CHEVROLET | CORSA Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 999 | 57 (78) | |
| CHEVROLET | CORSA седан | 1.0 | седан | 2002 | 999 | X 10 YFH | 57 (78) |
| FORD USA | ESCORT | 1.0 | хэтчбек | 1993 – 1996 | 999 | 48 (65) | |
| PEUGEOT | 206 Хэтчбек (2A/C) | 1.0 | хэтчбек | 2001 – 2005 | 999 | 52 (70) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER Variant | 1.0 | универсал | 1997 – 2002 | 998 | 51 (69) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 1996 | 997 | 37 (50) | |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 999 | 50 (68) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | 53 (72) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 999 | 53 (72) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | BJR | 48 (65) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 999 | BJR | 48 (65) |
| FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.0 | универсал | 1998 – 2003 | 994 | 45 (61) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2002 | 998 | 51 (69) | |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2003 | 993 | JL376QE | 38 (51) |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2003 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| GEELY | MERRIE | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| GEELY | ULIO | 1.0 | седан | 2002 | 993 | JL376QE | 38 (51) |
| GEELY | ULIO | 1.0 | седан | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| HAFEI | LOBO | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 970 | DA465Q2 | 34 (46) |
| FAW TIANJIN | XIALI Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2009 | 993 | CE36/37 | 38 (51) |
| FAW TIANJIN | XIALI седан | 1.0 | седан | 1997 – 2009 | 993 | CE36/37 | 38 (51) |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1998 – 2001 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1998 – 2007 | 993 | 37 (50) | |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 993 | JL376QE, TJ376Q | 37 (50) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES пикап | 1.0 | пикап | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES фургон | 1.0 | фургон | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES автобус | 1.0 | автобус | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GEELY | URBAN NANNY | 1.0 | универсал | 2004 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| JIEFANG | MINI WAGON | 1.0 | вэн | 1985 – 2003 | 993 | 34 (46) | |
| JIEFANG | HONGQI | 1.0 | седан | 1985 – 2003 | 993 | 34 (46) |
