Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | седан | 1996 – 1999 | 999 | AER | 37 (50) |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | хэтчбек | 1998 – 2002 | 999 | G4HC | 40 (54) |
| DAIHATSU | HIJET автобус (S85) | 1.0 i | автобус | 1994 – 1998 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 1.0 i | фургон | 1994 – 1998 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | вэн | 1998 | 989 | EJ-DE | 41 (55) |
| FORD | KA (RB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1997 – 1999 | 999 | ZH10JRB | 38 (52) |
| HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | хэтчбек | 1999 | 999 | G4HC | 40 (54) |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i | хэтчбек | 2000 – 2005 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| FORD | KA (RB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1999 – 2008 | 999 | 48 (65) | |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1997 – 1999 | 999 | ZH10JRB | 38 (52) |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1999 – 2002 | 999 | 48 (65) | |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | хэтчбек | 2001 | 999 | G4HC-E | 43 (58) |
| HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | хэтчбек | 2001 | 999 | G4HC-E | 43 (58) |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1996 – 1999 | 999 | 39 (53) | |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | хэтчбек | 1998 – 2002 | 999 | 41 (56) | |
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 i | хэтчбек | 1993 – 1996 | 993 | 42 (57) | |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | вэн | 1998 – 2000 | 989 | 40 (54) | |
| VAUXHALL | AGILA Mk II (B) | 1.0 i | хэтчбек | 2011 | 996 | K10B | 50 (68) |
| FORD | KA (RB_) | 1.0 i | хэтчбек | 1997 – 1999 | 999 | 39 (53) | |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 1.0 i (L701) | хэтчбек | 1998 – 2003 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | хэтчбек | 1998 – 2000 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | хэтчбек | 1991 – 2001 | 993 | G10A | 39 (53) |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | хэтчбек | 1989 – 1991 | 993 | G10A | 40 (54) |
| OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.0 i 12V | хэтчбек | 1996 – 2000 | 973 | X 10 XE | 40 (54) |
| VAUXHALL | CORSA Mk I (B) | 1.0 i 12V | хэтчбек | 1996 – 2000 | 973 | X 10 XE | 40 (54) |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | 1.0 i 12V | хэтчбек | 2010 | 998 | A 10 XEP | 48 (65) |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | хэтчбек | 1992 – 2000 | 998 | CG10DE | 40 (54) |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | хэтчбек | 2000 – 2003 | 998 | CG10DE | 44 (60) |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | хэтчбек | 1999 – 2000 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | хэтчбек | 2000 – 2005 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| FIAT | FIORINO фургон (146) | 1.0 iE | фургон | 1992 – 1996 | 999 | 156 A2.246 | 33 (45) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.0 iE | хэтчбек | 1998 – 2000 | 999 | 156 A2.246 | 34 (46) |
| CHEVROLET | CHEVETTE седан | 1.0 Junior | седан | 1994 – 2000 | 996 | 37 (50) | |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) | 1.0 KAT | хэтчбек | 1989 – 1994 | 1043 | AAK, ACM, AAU | 33 (45) |
| VOLKSWAGEN | POLO купе (86C, 80) | 1.0 KAT | купе | 1989 – 1994 | 1043 | AAK, ACM, AAU | 33 (45) |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 KAT | хэтчбек | 1987 – 1995 | 999 | 156A2.246 | 33 (45) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S1 | 49 (67) |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 LPG | хэтчбек | 2010 | 996 | K10B | 48 (65) |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 LPG | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S | 46 (63) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | хэтчбек | 2007 | 995 | LA2 | 44 (60) |
| KIA | PICANTO (TA) | 1.0 LPG | хэтчбек | 2013 | 998 | B3LA | 49 (67) |
| DR | DR 1 | 1.0 LPG | хэтчбек | 2010 | 1083 | SQR472F | 50 (68) |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | хэтчбек | 2010 | 995 | B10D1 | 50 (68) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 LS | хэтчбек | 2002 | 999 | C 10 YEH | 52 (71) |
| LANCIA | A 112 | 1.0 LX | хэтчбек | 1984 – 1986 | 965 | A112 B1.000 | 35 (48) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.0 MPI | хэтчбек | 1998 – 2003 | 999 | 40 (54) | |
| OPEL | KADETT A универсал | 1.0 N | универсал | 1963 – 1965 | 993 | 10 N | 29 (39) |
| OPEL | KADETT A | 1.0 S | седан | 1962 – 1965 | 993 | 10 S | 35 (48) |
| OPEL | KADETT A купе | 1.0 S | купе | 1963 – 1965 | 993 | 10 S | 35 (48) |
| OPEL | KADETT A универсал | 1.0 S | универсал | 1963 – 1965 | 993 | 10 S | 35 (48) |
| AUTO UNION | AU 1000 | 1.0 S | седан | 1959 – 1964 | 974 | 37 (50) | |
| FIAT | 127 | 1.0 Sport | хэтчбек | 1978 – 1982 | 1049 | 127 A1.000 | 51 (70) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 Sport | хэтчбек | 2014 | 998 | 103 (140) | |
| AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | хэтчбек | 1980 – 1990 | 999 | 99 HA65P | 35 (48) |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | хэтчбек | 2009 | 995 | LA2 | 44 (60) |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S, LA2 | 46 (63) |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S1 | 49 (67) |
| KARRY | YOUYOU фургон | 1.0 TD | фургон | 2010 | 999 | 46 (63) | |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | хэтчбек | 1987 – 1992 | 993 | CL, CL 61 | 35 (48) |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | хэтчбек | 1985 – 1987 | 993 | CL 60 | 34 (46) |
