Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 | 1.0 | хэтчбек | 2012 | 998 | 55 (75) | |
| HYUNDAI | HB20S седан | 1.0 | седан | 2013 | 998 | 55 (75) | |
| PERODUA | KELISA (L7_) | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2009 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2007 | 999 | 43 (59) | |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2003 | 999 | 52 (70) | |
| FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.0 | универсал | 2000 – 2003 | 999 | 51 (70) | |
| FIAT | MILLE | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 999 | 48 (65) | |
| WULING (SGMW) | ZHI GUANG | 1.0 | вэн | 2013 | 998 | 45 (61) | |
| HYUNDAI | i10 (IA) | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 998 | G3LA | 49 (67) |
| ZOTYE | Z100 Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 998 | 50 (68) | |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | 56 (75) | |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | 146 E1.011 | 48 (65) |
| VOLKSWAGEN | POLO (6R, 6C) | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | CHYA | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | POLO (6R, 6C) | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | CHYB | 55 (75) |
| HAIMA (ZHENGZHOU) | 1 | 1.0 | хэтчбек | 2012 | 998 | LJ465Q-2ANE6 | 45 (61) |
| VOLKSWAGEN | POLO PLAYA | 1.0 | хэтчбек | 1999 – 2002 | 999 | ALD | 37 (50) |
| FORD (CHANGAN) | FIESTA | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 997 | 92 (125) | |
| FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.0 | пикап | 1995 – 1995 | 994 | 146 A7.011 | 42 (57) |
| TOYOTA | AYGO (PAB4_, KGB4_) | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| HAFEI | ZHONGYI пикап | 1.0 | пикап | 2007 | 970 | 34 (46) | |
| EFFA | RUIYI | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 | 970 | 34 (46) | |
| CHANGAN (CHANA) | CHANA фургон | 1.0 | фургон | 2007 | 971 | 37 (50) | |
| CHANGAN (CHANA) | CHANA пикап | 1.0 | пикап | 2007 | 971 | 37 (50) | |
| FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.0 | пикап | 1994 – 1995 | 994 | 35 (47) | |
| FORD USA | ESCORT | 1.0 | хэтчбек | 1993 – 1996 | 998 | 38 (52) | |
| SUZUKI | CARRY фургон | 1.0 | фургон | 1995 – 1999 | 970 | F10A | 33 (45) |
| GAC GONOW | XING WANG автобус | 1.0 | автобус | 2010 | 998 | GA465QED | 44 (60) |
| GAC GONOW | XING WANG L автобус | 1.0 | автобус | 2011 | 998 | 44 (60) | |
| FAW TIANJIN | N5 | 1.0 | седан | 2014 | 993 | CA3GA2 | 51 (69) |
| WULING (SGMW) | SUNSHINE вэн | 1.0 | вэн | 2010 | 998 | 50 (68) | |
| JAC | J2 Хэтчбек | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | 50 (68) | |
| MARUTI SUZUKI | STINGRAY | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 998 | K10B | 50 (68) |
| MARUTI SUZUKI | CELERIO | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 998 | K10B | 50 (68) |
| OPEL | ADAM | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | B 10 XFL | 66 (90) |
| OPEL | ADAM | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | B 10 XFT | 85 (115) |
| SMART | FORTWO купе (453) | 1.0 | купе | 2014 | 999 | 52 (71) | |
| SMART | FORFOUR Хэтчбек (453) | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 999 | 52 (71) | |
| VAUXHALL | ADAM | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 998 | B 10 XFT | 85 (116) |
| OPEL | CORSA E | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 998 | B 10 XFL | 66 (90) |
| OPEL | CORSA E | 1.0 | хэтчбек | 2014 | 998 | B 10 XFT | 85 (115) |
| SUZUKI | CELERIO | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 998 | K10B | 50 (68) |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.0 (112C) | универсал | 1987 – 1993 | 956 | C1C 708 | 25 (34) |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | хэтчбек | 1972 – 1985 | 956 | 689 710 | 32 (44) |
| RENAULT | 5 фургон (238_) | 1.0 (2382) | фургон | 1972 – 1985 | 956 | 689 710 | 32 (44) |
| WARTBURG | 353 | 1.0 (353 W 000) | седан | 1975 – 1988 | 993 | 353,18 | 37 (50) |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | купе | 2007 | 999 | M 132.910 | 45 (61) |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | купе | 2007 | 999 | M 132.910 | 52 (71) |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | кабрио | 2007 | 999 | M 132.910 | 52 (71) |
| MITSUBISHI | SPACE STAR Хэтчбек (A0_A) | 1.0 (A05A) | хэтчбек | 2012 | 999 | 3A90 | 52 (71) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.0 (B/C/400) | хэтчбек | 1984 – 1988 | 956 | C1C 700 | 30 (41) |
| NISSAN | DATSUN 100 A (E10, BLF10) | 1.0 (E10) | хэтчбек | 1974 – 1978 | 981 | A10 | 33 (45) |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) | хэтчбек | 1984 – 1989 | 999 | 1E-L | 40 (54) |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.0 (EP80_) | хэтчбек | 1989 – 1992 | 999 | 1E | 40 (54) |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | хэтчбек | 1983 – 1989 | 957 | TKB | 33 (45) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хэтчбек | 1987 – 1992 | 993 | CB 23 | 38 (52) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хэтчбек | 1990 – 1992 | 993 | CB 90 | 40 (54) |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | хэтчбек | 1989 – 1992 | 993 | CB 90 | 41 (56) |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | хэтчбек | 1983 – 1987 | 993 | CB 20, CB 22 | 38 (52) |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| TOYOTA | STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) | хэтчбек | 1978 – 1984 | 993 | 2K | 33 (45) |
