Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1100 Pan European (SC26) | двухколесное транспортное средство | 1990 – 2001 | 1085 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1100 Pan European (SC26) | двухколесное транспортное средство | 1990 – 2001 | 1085 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1100 Pan European ABS (SC26… | двухколесное транспортное средство | 1992 – 2001 | 1085 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1100 Pan European ABS (SC26… | двухколесное транспортное средство | 1992 – 2001 | 1085 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1300 Pan European (SC51) | двухколесное транспортное средство | 2002 | 1261 | 93 (126) | |
| FORD | PUMA (EC_) | ST 160 | купе | 1999 – 2002 | 1679 | 118 (160) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 2 | двухколесное транспортное средство | 1997 – 2003 | 944 | 61 (83) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 3 | двухколесное транспортное средство | 2003 – 2005 | 992 | 75 (102) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 3 | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2007 | 992 | 78 (106) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 3S ABS | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2007 | 992 | 78 (106) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 4 | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2003 | 916 | 77 (105) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | ST | ST 4 S | двухколесное транспортное средство | 2001 – 2005 | 996 | 85 (116) | |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | ST | ST 700i | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 678 | 46 (63) | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 1999 | N4JB | 110 (150) |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | хэтчбек | 2002 – 2004 | 1988 | ALDA | 127 (173) |
| FORD | FOCUS универсал (DNW) | ST170 | универсал | 2002 – 2004 | 1988 | ALDA | 127 (173) |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | хэтчбек | 2002 – 2007 | 2967 | MEBA | 166 (226) |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | ST220 | седан | 2002 – 2007 | 2967 | MEBA | 166 (226) |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) | ST220 | универсал | 2002 – 2007 | 2967 | MEBA | 166 (226) |
| GILERA MOTORCYCLES | STALKER | STALKER 50 (C13) | двухколесное транспортное средство | 1997 – 1999 | 49 | 3 (4) | |
| GILERA MOTORCYCLES | STALKER | STALKER 50 BASE (C13) | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2000 | 49 | 3 (4) | |
| GILERA MOTORCYCLES | STALKER | STALKER 50 DT (C40) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2006 | 49 | 3 (4) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 25 BASIC | двухколесное транспортное средство | 1996 – 1998 | 50 | 1 (2) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 25 BASIC E | двухколесное транспортное средство | 1996 – 1998 | 50 | 1 (2) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 25 T | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2002 | 50 | 2 (2) | |
| PGO MOTORCYCLES | STAR | Star 50 | двухколесное транспортное средство | 1990 | 49 | 2 (3) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 50 CLASSIC | двухколесное транспортное средство | 1996 – 2002 | 50 | 2 (3) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 50 S | двухколесное транспортное средство | 1996 – 2002 | 50 | 3 (4) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 50 T | двухколесное транспортное средство | 1996 – 2001 | 50 | 3 (4) | |
| PGO MOTORCYCLES | STAR | Star 80 | двухколесное транспортное средство | 1990 | 74 | 5 (7) | |
| SIMSON MOTORCYCLES | STAR | STAR 80 CLASSIC | двухколесное транспортное средство | 1996 – 2002 | 70 | 4 (6) | |
| MOTO GUZZI MC | STELVIO | Stelvio (LZ) | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2011 | 1151 | 77 (105) | |
| MOTO GUZZI MC | STELVIO | Stelvio 8v | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2013 | 1151 | 77 (105) | |
| MOTO GUZZI MC | STELVIO | Stelvio 8v NTX | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2013 | 1151 | 77 (105) | |
| MOTO GUZZI MC | STELVIO | Stelvio NTX (LZ) | двухколесное транспортное средство | 2009 | 1151 | 77 (105) | |
| KTM MOTORCYCLES | STING | Sting 125 | двухколесное транспортное средство | 1995 – 2000 | 125 | 10 (14) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | STORM | Storm 25 | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1996 | 50 | 1 (2) | |
| GILERA MOTORCYCLES | STORM | Storm 50 | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2009 | 49 | 3 (4) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | STORM | Storm 50 | двухколесное транспортное средство | 1994 – 1996 | 50 | 3 (4) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | Street Glide | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2006 | 1449 | 52 (71) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | Street Glide | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2007 | 1584 | 57 (78) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | Street Glide | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2011 | 1584 | 60 (82) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | Street Glide | двухколесное транспортное средство | 2011 – 2013 | 1690 | 62 (84) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | STREET ROD | Street Rod | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2007 | 1131 | 89 (121) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | STREET | Street Triple | двухколесное транспортное средство | 2014 | 675 | 70 (95) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | STREET | Street Triple | двухколесное транспортное средство | 2008 – 2009 | 675 | 79 (107) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | STREET | Street Triple (D67LD) | двухколесное транспортное средство | 2010 | 675 | 78 (106) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | STREET | Street Triple R | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2009 | 675 | 79 (107) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | STREET | Street Triple R (D67LD) | двухколесное транспортное средство | 2010 | 675 | 78 (106) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | STREETFIGHTER | Streetfighter | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2011 | 1099 | 116 (157) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | STREETFIGHTER | Streetfighter 848 | двухколесное транспортное средство | 2011 | 848 | 97 (132) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | STREETFIGHTER | Streetfighter S | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2013 | 1099 | 116 (157) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | STRYKER | Stryker 125 Onroad (S3) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2003 | 124 | 8 (11) | |
| MBK MOTORCYCLES | STUNT | Stunt 50 (SA09) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2006 | 49 | 4 (5) | |
| MBK MOTORCYCLES | STUNT | Stunt 50 Naked | двухколесное транспортное средство | 2013 | 50 | 3 (4) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | STRYKER | Styker 125 Offroad (S3) | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2007 | 124 | 8 (11) | |
| MAN | SU | SU 240 | автобус | 1980 – 1989 | 11413 | D 2566 MUH/200, D 2566 UH/205 | 147 (200) |
| MAN | SU | SU 240 | автобус | 1975 – 1986 | 11413 | D 2566 MUH/240 | 177 (241) |
| MAN | SU | SU 240 | автобус | 1982 – 1986 | 11413 | D 2566 MTUH | 206 (280) |
| MAN | SU | SU 240 | автобус | 1986 – 1989 | 11967 | D 2866 UH/240 | 177 (241) |
