Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | Road King Classic | двухколесное транспортное средство | 2010 – 2013 | 1690 | 62 (84) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | Road King Classic | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2007 | 1584 | 57 (78) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | Road King Classic 105th | двухколесное транспортное средство | 2007 – 2008 | 1584 | 60 (82) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | Road King Custom | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2006 | 1449 | 52 (71) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | Road King Custom | двухколесное транспортное средство | 2006 – 2007 | 1584 | 57 (78) | |
| CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Roadster | двухколесное транспортное средство | 1994 – 2000 | 125 | 11 (15) | |
| WESTFIELD | XI | Roadster | кабрио | 2004 | 1275 | 48 (65) | |
| VENTURI | FETISH | Roadster | тарга | 2007 | 220 (299) | ||
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | Roadster 125 | двухколесное транспортное средство | 2009 – 2013 | 125 | 7 (9) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 125 | двухколесное транспортное средство | 1998 – 2002 | 125 | 11 (15) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 650 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2007 | 644 | 25 (34) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 650 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2007 | 644 | 37 (50) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 650 Titanium | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2002 | 644 | 25 (34) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 650 Titanium | двухколесное транспортное средство | 2002 – 2002 | 644 | 37 (50) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 800 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2004 | 805 | 25 (34) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | ROADSTER 800 | двухколесное транспортное средство | 2000 – 2004 | 805 | 43 (58) | |
| DAELIM MOTORCYCLES | ROADWIN | Roadwin 125 | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2011 | 124 | 10 (14) | |
| DAELIM MOTORCYCLES | ROADWIN | Roadwin 125 FI | двухколесное транспортное средство | 2007 | 124 | 11 (15) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III (C23XB) | двухколесное транспортное средство | 2004 – 2009 | 2294 | 103 (140) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III Classic (C23XB) | двухколесное транспортное средство | 2005 – 2009 | 2294 | 103 (140) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III Roadster (C23XB) | двухколесное транспортное средство | 2009 | 2294 | 109 (148) | |
| TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III Touring | двухколесное транспортное средство | 2008 | 2294 | 78 (106) | |
| MITSUBISHI | Rosa | ROSA22 | автобус | 2012 | 4899 | 4M50-4AT4 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | Rosa | ROSA25 | автобус | 2012 | 4899 | 4M50-3AT7, 4M50-4AT4 | 110 (150) |
| MAZDA | B-SERIES пикап (US) | Rotary | пикап | 1974 – 1977 | 1308 | 82 (112) | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.16 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 (298) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 (298) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18T | седельный тягач | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 (298) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 (298) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19T | седельный тягач | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 (298) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11G | 230 (313) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 320.18 | седельный тягач | 2000 | 11100 | dCi 11G | 230 (313) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 330.18 T | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 243 (330) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.18T | седельный тягач | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.19T | седельный тягач | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 340.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 9839 | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 (339) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11E | 266 (362) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.18 | седельный тягач | 2000 | 11100 | dCi 11E | 266 (362) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11E | 266 (362) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 370.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11E | 266 (362) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18,400.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18T,400.18T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19,400.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19T,400.19T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24,400.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
