Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | YA седан (US) | 1.3 | седан | 1946 – 1950 | 1250 | 34 (46) | |
| MG | YB седан (US) | 1.3 | седан | 1950 – 1953 | 1250 | 34 (46) | |
| MG | YT седан (US) | 1.3 | седан | 1946 – 1950 | 1250 | 40 (54) | |
| MORRIS | MINOR седан | 1.3 | седан | 1964 – 1971 | 1275 | 12 H | 42 (57) |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.3 | седан | 1999 – 2000 | 1295 | 43 (58) | |
| RENAULT | 10 (119_) | 1.3 | седан | 1967 – 1971 | 1289 | 36 (49) | |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.3 | хэтчбек | 1988 – 1994 | 1298 | 52 (71) | |
| SUZUKI | SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 | седан | 1989 – 1994 | 1298 | 52 (71) | |
| SUZUKI | SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 | седан | 1991 – 1993 | 1298 | 41 (55) | |
| TOYOTA | STARLET (KP6_) | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1984 | 1290 | 4K-C | 43 (58) |
| TRIUMPH | SPITFIRE | 1.3 | кабрио | 1966 – 1972 | 1296 | 36 (49) | |
| VOLKSWAGEN | KAEFER | 1.3 | особый кузов | 1965 – 1966 | 1285 | 37 (50) | |
| YUGO | CABRIO кабрио (US) | 1.3 | кабрио | 1990 – 1992 | 1301 | 50 (68) | |
| YUGO | GV Хэтчбек (US) | 1.3 | хэтчбек | 1989 – 1992 | 1301 | 50 (68) | |
| YUGO | GVX Хэтчбек (US) | 1.3 | хэтчбек | 1987 – 1989 | 1301 | 48 (65) | |
| NISSAN | TSURU | 1.3 | седан | 1991 – 2007 | 1295 | GA13DS | 59 (80) |
| FIAT | 128 | 1.3 | седан | 1974 – 1979 | 1290 | 53 (73) | |
| PONTIAC | FIREFLY Хэтчбек (US) | 1.3 | хэтчбек | 1997 – 1999 | 1295 | 59 (79) | |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.3 | хэтчбек | 1997 – 2001 | 1298 | 59 (80) | |
| SUZUKI | SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 1997 | 1298 | 52 (71) | |
| PONTIAC | FIREFLY Хэтчбек (US) | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 1997 | 1295 | 52 (70) | |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.3 | седан | 1997 – 1999 | 1295 | 59 (79) | |
| PONTIAC | FIREFLY седан (US) | 1.3 | седан | 1994 – 1997 | 1295 | 52 (70) | |
| FIAT | PANORAMA | 1.3 | универсал | 1980 – 1986 | 1297 | 127 A2.011 | 45 (61) |
| SCION | iQ Хэтчбек (US) | 1.3 | хэтчбек | 2011 | 1329 | 1NR-FE | 70 (94) |
| CHANGAN (CHANA) | CV6 Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2009 | 1301 | JL474Q2 | 63 (86) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR пикап | 1.3 | пикап | 2011 | 1310 | JL474Q | 60 (82) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_NZE16_) | 1.3 | седан | 2012 | 1329 | 1NR-FE | 70 (95) |
| TOYOTA | RACTIS (SCP10_, NCP10_) | 1.3 | вэн | 2005 – 2010 | 1298 | 2SZ-FE | 64 (87) |
| DAIHATSU | EXTOL фургон | 1.3 | фургон | 2000 | 1298 | K3-VE | 66 (90) |
| TOYOTA | TAZZ (E9_) | 1.3 | хэтчбек | 1996 – 2006 | 1296 | 2E | 53 (72) |
| TOYOTA | CONQUEST (E90) | 1.3 | хэтчбек | 1995 – 1999 | 1296 | 2E | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.3 | хэтчбек | 1999 – 2009 | 1324 | AJD | 52 (71) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.3 | хэтчбек | 2001 – 2002 | 1324 | GY | 48 (65) |
| OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.3 | хэтчбек | 1996 – 2002 | 1297 | 13 NB | 44 (60) |
| OPEL | CORSA Utility пикап | 1.3 | пикап | 1996 – 2002 | 1297 | 13 NB | 44 (60) |
| FORD | BANTAM пикап | 1.3 | пикап | 2001 – 2006 | 1297 | A9JA | 51 (69) |
| FORD | BANTAM пикап | 1.3 | пикап | 2006 | 1299 | A9JD | 55 (75) |
| MAZDA | RUSTLER | 1.3 | пикап | 1994 – 2002 | 1297 | 55 (75) | |
| FORD | TRACER | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 1324 | 54 (73) | |
| FORD | BANTAM пикап | 1.3 | пикап | 1990 – 1994 | 1299 | JBE | 44 (60) |
| FORD | BANTAM пикап | 1.3 | пикап | 1994 – 2001 | 1324 | 55 (75) | |
| TOYOTA | CARRI Van (E9_) | 1.3 | фургон | 2000 – 2006 | 1296 | HC-EJ | 55 (75) |
| FORD | METEOR | 1.3 | седан | 1991 – 1993 | 1324 | 55 (75) | |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II c бортовой п… | 1.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 1310 | JL474Q7 | 60 (82) |
| SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 | вездеход закрытый | 1988 – 1998 | 1298 | G13BA | 52 (71) |
| SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 | вездеход закрытый | 1988 – 2004 | 1298 | G13BB | 63 (86) |
| LIFAN | 520 Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2006 | 1342 | LF479Q3 | 65 (88) |
| TOYOTA | AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | вэн | 2006 | 1298 | K3-VE | 67 (91) |
| MAZDA | 2 седан (DE) | 1.3 | седан | 2010 | 1349 | 63 (86) | |
| MITSUBISHI | VERYCA фургон/универсал (CA9_W… | 1.3 | фургон/универсал | 2011 | 1299 | 4G13 (16V) | 64 (87) |
| TOYOTA | VIOS/YARIS седан (ZSP9_, NCP9_… | 1.3 | седан | 2012 | 1298 | 2NZ-FE | 63 (86) |
| SUZUKI | SJ 413 | 1.3 | вездеход закрытый | 1988 – 1990 | 1298 | G13BB | 63 (86) |
| SUZUKI | SJ 413 | 1.3 | вездеход закрытый | 1988 – 1990 | 1298 | G13BA | 52 (71) |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.3 | хэтчбек | 2012 | 1329 | 1NR-FE | 73 (99) |
| FIAT | 125 | 1.3 | седан | 1968 – 1974 | 1297 | 131 A.000 | 48 (65) |
| JAC | J3 Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2011 | 1332 | 79 (108) | |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.3 | хэтчбек | 2004 | 1348 | CGA3DE | 60 (82) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.3 | седан | 1981 – 1982 | 1285 | 31 (42) | |
| MG | MG 3 | 1.3 | хэтчбек | 2011 | 1343 | 13S4F | 65 (88) |
