Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPLE (SMA) | HYSOUL | 1.3 | седан | 2009 | 1342 | MR479Q | 63 (86) |
| ZAZ | TAVRIA (1102) | 1.3 | хэтчбек | 1989 | 1254 | MEMZ-310 | 44 (60) |
| DR | DR 1 | 1.3 | хэтчбек | 2010 | 1297 | SQR473 | 61 (83) |
| DR | DR 2 | 1.3 | хэтчбек | 2010 | 1297 | SQR473 | 61 (83) |
| PIAGGIO | PORTER самосвал | 1.3 | самосвал | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER самосвал | 1.3 | самосвал | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 | фургон | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.3 | фургон | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 | автобус | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 | автобус | 2011 | 1308 | DA471QLR | 53 (72) |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | универсал | 1975 – 1979 | 1297 | JAC | 40 (54) |
| BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | универсал | 1976 – 1980 | 1256 | 39 (53) | |
| BEDFORD | CHEVANNE | 1.3 | универсал | 1980 – 1982 | 1256 | LW4 | 40 (54) |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 | хэтчбек | 1989 – 1992 | 1299 | JBC | 44 (60) |
| ALFA ROMEO | ARNA (920) | 1.3 | хэтчбек | 1985 – 1986 | 1351 | AR 30100 | 58 (79) |
| SUBARU | TREZIA | 1.3 | хэтчбек | 2011 | 1329 | 1NR-FE | 73 (99) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) | 1.3 | универсал | 1978 – 1979 | 1286 | AR 30180 | 48 (65) |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 | хэтчбек | 2004 – 2012 | 1332 | 4A90 | 68 (92) |
| FSO | 125P | 1.3 | хэтчбек | 1967 – 1992 | 1295 | 116 C 076 | 47 (64) |
| FSO | 125P универсал | 1.3 | универсал | 1967 – 1992 | 1295 | 116 C 076 | 47 (64) |
| TOYOTA | PASSO (_NC1_, _XC1_) | 1.3 | хэтчбек | 2008 – 2010 | 1329 | 1NR-FE | 70 (95) |
| MITSUBISHI | COLT PLUS VII (Z2_W) | 1.3 | хэтчбек | 2004 | 1332 | 4A90 | 68 (92) |
| CHANGAN (CHANA) | XINGGUANG фургон | 1.3 | фургон | 2009 | 1298 | 60 (82) | |
| CHANGAN (CHANA) | JINGNIUXING фургон | 1.3 | фургон | 2010 | 1298 | 60 (82) | |
| VOLKSWAGEN | POLO фургон (86CF) | 1.3 | фургон | 1992 – 1994 | 1272 | AAV | 40 (54) |
| LANDWIND (JMC) | FENGHUA седан | 1.3 | седан | 2008 | 1301 | 63 (86) | |
| GREAT WALL | LINGAO | 1.3 | хэтчбек | 2009 | 1298 | 68 (92) | |
| MAZDA | 1300 | 1.3 | седан | 1975 – 1977 | 1272 | TC | 44 (60) |
| MAZDA | 323 I Station Wagon (FA) | 1.3 | универсал | 1978 – 1986 | 1272 | TC | 44 (60) |
| MAZDA | 818 универсал | 1.3 | универсал | 1974 – 1978 | 1272 | TC | 44 (60) |
| JAC | TONG YUE седан | 1.3 | седан | 2008 | 1299 | 4G13 | 69 (94) |
| JAC | TONG YUE седан | 1.3 | седан | 2010 | 1332 | 73 (99) | |
| JAC | TONG YUE RS Хэтчбек | 1.3 | хэтчбек | 2010 | 1332 | 73 (99) | |
| FORD ASIA / OZEANIA | IKON (L) | 1.3 | седан | 2000 | 1299 | 43 (58) | |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | хэтчбек | 2004 – 2009 | 1341 | G4EA | 61 (83) |
| MARUTI | ESTEEM | 1.3 | седан | 1994 – 2000 | 1298 | G13BA | 48 (65) |
| MARUTI | GYPSY | 1.3 | вездеход закрытый | 1996 – 2000 | 1298 | G13BA | 48 (65) |
| MARUTI | GYPSY | 1.3 | вездеход закрытый | 2000 – 2006 | 1298 | G13BB | 60 (81) |
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 1.3 | хэтчбек | 2008 | 1298 | G13BB | 64 (87) |
| FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.3 | фургон | 1986 – 1990 | 1297 | JLA, JLB, JBB | 44 (60) |
| AUSTIN | MONTEGO универсал (XE) | 1.3 | универсал | 1984 – 1988 | 1275 | 12 HL | 51 (69) |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | купе | 1974 – 1977 | 1298 | J1E | 40 (54) |
| RENAULT | 10 (119_) | 1.3 | седан | 1969 – 1972 | 1289 | 810.03 | 35 (48) |
| SKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | пикап | 1997 – 2002 | 1289 | 136B, 136M, AMH | 50 (68) |
| SKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | пикап | 1997 – 2002 | 1289 | 135B, 135M, AMG | 40 (54) |
| SKODA | FAVORIT пикап (787) | 1.3 | пикап | 1992 – 1997 | 1289 | 136B | 50 (68) |
| SKODA | FAVORIT пикап (787) | 1.3 | пикап | 1992 – 1997 | 1289 | 135B | 40 (54) |
| SKODA | FAVORIT пикап (787) | 1.3 | пикап | 1992 – 1997 | 1289 | 781.135 | 42 (57) |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1289 | AMG | 40 (54) |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1289 | AMH | 50 (68) |
| SKODA | FELICIA II универсал (6U5) | 1.3 | универсал | 1998 – 2001 | 1289 | AMH | 50 (68) |
| FORD | ESCORT VII универсал (GAL, ANL… | 1.3 | универсал | 1995 – 1999 | 1299 | J6A, J4B | 44 (60) |
| HONDA | LOGO (GA3) | 1.3 | хэтчбек | 1999 – 2002 | 1343 | D13B7 | 48 (65) |
| FIAT | FIORINO (147) | 1.3 | фургон | 1981 – 1988 | 1297 | 46 (63) | |
| FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.3 | пикап | 1988 – 1993 | 1297 | 60 (82) | |
| FIAT | FIORINO фургон (146) | 1.3 | фургон | 1988 – 1993 | 1297 | 60 (82) | |
| FIAT | FIORINO фургон/универсал (225) | 1.3 | фургон/универсал | 2008 | 1242 | 52 (71) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1981 | 1285 | 37 (50) |
