Подбор аксессуаров
Подбор автозапчастей
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEELY | HQ Sedan | 1.1 | хэтчбек | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| GEELY | HQ SRV | 1.1 | универсал | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| GEELY | MR Sedan | 1.1 | седан | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| GEELY | PU | 1.1 | пикап | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | хэтчбек | 2005 – 2009 | 1086 | G4HD | 49 (67) |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.1 | хэтчбек | 2004 | 1086 | G4HG | 46 (63) |
| PEUGEOT | 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.1 | кабрио | 1987 – 1994 | 1124 | H1B (TU1) | 40 (54) |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 | фургон | 1988 – 1996 | 1124 | H1A | 40 (54) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.1 | хэтчбек | 1997 – 2003 | 1108 | 178 B9.033 | 40 (54) |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.1 | хэтчбек | 1989 – 1993 | 1124 | H1B (TU1) | 40 (54) |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.1 | хэтчбек | 2003 – 2005 | 1086 | G4HD | 43 (58) |
| CHANGHE | CH MICROVAN автобус | 1.1 | автобус | 2002 | 1051 | 465Q2D2 | 37 (50) |
| CHANGHE | DOPHIN автобус | 1.1 | автобус | 2003 | 1078 | 465Q2MB16 | 37 (50) |
| CHANGHE | IDEAL | 1.1 | хэтчбек | 2003 | 1051 | DA465Q2D2 | 37 (50) |
| CHANGHE | MORSE автобус | 1.1 | автобус | 2003 | 1078 | 465Q2MB16 | 48 (65) |
| FORD ASIA / OZEANIA | FESTIVA (BA_2, BJ_2) | 1.1 | седан | 1990 – 1993 | 1138 | 40 (54) | |
| HAFEI | LOBO / LUBAO | 1.1 | хэтчбек | 2003 | 1075 | DA468Q | 48 (65) |
| PEUGEOT | 206 Хэтчбек (2A/C) | 1.1 | хэтчбек | 1998 – 2000 | 1124 | 40 (54) | |
| FAW TIANJIN | JUNYA | 1.1 | седан | 2002 | 1052 | TJ378QE | 43 (58) |
| FAW TIANJIN | SHEYA | 1.1 | хэтчбек | 2002 | 1052 | TJ378QE | 43 (58) |
| HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1.1 | хэтчбек | 2005 | 1086 | G4HG | 46 (63) |
| RENAULT | RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.1 | фургон | 1993 – 1995 | 1108 | C1E 762 | 35 (48) |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1.1 | фургон | 2000 – 2004 | 1108 | 187 A1.000 | 40 (54) |
| WULING | SUNSHINE автобус | 1.1 | автобус | 2000 – 2007 | 1051 | LJ465Q1A | 39 (53) |
| SHUANGHUAN | NOBLE | 1.1 | хэтчбек | 2007 | 1051 | DA468QA | 50 (68) |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.1 | седан | 1982 – 1988 | 1127 | XK5 | 43 (58) |
| FIAT | 147 | 1.1 | хэтчбек | 1984 – 1989 | 1116 | 39 (53) | |
| CHERY | QQ3 | 1.1 | хэтчбек | 2003 | 1051 | F11A | 39 (52) |
| CHERY | QQ3 | 1.1 | хэтчбек | 2006 | 1082 | SQR472 | 50 (67) |
| CHERY | QQ6 | 1.1 | седан | 2006 | 1082 | SQR472 | 50 (67) |
| BYD | FLYER | 1.1 | хэтчбек | 2003 – 2007 | 1051 | HH465Q2E | 38 (52) |
| GONOW | SAIFU автобус | 1.1 | автобус | 2000 – 2005 | 1051 | 465Q1AD | 38 (52) |
| GONOW | IMAGE автобус | 1.1 | автобус | 2001 | 1051 | LJ465Q1AE5 | 38 (52) |
| GONOW | IMAGE автобус | 1.1 | автобус | 2001 | 1078 | DA46516MCD | 51 (69) |
| GEELY | URBAN NANNY | 1.1 | универсал | 2004 | 1046 | JL378QE, JT378QE | 40 (54) |
| JIANGNAN | CITY SPIRIT | 1.1 | хэтчбек | 2004 | 1051 | JN465Q | 38 (52) |
| FAW JILIN | JIABAO AV6 автобус | 1.1 | автобус | 2004 | 1051 | 39 (53) | |
| DAIHATSU | CITY BREEZE автобус | 1.1 | автобус | 1999 – 2003 | 1051 | 39 (53) | |
| TONGTIAN | GLOW (GELUO) | 1.1 | хэтчбек | 2004 | 1051 | HH465Q | 38 (52) |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 | хэтчбек | 2008 | 1086 | G4HG | 49 (67) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.1 | хэтчбек | 2006 | 1108 | 187 A1.000 | 42 (57) |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 | хэтчбек | 2007 | 1086 | G4HG | 48 (65) |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.1 | хэтчбек | 1995 – 1996 | 1087 | 37 (50) | |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 1124 | 42 (57) | |
| KARRY | YOUJIN c бортовой платформой/х… | 1.1 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013 | 1083 | 55 (75) | |
| SUZUKI (CHANGHE) | WAGON R (CH_) | 1.1 | вэн | 2003 – 2004 | 1051 | DA465Q | 37 (50) |
| NAZA | SUTERA | 1.1 | хэтчбек | 2006 | 1075 | DA648Q | 48 (65) |
| NAZA | FORZA | 1.1 | хэтчбек | 2006 | 1075 | DA648Q | 48 (65) |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1.1 | седан | 1990 – 1993 | 1138 | B1 | 40 (54) |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.1 | фургон | 1984 – 1987 | 1118 | 40 (54) | |
| RENAULT | 4 (112_) | 1.1 | универсал | 1978 – 1984 | 1108 | 688 712 | 33 (45) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 1108 | C1E 750 | 35 (48) |
| ROVER | 25 (RF) | 1.1 | хэтчбек | 1999 – 2001 | 1120 | 11 K4F | 55 (75) |
| ROVER | 25 (RF) | 1.1 | хэтчбек | 1999 – 2005 | 1120 | 44 (60) | |
| MAZDA | FESTIVA | 1.1 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 1138 | 40 (54) | |
| LANCIA | APPIA Berlina | 1.1 | седан | 1959 – 1961 | 1090 | 35 (48) | |
| LANCIA | APPIA универсал | 1.1 | универсал | 1959 – 1961 | 1090 | 35 (48) | |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1.1 | фургон | 1991 – 1995 | 1108 | 156 C.046 | 37 (50) |
| RENAULT | RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.1 | фургон | 1985 – 1991 | 1108 | C1E 750 | 34 (46) |
| AUSTIN | MINI | 1.1 | хэтчбек | 1962 – 1964 | 1071 | 46 (62) |
